HARDLOPEN 43 KM CA Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 | Gijs WagenaarAthlos, 43M | Athlos | 43M 1e | 3:24:52 |
| 2 | 478 | Jarnie BokBeekbergen, 43M | Beekbergen | 43M 2e | 3:42:02 |
| 3 | 461 | Andrea Loo't Harde, 43V | 't Harde | 43V 1e | 3:49:38 |
| 4 | 477 | Tristan RaanAmsterdam, 43M | Amsterdam | 43M 3e | 3:51:16 |
| 5 | 486 | Mathijs BolleeHarderwijk, 43M | Harderwijk | 43M 4e | 3:51:26 |
| 6 | 454 | Jan van den HardenbergElspeet, 43M | Elspeet | 43M 5e | 3:52:39 |
| 7 | 459 | Dimitri DekkerHarderwijk, 43M | Harderwijk | 43M 6e | 3:53:12 |
| 8 | 457 | Jari van DiestAthlos, 43M | Athlos | 43M 7e | 3:58:42 |
| 9 | 488 | Sieneke RibberinkNunspeet, 43V | Nunspeet | 43V 2e | 3:58:58 |
| 10 | 468 | Bas van VugtHarderwijk, 43M | Harderwijk | 43M 8e | 4:00:24 |
| 11 | 467 | Walter MarchandHarderwijk, 43M | Harderwijk | 43M 9e | 4:01:27 |
| 12 | 472 | Ole van BettenAmsterdam, 43M | Amsterdam | 43M 10e | 4:01:38 |
| 13 | 485 | Alexander DoornAmersfoort, 43M | Amersfoort | 43M 11e | 4:02:14 |
| 14 | 470 | Noël ImmingHarderwijk, 43M | Harderwijk | 43M 12e | 4:02:52 |
| 15 | 479 | Van EckZeewolde Atletiek, 43M | Zeewolde Atletiek | 43M 13e | 4:10:24 |
| 16 | 476 | Martijn de KoningHeinkenszand, 43M | Heinkenszand | 43M 14e | 4:12:43 |
| 17 | 471 | Dennis MijerZeewolde Atletiek, 43M | Zeewolde Atletiek | 43M 15e | 4:14:58 |
| 18 | 466 | Ronald WeerenAthlos, 43M | Athlos | 43M 16e | 4:18:03 |
| 19 | 493 | Lennart RijksBarneveld, 43M | Barneveld | 43M 17e | 4:27:44 |
| 20 | 484 | Aart KnoppertBarneveld, 43M | Barneveld | 43M 18e | 4:27:44 |
| 21 | 482 | Carlo van DijkDe Gemzen, 43M | De Gemzen | 43M 19e | 4:32:41 |
| 22 | 491 | Thijs van GaalenExloo, 43M | Exloo | 43M 20e | 4:34:28 |
| 23 | 489 | Mike MatenaSliedrecht, 43M | Sliedrecht | 43M 21e | 4:34:34 |
| 24 | 473 | Stan ThomassenHierden, 43M | Hierden | 43M 22e | 4:38:12 |
| 25 | 492 | Walter de BruijnMoordrecht, 43M | Moordrecht | 43M 23e | 4:42:22 |
| 26 | 490 | Daan MoltmakerApeldoorn, 43M | Apeldoorn | 43M 24e | 4:43:28 |
| 27 | 487 | Simon van GroningenEnkhuizen, 43M | Enkhuizen | 43M 25e | 4:54:09 |
| 28 | 474 | Kees PijpAppelscha, 43M | Appelscha | 43M 26e | 4:55:36 |
| 29 | 481 | Renate BakkerEzinge, 43V | Ezinge | 43V 3e | 5:00:20 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
