500 m KIDSRUN Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Elon JolwaHattem, JMG-5 | Hattem | JMG-5 2e | 2:07 | 2:06 |
| 2 | 22 | Thijn MulderZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 3e | 2:09 | 2:08 |
| 3 | 17 | Job KoopmanZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 4e | 2:09 | 2:09 |
| 4 | 734 | Toon RegterschotZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 5e | 2:09 | 2:09 |
| 5 | 49 | Mees DokterZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 7e | 2:11 | 2:11 |
| 6 | 38 | Michael RitmeijerZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 8e | 2:16 | 2:14 |
| 7 | 42 | Sep KlokZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 9e | 2:16 | 2:13 |
| 8 | 36 | Koen van BerkumZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 10e | 2:17 | 2:16 |
| 9 | 43 | Midas BoumaZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 11e | 2:19 | 2:19 |
| 10 | 29 | Finn BronswijkZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 12e | 2:21 | 2:19 |
| 11 | 712 | Sim MetsemakersDalfsen, JMG-5 | Dalfsen | JMG-5 13e | 2:21 | 2:20 |
| 12 | 62 | Lucas Lamelas BongersZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 14e | 2:22 | 2:22 |
| 13 | 713 | Fedde JansenDalfsen, JMG-5 | Dalfsen | JMG-5 15e | 2:23 | 2:22 |
| 14 | 39 | Teije Elhorst BenitesZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 16e | 2:27 | 2:25 |
| 15 | 61 | Gijs van den EngelZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 18e | 2:27 | 2:25 |
| 16 | 37 | Lucas RitmeijerZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 19e | 2:32 | 2:31 |
| 17 | 48 | Sep VerduijnZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 20e | 2:34 | 2:31 |
| 18 | 780 | Joep van der MeulenZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 21e | 2:36 | 2:33 |
| 19 | 14 | Guus van UrkZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 23e | 2:42 | 2:40 |
| 20 | 51 | Tobian KlinkZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 26e | 2:44 | 2:41 |
| 21 | 3 | Levi PelZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 28e | 2:45 | 2:43 |
| 22 | 763 | Juun SteenbeekZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 34e | 2:53 | 2:51 |
| 23 | 13 | Jip StolkZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 35e | 2:54 | 2:50 |
| 24 | 8 | Kjeld FaberZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 37e | 2:57 | 2:53 |
| 25 | 757 | Toon HassinkZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 38e | 2:58 | 2:52 |
| 26 | 776 | Roan Nijen TwilhaarOmmen, JMG-5 | Ommen | JMG-5 40e | 2:59 | 2:54 |
| 27 | 18 | Tygo KoopmanZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 46e | 3:06 | 3:03 |
| 28 | 30 | Siem BronswijkZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 48e | 3:07 | 3:04 |
| 29 | 31 | Jordan MulderHattem, JMG-5 | Hattem | JMG-5 49e | 3:07 | 3:02 |
| 30 | 59 | Vigo HarmsenZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 51e | 3:08 | 3:06 |
| 31 | 45 | Maas TuinZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 53e | 3:09 | 3:08 |
| 32 | 53 | Lasse LeerkotteZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 55e | 3:12 | 3:11 |
| 33 | 726 | Daan Dietz de LoosZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 56e | 3:12 | 3:05 |
| 34 | 56 | Jurre DrenthZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 58e | 3:14 | 3:08 |
| 35 | 41 | Melle van GarderenZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 67e | 3:20 | 3:14 |
| 36 | 16 | Mees ZuidbergZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 69e | 3:24 | 3:15 |
| 37 | 714 | Ferdi KlinkZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 70e | 3:28 | 3:22 |
| 38 | 708 | Gijs PierikZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 71e | 3:29 | 3:23 |
| 39 | 6 | Samuel de WildeZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 73e | 3:40 | 3:35 |
| 40 | 2 | Noah VeldinkZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 75e | 4:05 | 3:57 |
| 41 | 33 | Jeppe MokZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 77e | 4:14 | 4:10 |
| 42 | 46 | Melle MannessenNijverdal, JMG-5 | Nijverdal | JMG-5 78e | 4:20 | 4:14 |
| 43 | 34 | Loek MokZwolle, JMG-5 | Zwolle | JMG-5 79e | 4:24 | 4:20 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
