ETsport

Bommelasloop

zondag 15 november 2026, Enschede laatst gewijzigd 15 november 20:18 uur

7.6 KILOMETER Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 453 Gerben ten HagEde, 7M Ede 7M 1e 28:34 28:34
2 380 Remco LetteHengelo, 7M Hengelo 7M 2e 30:10 30:07
3 388 Jelle SchoppinkEnschede, 7M Enschede 7M 3e 31:18 31:15
4 61 Remy van der BeekEnschede, 7M Enschede 7M 4e 32:25 32:24
5 378 Wesley van OirsouwEnschede, 7M Enschede 7M 5e 33:27 33:24
6 423 Casper EmmensBorne, 7M Borne 7M 6e 33:35 33:19
7 399 Martijn OdinkBorne, 7M Borne 7M 7e 36:14 35:58
8 201 Tjerk ReintsemaEnschede, 7M Enschede 7M 8e 38:01 37:53
9 122 Bjørn van TilRaalte, 7M Raalte 7M 9e 38:13 38:09
10 436 Lars RobbeGroenlo, 7M Groenlo 7M 10e 38:22 38:14
11 203 Sietse ReintsemaEnschede, 7M Enschede 7M 11e 38:33 38:24
12 395 Willemyn Koster-SlikkerEnschede, 7V Enschede 7V 1e 38:40 38:35
13 328 Linde HaverkateAmbt Delden, 7V Ambt Delden 7V 2e 40:35 40:30
14 150 Nick EvertzenHengelo, 7M Hengelo 7M 12e 41:03 40:44
15 188 Lucas MunninghoffBorne, 7M Borne 7M 13e 41:45 41:28
16 271 Nieky PostHengelo, 7M Hengelo 7M 14e 42:01 41:11
17 465 Jan VonckEnschede, 7M Enschede 7M 15e 42:05 41:47
18 445 Karin VeldscholteEnschede, 7V Enschede 7V 3e 42:19 41:54
19 191 Chiem NijhuisHaaksbergen, 7M Haaksbergen 7M 16e 42:24 41:58
20 317 Anne-Fleur DijkhuisHuissen, 7V Huissen 7V 4e 43:34 43:14
21 434 Merlin BolsterRietmolen, 7V Rietmolen 7V 5e 43:51 43:31
22 42 Albert ZephatEnschede, 7M Enschede 7M 17e 43:54 43:52
23 359 Lisa TragterGeesteren, 7V Geesteren 7V 6e 44:00 43:31
24 34 Wilbert RosselTwist, 7M Twist 7M 18e 44:02 43:17
25 182 Britta ReijmersOldenzaal, 7V Oldenzaal 7V 7e 44:06 43:47
26 270 Thijs GeertsemaHengelo, 7M Hengelo 7M 19e 44:18 42:48
27 84 Linda HoonhorstNijverdal, 7V Nijverdal 7V 8e 44:30 44:16
28 318 Henk DijkhuisGoor, 7M Goor 7M 20e 44:35 44:14
29 63 Maarten FeilDelft, 7M Delft 7M 21e 45:09 44:45
30 447 Linda FeilEnschede, 7V Enschede 7V 9e 45:09 44:46
31 374 Luuk de RuiterEnschede, 7M Enschede 7M 22e 45:49 45:18
32 80 Rudi BruijsEnschede, 7M Enschede 7M 23e 45:51 45:36
33 192 Michelle BakkerHengelo, 7V Hengelo 7V 10e 45:58 45:11
34 428 Michel WegdamHaaksbergen, 7M Haaksbergen 7M 24e 46:00 45:08
35 369 Rino BomkampHengelo, 7M Hengelo 7M 25e 46:01 45:08
36 228 Judith ten BrinkeEibergen, 7V Eibergen 7V 11e 46:10 45:59
37 382 Lukas KiepmanEnschede, 7M Enschede 7M 26e 46:30 46:30
38 57 Miriam LuizinkEnschede, 7V Enschede 7V 12e 46:44 46:21
39 262 Yvonne BoersOldenzaal, 7V Oldenzaal 7V 13e 46:49 46:40
40 435 Dirk-Jan RobbeGroenlo, 7M Groenlo 7M 27e 46:58 46:49
41 171 Marleen FrankeDelden, 7V Delden 7V 14e 47:03 46:41
42 442 Karen BonzetEnschede, 7V Enschede 7V 15e 47:07 46:37
43 173 Annemieke BijlstraDelden, 7V Delden 7V 16e 47:11 46:49
44 175 Frank NieterauHaaksbergen, 7M Haaksbergen 7M 28e 47:16 46:43
45 174 Michel NatterHaaksbergen, 7M Haaksbergen 7M 29e 47:17 46:44
46 329 Henk HaverkateAmbt Delden, 7M Ambt Delden 7M 30e 47:25 47:19
47 426 Albert JansenBorne, 7M Borne 7M 31e 47:32 46:59
48 321 Paulien TimmerijeEibergen, 7V Eibergen 7V 17e 48:01 47:16
49 443 Lotte EmausRietmolen, 7V Rietmolen 7V 18e 48:10 47:49
50 190 Kim LankheetHaaksbergen, 7V Haaksbergen 7V 19e 48:20 47:54
51 103 Jurien BuschersEibergen, 7V Eibergen 7V 20e 48:30 47:45
52 354 Martijn SlotHaaksbergen, 7M Haaksbergen 7M 32e 49:07 48:15
53 257 Charmaine LansinkEnschede, 7V Enschede 7V 21e 49:10 48:26
54 256 Vincent ScholtenEnschede, 7M Enschede 7M 33e 49:10 48:27
55 146 Doortje ScholingHengelo, 7V Hengelo 7V 22e 49:12 48:36
56 166 Ellen TragterHaarlo, 7V Haarlo 7V 23e 49:38 49:09
57 41 Jan KwakkelVroomshoop, 7M Vroomshoop 7M 34e 49:41 49:21
58 143 Ingemar MethorstHengelo, 7V Hengelo 7V 24e 49:52 49:16
59 167 Edith TeunissenGeesteren, 7V Geesteren 7V 25e 49:53 49:25
60 412 Ester StarinkHaaksbergen, 7V Haaksbergen 7V 26e 50:02 49:37
61 147 Liesbeth KoomenBorne, 7V Borne 7V 27e 50:11 49:35
62 348 Frank DiepenmaatHaaksbergen, 7M Haaksbergen 7M 35e 50:24 49:31
63 59 Inge BonvanieBorne, 7V Borne 7V 28e 50:43 50:25
64 360 Lian SmitHaaksbergen, 7V Haaksbergen 7V 29e 50:53 50:24
65 186 Suze BouwmanHaaksbergen, 7V Haaksbergen 7V 30e 50:53 50:24
66 102 Tycho ScholtensEnschede, 7M Enschede 7M 36e 51:00 50:25
67 264 Han BaltinkEnschede, 7M Enschede 7M 37e 51:42 50:58
68 243 Torin WalshMetelen, 7M Metelen 7M 38e 51:45 50:52
69 397 Daniël BergerEnschede, 7M Enschede 7M 39e 52:07 52:02
70 265 Kim Scholte in 't HoffEnschede, 7V Enschede 7V 31e 53:47 53:03
71 85 Jacqueline BaarWolfheze, 7V Wolfheze 7V 32e 53:50 53:41
72 295 Puck BrinkmanEnschede, 7V Enschede 7V 33e 54:19 53:29
73 87 Anne Van LeerEnschede, 7V Enschede 7V 34e 54:19 53:29
74 177 Bert HarwigEnschede, 7M Enschede 7M 40e 54:42 54:14
75 377 Marieke TiessenEnschede, 7V Enschede 7V 35e 55:08 54:14
76 335 Patrick van EsEnschede, 7M Enschede 7M 41e 55:13 54:53
77 249 Alexandra OtteBorne, 7V Borne 7V 36e 55:26 54:49
78 299 Sandra de LangeEnschede, 7V Enschede 7V 37e 55:27 54:55
79 245 Annemiek HeupinkEnschede, 7V Enschede 7V 38e 55:28 55:10
80 336 Julia PrinsEnschede, 7V Enschede 7V 39e 55:29 55:12
81 416 Marit BeldhuisHengelo, 7V Hengelo 7V 40e 55:29 54:44
82 401 Nam RattanasophonHengelo, 7V Hengelo 7V 41e 56:14 55:40
83 275 Milou de BoerOldenzaal, 7V Oldenzaal 7V 42e 57:16 57:16
84 396 Bruno GracaEnschede, 7M Enschede 7M 42e 57:17 56:38
85 142 Karin NijhuisHengelo, 7V Hengelo 7V 43e 58:04 57:29
86 156 Hennie TiehuisEnschede, 7M Enschede 7M 43e 58:07 57:26
87 425 Marjan Kienhuis-PetersDenekamp, 7V Denekamp 7V 44e 58:10 57:34
88 202 Jacoline HuiskesHengelo, 7V Hengelo 7V 45e 58:10 57:34
89 246 Patricia VosHengelo, 7V Hengelo 7V 46e 58:12 57:46
90 165 Joyce Leidelmeijer-RumawatineWierden, 7V Wierden 7V 47e 58:27 57:52
91 151 Annette van GeldropHengelo, 7V Hengelo 7V 48e 58:27 57:52
92 330 Naomi KleinDeventer, 7V Deventer 7V 49e 59:15 59:03
93 375 Gerrit de RuiterEnschede, 7M Enschede 7M 44e 59:27 58:47
94 44 Eric de RuiterEnschede, 7M Enschede 7M 45e 59:31 58:36
95 43 Marjan de BoerEnschede, 7V Enschede 7V 50e 59:31 58:36
96 207 Jacqueline van NispenEnschede, 7V Enschede 7V 51e 1:00:01 59:15
97 351 Vera BrouwerEnschede, 7V Enschede 7V 52e 1:00:29 59:37
98 352 Cobie BrouwerEnschede, 7V Enschede 7V 53e 1:00:30 59:38
99 400 Ellen van KaamHengelo, 7V Hengelo 7V 54e 1:01:41 1:01:07
100 97 Geertje PeetersEnschede, 7V Enschede 7V 55e 1:02:21 1:01:36
101 162 Bart PeetersHengelo, 7M Hengelo 7M 46e 1:02:27 1:01:42
102 178 Esther HarwigEnschede, 7V Enschede 7V 56e 1:05:44 1:05:15

Alle uitslagen