1000 m PUPILLEN U9 (C-PUP) Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | Bob KoningFlevo Delta, JU9 | Flevo Delta | JU9 1e | 5:05 |
| 2 | 456 | Ruben van NiekerkIsala '96, JU9 | Isala '96 | JU9 2e | 5:06 |
| 3 | 458 | Tim ZwanenbergCialfo, JU9 | Cialfo | JU9 3e | 5:11 |
| 4 | 453 | Ezrah GrijsenAthlos, JU9 | Athlos | JU9 4e | 5:16 |
| 5 | 466 | Karlijn JonkerFlevo Delta, MU9 | Flevo Delta | MU9 1e | 5:21 |
| 6 | 454 | Dave JellemaIsala '96, JU9 | Isala '96 | JU9 5e | 5:24 |
| 7 | 462 | Domien ZwartsCialfo, JU9 | Cialfo | JU9 6e | 5:49 |
| 8 | 463 | Amélie VersteegCialfo, MU9 | Cialfo | MU9 2e | 5:54 |
| 9 | 457 | Yaeli VeltmanNOP, MU9 | NOP | MU9 3e | 6:06 |
| 10 | 452 | Harmin BosAthlos, JU9 | Athlos | JU9 7e | 6:07 |
| 11 | 464 | Liz SchenkFlevo Delta, MU9 | Flevo Delta | MU9 4e | 6:09 |
| 12 | 460 | Sepp BouwmeesterCialfo, JU9 | Cialfo | JU9 8e | 6:10 |
| 13 | 451 | Luna GroothuisAthlos, MU9 | Athlos | MU9 5e | 6:11 |
| 14 | 459 | Emily SchutteCialfo, MU9 | Cialfo | MU9 6e | 6:12 |
| 15 | 455 | Jafeth van Dijk KroesIsala '96, JU9 | Isala '96 | JU9 9e | 6:43 |
| 16 | 461 | Nadine PelgrömCialfo, MU9 | Cialfo | MU9 7e | 7:00 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
