ETsport

1e IJsseldelta Cross

zaterdag 14 november 2026, Kampen laatst gewijzigd 15 november 20:18 uur

1000 m JONGENS U11 EN U12 Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd
1 612 Mika VrielingIsala '96, JU12 Isala '96 JU12 1e 4:33
2 620 Silvan van OmmenIsala '96, JU12 Isala '96 JU12 2e 4:35
3 611 Sebastiaan van der MolenIsala '96, JU12 Isala '96 JU12 3e 4:41
4 630 Liam KroesNOP, JU11 NOP JU11 1e 4:43
5 606 Mees WesterhofAthlos, JU12 Athlos JU12 4e 4:47
6 618 Mads dekkerIsala '96, JU11 Isala '96 JU11 2e 4:47
7 627 Noud van ErvenDe Gemzen, JU11 De Gemzen JU11 3e 4:49
8 631 Boaz PoelarendsPEC 1910, JU11 PEC 1910 JU11 4e 4:49
9 607 Bram van de WassenbergAthlos, JU12 Athlos JU12 5e 4:58
10 626 Abe RoordinkIsala '96, JU12 Isala '96 JU12 6e 5:07
11 634 Jeremy van DiermenPEC 1910, JU12 PEC 1910 JU12 7e 5:09
12 617 Lennart de GrootIsala '96, JU11 Isala '96 JU11 5e 5:10
13 638 Niek MiddelveldFlevo Delta, JU12 Flevo Delta JU12 8e 5:13
14 637 Mats FrankeFlevo Delta, JU11 Flevo Delta JU11 6e 5:17
15 628 Mart van GelderDe Gemzen, JU11 De Gemzen JU11 7e 5:18
16 609 Yaron van StralenAthlos, JU11 Athlos JU11 8e 5:19
17 619 Jesper van EnkIsala '96, JU12 Isala '96 JU12 9e 5:19
18 623 Jelle van der SteegeIsala '96, JU11 Isala '96 JU11 9e 5:19
19 640 Ryan van den bos groveFlevo Delta, JU11 Flevo Delta JU11 10e 5:20
20 610 Lucas DerksAthlos, JU12 Athlos JU12 10e 5:21
21 625 Rijk ZandsteegIsala '96, JU12 Isala '96 JU12 11e 5:22
22 624 Luca ZijnstraIsala '96, JU11 Isala '96 JU11 11e 5:25
23 639 Jens GroenendijkFlevo Delta, JU12 Flevo Delta JU12 12e 5:26
24 608 Thom CouperusAthlos, JU12 Athlos JU12 13e 5:28
25 629 Tim van OmmenDe Gemzen, JU12 De Gemzen JU12 14e 5:30
26 635 Yonah MeerveldPEC 1910, JU11 PEC 1910 JU11 12e 5:35
27 641 Bart ten HoorIsala '96, JU11 Isala '96 JU11 13e 5:35
28 614 Finn WitIsala '96, JU12 Isala '96 JU12 15e 5:40
29 604 Thyco BoonAthlos, JU11 Athlos JU11 14e 5:40
30 622 Daniël van DijkeIsala '96, JU11 Isala '96 JU11 15e 5:45
31 633 Milo ZarkovicPEC 1910, JU11 PEC 1910 JU11 16e 5:47
32 632 Moos KooimanPEC 1910, JU12 PEC 1910 JU12 16e 5:48
33 621 Sion van NiekerkIsala '96, JU11 Isala '96 JU11 17e 5:51
34 613 Rins van der VeenIsala '96, JU11 Isala '96 JU11 18e 5:52
35 616 Tim de VriesIsala '96, JU12 Isala '96 JU12 17e 5:56

Alle uitslagen