1000 m MEISJES U11 EN U12 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565 | Vajèn PrikkenIsala '96, MU12 | Isala '96 | MU12 1e | 4:36 |
| 2 | 570 | Neema JolwaDe Gemzen, MU12 | De Gemzen | MU12 2e | 4:50 |
| 3 | 563 | Bo DekkerIsala '96, MU11 | Isala '96 | MU11 1e | 5:07 |
| 4 | 569 | Renske van der SteegeIsala '96, MU12 | Isala '96 | MU12 3e | 5:10 |
| 5 | 558 | Anouk SchuurkampAthlos, MU11 | Athlos | MU11 2e | 5:13 |
| 6 | 577 | Mila BoyPEC 1910, MU11 | PEC 1910 | MU11 3e | 5:15 |
| 7 | 572 | Romée van DunDe Gemzen, MU11 | De Gemzen | MU11 4e | 5:16 |
| 8 | 574 | Lieke BoerNOP, MU11 | NOP | MU11 5e | 5:16 |
| 9 | 567 | Vera StremmelaarIsala '96, MU12 | Isala '96 | MU12 4e | 5:20 |
| 10 | 556 | Neva de JongAthlos, MU11 | Athlos | MU11 6e | 5:24 |
| 11 | 579 | Rosa SchutteCialfo, MU11 | Cialfo | MU11 7e | 5:30 |
| 12 | 578 | Laura ZwanenburgCialfo, MU11 | Cialfo | MU11 8e | 5:36 |
| 13 | 564 | Ilse SchreursIsala '96, MU11 | Isala '96 | MU11 9e | 5:41 |
| 14 | 576 | Sophie BloemPEC 1910, MU12 | PEC 1910 | MU12 5e | 5:45 |
| 15 | 568 | Ageeth PallandIsala '96, MU11 | Isala '96 | MU11 10e | 5:49 |
| 16 | 554 | Mareine BosAthlos, MU11 | Athlos | MU11 11e | 5:51 |
| 17 | 562 | Myrthe MeijerAthlos, MU12 | Athlos | MU12 6e | 5:57 |
| 18 | 560 | Liv SchoonhovenAthlos, MU12 | Athlos | MU12 7e | 5:59 |
| 19 | 582 | Elaine BiemansFlevo Delta, MU11 | Flevo Delta | MU11 12e | 5:59 |
| 20 | 553 | Merel BeukemaAthlos, MU11 | Athlos | MU11 13e | 5:59 |
| 21 | 557 | Isa van LethAthlos, MU11 | Athlos | MU11 14e | 5:59 |
| 22 | 559 | Sylvie WeijmaAthlos, MU11 | Athlos | MU11 15e | 5:59 |
| 23 | 551 | Lenthe van 't VeerAthlos, MU11 | Athlos | MU11 16e | 6:00 |
| 24 | 573 | Lise WijnjaNOP, MU11 | NOP | MU11 17e | 6:11 |
| 25 | 575 | Carlijn van der WeerdPEC 1910, MU11 | PEC 1910 | MU11 18e | 6:11 |
| 26 | 584 | Jinthe MeijerinkFlevo Delta, MU11 | Flevo Delta | MU11 19e | 6:12 |
| 27 | 552 | Jolien SchutAthlos, MU11 | Athlos | MU11 20e | 6:16 |
| 28 | 561 | Lourdes van BeekAthlos, MU11 | Athlos | MU11 21e | 6:17 |
| 29 | 566 | Anne van der MolenIsala '96, MU11 | Isala '96 | MU11 22e | 6:23 |
| 30 | 580 | Feline ZwartsCialfo, MU11 | Cialfo | MU11 23e | 6:26 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
