1000 m PUPILLEN U10 (B-PUP Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Elon JolwaDe Gemzen, JU10 | De Gemzen | JU10 1e | 5:01 |
| 2 | 513 | Daan BoddeusPEC 1910, JU10 | PEC 1910 | JU10 2e | 5:05 |
| 3 | 514 | Kaj WolfkampPEC 1910, JU10 | PEC 1910 | JU10 3e | 5:06 |
| 4 | 506 | Arthur SandersIsala '96, JU10 | Isala '96 | JU10 4e | 5:06 |
| 5 | 508 | Micha WitteveenIsala '96, JU10 | Isala '96 | JU10 5e | 5:08 |
| 6 | 505 | Elin VlijmAthlos, MU10 | Athlos | MU10 1e | 5:17 |
| 7 | 509 | Julius SluiterIsala '96, JU10 | Isala '96 | JU10 6e | 5:20 |
| 8 | 516 | Filou GhamatiPEC 1910, MU10 | PEC 1910 | MU10 2e | 5:22 |
| 9 | 512 | Juda Leonore VeltmanNOP, MU10 | NOP | MU10 3e | 5:37 |
| 10 | 519 | Sonne van der VeldeFlevo Delta, JU10 | Flevo Delta | JU10 7e | 5:39 |
| 11 | 517 | Feline van den BergPEC 1910, MU10 | PEC 1910 | MU10 4e | 5:44 |
| 12 | 515 | Zev GhamatiPEC 1910, JU10 | PEC 1910 | JU10 8e | 5:44 |
| 13 | 507 | Cas KoopsIsala '96, JU10 | Isala '96 | JU10 9e | 5:53 |
| 14 | 521 | Sam EkkelIsala '96, JU10 | Isala '96 | JU10 10e | 5:58 |
| 15 | 522 | Fenne TrouwFlevo Delta, MU10 | Flevo Delta | MU10 5e | 6:07 |
| 16 | 503 | Esmee EbbersAthlos, MU10 | Athlos | MU10 6e | 6:20 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
