KIDSLOOP 10/12 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | Tygo DijkPEC 1910, J1012 | PEC 1910 | J1012 1e | 2:25 | 2:24 |
| 2 | 448 | Jort KerssiesPEC 1910, J1012 | PEC 1910 | J1012 2e | 2:27 | 2:25 |
| 3 | 441 | Giv GhamatiPEC 1910, J1012 | PEC 1910 | J1012 3e | 2:34 | 2:32 |
| 4 | 421 | Senn AdmiraalZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 4e | 2:38 | 2:37 |
| 5 | 482 | Joah VisserPEC 1910, J1012 | PEC 1910 | J1012 5e | 2:38 | 2:37 |
| 6 | 447 | Tim KalsbeekZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 6e | 2:44 | 2:42 |
| 7 | 486 | Jurre ZwakenbergZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 7e | 2:50 | 2:47 |
| 8 | 422 | Tim HuismanZWOLLE, J1012 | ZWOLLE | J1012 8e | 2:51 | 2:48 |
| 9 | 457 | Santi van LeussenZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 9e | 2:54 | 2:52 |
| 10 | 450 | Iddo KlijnsmaZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 10e | 2:54 | 2:51 |
| 11 | 469 | Wessel RothengatterZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 11e | 2:56 | 2:52 |
| 12 | 474 | Timo van SlootenZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 12e | 2:59 | 2:55 |
| 13 | 464 | Mees MulderZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 13e | 3:00 | 2:58 |
| 14 | 478 | Levi van der VeenZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 14e | 3:04 | 3:02 |
| 15 | 492 | Manuel BenitPEC 1910, J1012 | PEC 1910 | J1012 15e | 3:04 | 3:01 |
| 16 | 471 | Mats SchapinkZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 16e | 3:06 | 3:02 |
| 17 | 438 | Colin EikenaarZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 17e | 3:08 | 3:03 |
| 18 | 466 | Sep van der PasZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 18e | 3:08 | 3:05 |
| 19 | 468 | Sevijn PrinsZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 19e | 3:09 | 3:05 |
| 20 | 465 | Joël NijlandZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 20e | 3:10 | 3:08 |
| 21 | 472 | Timo SchilderZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 21e | 3:15 | 3:12 |
| 22 | 455 | Kyan LandZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 22e | 3:16 | 3:11 |
| 23 | 470 | Quinn SamsonZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 23e | 3:28 | 3:25 |
| 24 | 475 | Elijah SoréeZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 24e | 3:28 | 3:25 |
| 25 | 446 | D'jayson JansmaHasselt, J1012 | Hasselt | J1012 25e | 3:28 | 3:25 |
| 26 | 480 | Guus VermeirenZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 26e | 3:31 | 3:28 |
| 27 | 427 | Robin BijkerZwolle, J1012 | Zwolle | J1012 27e | 4:17 | 4:13 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
