ETsport

KRC Van Elderen Stadshagenrun

zaterdag 24 oktober 2026, Zwolle laatst gewijzigd 2 november 20:23 uur

SNELLE SOKKEN 5 K Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 1754 Yannick MagerKampen, Msen Kampen Msen 1e 15:56 15:54
2 1643 Julien JansenZwolle, Msen Zwolle Msen 2e 16:24 16:23
3 1648 Wilbert JansenPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 3e 16:27 16:26
4 1633 Yvo van den IJsselDe Liemers, Msen De Liemers Msen 4e 17:01 17:00
5 1713 Derko LaanZwolle, Msen Zwolle Msen 5e 17:16 17:15
6 1700 Roy KosterZwolle, Msen Zwolle Msen 6e 17:32 17:30
7 1387 Rufus van den BergBB lopers, Msen BB lopers Msen 7e 17:33 17:32
8 1438 Ben van BovenZwolle, Msen Zwolle Msen 8e 17:39 17:37
9 1960 Julian TimmermanZwolle, Msen Zwolle Msen 9e 17:43 17:41
10 2056 Marnix WieringaZwolle, Msen Zwolle Msen 10e 17:46 17:45
11 1536 Charlotte FretsPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 1e 17:49 17:47
12 2095 Zoë PetstraBB lopers, Vsen BB lopers Vsen 2e 17:52 17:50
13 1471 Jayden CretierAV '34, M1217 AV '34 M1217 1e 18:01 18:00
14 1657 Joris van der KampBB lopers, Msen BB lopers Msen 11e 18:03 18:01
15 1940 Jesper SteegengaZwolle, Msen Zwolle Msen 12e 18:04 18:01
16 1983 Randy Van der VegtZwolle, Msen Zwolle Msen 13e 18:09 18:07
17 1523 Job EveraarsPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 2e 18:21 18:19
18 1360 Gerben AkkermanZwolle, Msen Zwolle Msen 14e 18:25 18:22
19 1923 Arnoud SoeteventPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 3e 18:43 18:41
20 1426 Friso ThuijsZwolle, Msen Zwolle Msen 15e 18:51 18:48
21 1427 Lorenz van 't HulDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 16e 19:07 19:04
22 1784 Ronald MulderZwolle, Msen Zwolle Msen 17e 19:11 19:08
23 1570 Marco van der SluisZwolle, Msen Zwolle Msen 18e 19:16 19:12
24 1565 Redmar van HaasterZwolle, Msen Zwolle Msen 19e 19:17 19:09
25 1902 Niels SelhorstPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 4e 19:20 19:18
26 1625 Micha van 't HulPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 5e 19:26 19:25
27 1515 Wessel EkkelenkampZwolle, Msen Zwolle Msen 20e 19:37 19:33
28 1952 Twen TekieZwolle, Vsen Zwolle Vsen 3e 19:41 19:37
29 1413 Jeroen BolksNijverdal, Msen Nijverdal Msen 21e 19:41 19:37
30 2090 Elin Zwep't Loo Oldebroek, V1217 't Loo Oldebroek V1217 1e 19:45 19:44
31 1879 Wim SchaapmanPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 22e 19:46 19:43
32 1457 Jochem BruinsmaZwolle, Msen Zwolle Msen 23e 19:50 19:45
33 1732 Rutger LehrZwolle, Msen Zwolle Msen 24e 19:54 19:49
34 1513 Martijn EilanderZwolle, Msen Zwolle Msen 25e 19:55 19:53
35 1962 Sven van TongerenZwolle, M1217 Zwolle M1217 6e 20:00 19:58
36 1451 Niels BruggeZwolle, Msen Zwolle Msen 26e 20:00 19:52
37 1405 Jeen den BoerPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 27e 20:01 19:57
38 1522 Emma EveraarsPEC 1910, V1217 PEC 1910 V1217 2e 20:01 19:58
39 1514 Patrieck EilanderZwolle, Msen Zwolle Msen 28e 20:02 19:59
40 1549 Bart GoldsteenZwolle, Msen Zwolle Msen 29e 20:03 20:00
41 2027 Hellen de VriesZwolle, Vsen Zwolle Vsen 4e 20:05 20:03
42 1367 Fabian BaasZwolle, Msen Zwolle Msen 30e 20:08 20:00
43 1460 Reinder BuitenhuisDalfsen, Msen Dalfsen Msen 31e 20:17 20:11
44 1518 Rick van den EndeZwolle, Msen Zwolle Msen 32e 20:20 20:12
45 1758 Emma MeestersGenemuiden, V1217 Genemuiden V1217 3e 20:24 20:18
46 1531 Christian FlierZwolle, Msen Zwolle Msen 33e 20:35 20:30
47 1733 Rick LeijtenZwolle, Msen Zwolle Msen 34e 20:35 20:30
48 1507 Siebren van EckZwolle, Msen Zwolle Msen 35e 20:42 20:36
49 2029 John de VriesZwolle, Msen Zwolle Msen 36e 20:48 20:18
50 1817 Sam PanmanPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 7e 20:52 20:47
51 1944 Richard SterkenZwolle, Msen Zwolle Msen 37e 20:52 20:45
52 1397 Joep BisschopPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 38e 20:53 20:50
53 1548 Iris GilsPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 5e 20:53 20:49
54 1701 Joeri KraakePEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 39e 20:58 20:56
55 1608 Jurriaan HoogendoornZwolle, Msen Zwolle Msen 40e 21:01 20:56
56 1786 Gert KerssiesZwolle, Msen Zwolle Msen 41e 21:08 21:02
57 1955 Gertjan TichelaarOldebroek, Msen Oldebroek Msen 42e 21:09 21:08
58 1400 Daan van der SluisZwolle, M1217 Zwolle M1217 8e 21:12 21:03
59 1569 Wilbert HambergTersoal, Msen Tersoal Msen 43e 21:18 20:38
60 1511 Pepijn EijkelkampPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 9e 21:19 21:15
61 1488 Wout DijkstraZwolle, M1217 Zwolle M1217 10e 21:21 21:03
62 2074 Thijs BoddeusZwolle, Msen Zwolle Msen 44e 21:23 20:55
63 1954 Alwin BakkerBB lopers, Msen BB lopers Msen 45e 21:26 21:24
64 1835 Remmelt PluimHasselt, Msen Hasselt Msen 46e 21:27 21:05
65 1415 Rik BonhofZwolle, Msen Zwolle Msen 47e 21:28 21:16
66 1706 Maarten KroesZwolle, Msen Zwolle Msen 48e 21:28 21:20
67 1370 Norah SteenisPEC 1910, V1217 PEC 1910 V1217 4e 21:34 21:30
68 1607 Guy SlikkerBB lopers, Msen BB lopers Msen 49e 21:36 21:33
69 1909 Leonie SlikkerPEC 1910, V1217 PEC 1910 V1217 5e 21:36 21:33
70 1677 Marc KlaverZwolle, Msen Zwolle Msen 50e 21:40 21:37
71 1669 Gwen KeldermanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 6e 21:45 21:42
72 1556 Matthijs van der GraafHasselt, Msen Hasselt Msen 51e 21:52 21:47
73 1834 Lucas PluimTrainingsgroep Het Zwartewater, M1217 Trainingsgroep Het Zwartewater M1217 11e 21:52 21:47
74 1442 Jonathan BrandsZwolle, Msen Zwolle Msen 52e 21:54 21:50
75 1623 Berno van 't HulZwolle, Msen Zwolle Msen 53e 21:58 21:54
76 1592 Jeroen HennekesZwolle, Msen Zwolle Msen 54e 22:03 21:53
77 2028 Jan Derk de VriesZwolle, Msen Zwolle Msen 55e 22:23 22:01
78 1926 Sophie van SomerenUtrecht, Vsen Utrecht Vsen 7e 22:25 22:18
79 1655 Madelon JongsmaZwolle, Vsen Zwolle Vsen 8e 22:31 22:27
80 1724 Nathanaël BonthuisGenemuiden, M1217 Genemuiden M1217 12e 22:33 22:26
81 2047 Erik-Jan WestendorpZwolle, Msen Zwolle Msen 56e 22:33 22:25
82 1840 Laurens PottersTwello, Msen Twello Msen 57e 22:37 22:33
83 1771 Edwin MiddelveldBB lopers, Msen BB lopers Msen 58e 22:42 22:37
84 1674 Joëlle KisjesPEC 1910, V1217 PEC 1910 V1217 6e 22:52 22:47
85 2065 David WincklerZwolle, Msen Zwolle Msen 59e 22:53 21:51
86 1497 Martijn DraaijerZwolle, Msen Zwolle Msen 60e 22:58 22:39
87 1887 Irene Schipstra-SmitIsala '96, Vsen Isala '96 Vsen 9e 23:01 22:43
88 1705 Gerard KristDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 61e 23:01 22:54
89 1484 Tavi DijkshoornZwolle, M1217 Zwolle M1217 13e 23:03 22:58
90 1939 Olaf Van BijsterveldZwolle, Msen Zwolle Msen 62e 23:05 22:58
91 1401 Kars BlomZwolle, Msen Zwolle Msen 63e 23:06 22:55
92 1880 Fransisca van SchaikZwolle, Vsen Zwolle Vsen 10e 23:06 22:57
93 1788 D'Artagnan NauschutzZwolle, Msen Zwolle Msen 64e 23:12 22:46
94 1614 Florian HoutzeelZwolle, M1217 Zwolle M1217 14e 23:17 23:15
95 1875 Mayla SankonPEC 1910, V1217 PEC 1910 V1217 7e 23:19 23:15
96 2001 Walter VinkZwolle, Msen Zwolle Msen 65e 23:21 23:16
97 1486 Jeroen DijkstraZwolle, Msen Zwolle Msen 66e 23:22 23:03
98 1898 Tibbe SchuurmanZwolle, Msen Zwolle Msen 67e 23:28 23:21
99 1624 Isa van 't HulOldebroek, Vsen Oldebroek Vsen 11e 23:32 23:29
100 1682 Yaro De KleineZwolle, M1217 Zwolle M1217 15e 23:33 23:28
101 2060 Johan WiersmaZwolle, Msen Zwolle Msen 68e 23:35 23:27
102 1957 Willem Klein TijssinkZwolle, Msen Zwolle Msen 69e 23:36 22:44
103 1823 Rudin PelZwolle, Vsen Zwolle Vsen 12e 23:36 23:30
104 1716 Arnoud LammersPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 70e 23:36 23:27
105 1765 Floris MeijersZwolle, M1217 Zwolle M1217 16e 23:37 23:31
106 1764 Daniel MeijersZwolle, Msen Zwolle Msen 71e 23:38 23:32
107 1795 Marleen NiekusZwolle, Vsen Zwolle Vsen 13e 23:40 23:30
108 1818 Sven PasmanZwolle, Msen Zwolle Msen 72e 23:41 22:33
109 1932 Thijs CoendersZwolle, Msen Zwolle Msen 73e 23:41 23:12
110 1884 Ewan SchilderPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 17e 23:42 23:30
111 1687 William KloostermanGenemuiden, M1217 Genemuiden M1217 18e 23:49 23:42
112 1726 Thijs-Jan LastGenemuiden, M1217 Genemuiden M1217 19e 23:49 23:42
113 1645 Ronald JansenZwolle, Msen Zwolle Msen 74e 23:51 23:03
114 1594 Don HertsigZwolle, Msen Zwolle Msen 75e 23:52 22:41
115 1931 Kevin SpaaijZwolle, Msen Zwolle Msen 76e 23:56 22:41
116 1973 Niels VandendriessscheZwolle, Msen Zwolle Msen 77e 24:10 24:03
117 1418 Nykai NowakowskiZwolle, Msen Zwolle Msen 78e 24:11 23:23
118 1890 Martijn van SchootenZwolle, Msen Zwolle Msen 79e 24:14 23:49
119 1908 Aniek SlikkerZwolle, V1217 Zwolle V1217 8e 24:16 23:46
120 1753 Theo MaatIJsselmuiden, Msen IJsselmuiden Msen 80e 24:18 24:03
121 1485 Corina DijkstraZwolle, Vsen Zwolle Vsen 14e 24:19 24:01
122 1757 Mirjam Marissen-HakvoortKampen, Vsen Kampen Vsen 15e 24:21 24:03
123 1537 Lucas FridsmaZwolle, Msen Zwolle Msen 81e 24:22 23:46
124 1487 Tim DijkstraEnschede, Msen Enschede Msen 82e 24:28 24:09
125 2084 Danny van ZonZwolle, Msen Zwolle Msen 83e 24:30 23:55
126 1567 Marc HaijesZwolle, Msen Zwolle Msen 84e 24:31 24:11
127 1651 Sharon JethsZwolle, Vsen Zwolle Vsen 16e 24:32 24:11
128 1816 Rick PanmanPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 85e 24:32 24:29
129 1463 Gerda van de BuntZwolle, Vsen Zwolle Vsen 17e 24:33 24:27
130 1689 Niek KoerhuisZwolle, Msen Zwolle Msen 86e 24:36 24:01
131 1576 Hasmik HarutiunianZwolle, Vsen Zwolle Vsen 18e 24:38 23:32
132 1829 Lotte PietermanNijmegen, Vsen Nijmegen Vsen 19e 24:42 24:28
133 1729 Casper van der LeeNijmegen, Msen Nijmegen Msen 87e 24:42 24:28
134 1824 Isabella PenningPEC 1910, V1217 PEC 1910 V1217 9e 24:43 24:39
135 1424 Hans van EssenZwolle, Msen Zwolle Msen 88e 24:44 23:48
136 1904 Taddeo SijbesmaZwolle, Msen Zwolle Msen 89e 24:44 23:35
137 1620 Gijs HuisingPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 20e 24:45 24:41
138 2072 Joas de WithZwolle, Msen Zwolle Msen 90e 24:46 24:37
139 1860 Erik RijndersVroomshoop, Msen Vroomshoop Msen 91e 24:55 24:48
140 1411 Olaf BoessenkoolZwolle, Msen Zwolle Msen 92e 25:00 24:35
141 1582 Ramon van HeerdeZwolle, Msen Zwolle Msen 93e 25:02 24:36
142 1920 Jasmijn SnijderGenemuiden, V1217 Genemuiden V1217 10e 25:03 24:55
143 1742 Christiaan LogtenbergZwolle, M1217 Zwolle M1217 21e 25:05 24:48
144 1675 Freek KismanZwolle, Msen Zwolle Msen 94e 25:09 24:40
145 1895 Remko SchultzLoopgroep SNL, Msen Loopgroep SNL Msen 95e 25:13 25:00
146 1559 De GrootZwolle, Msen Zwolle Msen 96e 25:15 24:53
147 1421 Marcel BosZwolle, Msen Zwolle Msen 97e 25:18 25:13
148 2033 Martijn WalgienZwolle, Msen Zwolle Msen 98e 25:20 24:57
149 1446 Lion ten BrinkeZwolle, M1217 Zwolle M1217 22e 25:21 24:57
150 1430 Sam WesselsAmsterdam, Msen Amsterdam Msen 99e 25:22 25:03
151 1578 Douwe HaytinkZwolle, M1217 Zwolle M1217 23e 25:23 24:47
152 2088 Nathan ZwartsZwolle, M1217 Zwolle M1217 24e 25:23 24:48
153 1448 Siemen BrinkhuisZwolle, Msen Zwolle Msen 100e 25:25 24:46
154 1845 Fabian van de RaadtZwolle, Msen Zwolle Msen 101e 25:25 25:03
155 1935 Steijn SpronkOldebroek, Msen Oldebroek Msen 102e 25:25 25:17
156 2054 Martine WierdaIJsselmuiden, Vsen IJsselmuiden Vsen 20e 25:26 25:19
157 2077 Xavi WolfZwolle, M1217 Zwolle M1217 25e 25:28 25:02
158 1404 Frans de BoerZwolle, Msen Zwolle Msen 103e 25:29 25:18
159 1601 Thom HoeksemaZwolle, Msen Zwolle Msen 104e 25:29 25:18
160 1458 Gert BrusseeNunspeet, Msen Nunspeet Msen 105e 25:29 25:22
161 1803 Sam NijlandRaalte, Msen Raalte Msen 106e 25:30 25:10
162 1602 Rita ten HoeveZwolle, Vsen Zwolle Vsen 21e 25:30 25:25
163 1685 Gerben ten KloosterZwolle, Msen Zwolle Msen 107e 25:31 24:58
164 1723 Erna LastGenemuiden, Vsen Genemuiden Vsen 22e 25:32 25:25
165 1725 Rick LastGenemuiden, M1217 Genemuiden M1217 26e 25:32 25:25
166 1681 Sabine KleineZwolle, V1217 Zwolle V1217 11e 25:33 25:18
167 1358 Klaas-Jan de VriesZwolle, Msen Zwolle Msen 108e 25:34 25:05
168 1630 Niels HunnersenZwolle, Msen Zwolle Msen 109e 25:39 25:09
169 1711 Jyrk KuurmanZwolle, Msen Zwolle Msen 110e 25:40 25:10
170 1870 Sill RozeveldZwolle, M1217 Zwolle M1217 27e 25:41 25:32
171 1894 Olaf SchuilenburgZwolle, Msen Zwolle Msen 111e 25:41 25:08
172 2062 Anne-Woltera van WijkZwolle, Vsen Zwolle Vsen 23e 25:41 25:20
173 1743 Marcel LogtenbergZwolle, Msen Zwolle Msen 112e 25:42 25:26
174 1603 Thom ten HoeveZwolle, Msen Zwolle Msen 113e 25:43 25:16
175 1650 Jan JanssenZwolle, Msen Zwolle Msen 114e 25:44 25:29
176 1579 Emy Romee van den HazelZwolle, V1217 Zwolle V1217 12e 25:44 25:20
177 2002 Tessa HarinkStaphorst, Vsen Staphorst Vsen 24e 25:44 25:31
178 1660 Mart KampmanZwolle, M1217 Zwolle M1217 28e 25:45 25:21
179 1452 Ernst-Jan de BruijnZwolle, Msen Zwolle Msen 115e 25:48 25:30
180 1791 Bas van NesZwolle, Msen Zwolle Msen 116e 25:51 24:36
181 1986 Jeroen BlomZwolle, Msen Zwolle Msen 117e 25:52 25:38
182 1440 Jorn ter BrakeZwolle, Msen Zwolle Msen 118e 25:54 25:17
183 1467 Esther BurgmanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 25e 25:57 25:48
184 1445 Mark BrijanZwolle, Msen Zwolle Msen 119e 25:58 25:31
185 1882 Patrick SchefferZwolle, Msen Zwolle Msen 120e 25:58 25:47
186 1490 Celvin DoggerZwolle, Msen Zwolle Msen 121e 25:58 25:32
187 1717 Thomas LammersZwolle, Msen Zwolle Msen 122e 26:01 25:03
188 2053 Jordy WielinkLeusden, Msen Leusden Msen 123e 26:01 25:50
189 1659 Bas KampmanZwolle, M1217 Zwolle M1217 29e 26:03 25:40
190 1357 Dick AdmiraalZwolle, Msen Zwolle Msen 124e 26:03 25:34
191 1774 Simon MolemakerZwolle, Msen Zwolle Msen 125e 26:05 25:47
192 1468 Janneke BusserZwolle, Vsen Zwolle Vsen 26e 26:05 25:19
193 2055 Edo WierengaZwolle, Msen Zwolle Msen 126e 26:09 25:12
194 1480 Hanna van DijkZwolle, Vsen Zwolle Vsen 27e 26:10 25:58
195 1383 Joost den BaasZwolle, Msen Zwolle Msen 127e 26:11 25:33
196 1956 Annick Boomsma-TielbekeZwolle, Vsen Zwolle Vsen 28e 26:13 25:20
197 1590 Thomas HelfferichZwolle, Msen Zwolle Msen 128e 26:15 26:00
198 1981 Sigrid van der VeerKampen, Vsen Kampen Vsen 29e 26:16 25:47
199 2067 Marit WinkelsBorne, Vsen Borne Vsen 30e 26:20 25:54
200 1524 Giancarlo FabbroZwolle, Msen Zwolle Msen 129e 26:24 25:45
201 1395 Fieke BijlengaZwolle, Vsen Zwolle Vsen 31e 26:27 25:45
202 1409 Henk Boerman-WentinkKraggenburg, Msen Kraggenburg Msen 130e 26:27 26:14
203 1813 Erik HuizingaZwolle, Msen Zwolle Msen 131e 26:29 26:00
204 1568 Sjoerd HambergZwolle, Msen Zwolle Msen 132e 26:30 25:50
205 1896 Anniek SchuurhannesZwolle, Vsen Zwolle Vsen 32e 26:31 25:47
206 1900 Patricia SeinenZwolle, Vsen Zwolle Vsen 33e 26:32 26:25
207 1412 Antoon BoksZwolle, Msen Zwolle Msen 133e 26:33 26:04
208 1982 Dang Kijk in de VegtZwolle, Msen Zwolle Msen 134e 26:33 25:48
209 1510 Melle EijkelkampZwolle, Msen Zwolle Msen 135e 26:34 26:13
210 1919 Joyce JolinkZwolle, Vsen Zwolle Vsen 34e 26:34 25:38
211 1616 Tess HoutzeelZwolle, Vsen Zwolle Vsen 35e 26:36 26:19
212 1505 Rolien DuivenTriathlon, Vsen Triathlon Vsen 36e 26:40 25:58
213 1703 Ron KraakeZwolle, Msen Zwolle Msen 136e 26:41 26:27
214 2075 Dian WolfZwolle, M1217 Zwolle M1217 30e 26:41 26:17
215 1918 Corrie SnapperZwolle, Vsen Zwolle Vsen 37e 26:45 25:50
216 1876 Thalia SantingZwolle, Vsen Zwolle Vsen 38e 26:45 26:19
217 1386 Lara van den BergGenemuiden, V1217 Genemuiden V1217 13e 26:46 26:38
218 1634 Chi-Wai IpRotterdam, Vsen Rotterdam Vsen 39e 26:50 25:59
219 1828 Jiska PietermanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 40e 26:53 26:39
220 2008 Dex van VlietZwolle, M1217 Zwolle M1217 31e 26:54 26:38
221 1604 Sandra van 't HoffKampen, Vsen Kampen Vsen 41e 26:55 25:41
222 2009 Jeroen van VlietZwolle, Msen Zwolle Msen 137e 26:55 26:38
223 1619 Anita ter HuerneZwolle, Vsen Zwolle Vsen 42e 26:55 26:25
224 1666 Jessica ten KateZwolle, Vsen Zwolle Vsen 43e 26:56 26:26
225 2078 Ilse WorstMeppel, Vsen Meppel Vsen 44e 26:56 25:56
226 1752 Tessa MaatGroningen, Vsen Groningen Vsen 45e 26:57 26:42
227 1852 Alex van RheenenZwolle, Msen Zwolle Msen 138e 27:01 26:43
228 1350 Merlijn RendenZwolle, M1217 Zwolle M1217 32e 27:02 26:34
229 1420 Jan BosSwifterbant, Msen Swifterbant Msen 139e 27:03 25:49
230 1628 Annemarie Hulsman-DalmeijerZwolle, Vsen Zwolle Vsen 46e 27:04 26:41
231 1615 Nika HoutzeelZwolle, Vsen Zwolle Vsen 47e 27:05 26:48
232 1638 Femke AardenDen Hoorn, V1217 Den Hoorn V1217 14e 27:06 26:00
233 1750 Jeanet MaatIJsselmuiden, Vsen IJsselmuiden Vsen 48e 27:06 26:51
234 2087 Jayden van der MeijAlmere, Msen Almere Msen 140e 27:06 26:29
235 1910 Micha SlootmanZwolle, Msen Zwolle Msen 141e 27:07 26:51
236 1861 Claudia de RijterPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 49e 27:07 26:24
237 1555 Nienke GosensZwolle, Vsen Zwolle Vsen 50e 27:11 26:43
238 1609 Mirjam HoogendoornZwolle, Vsen Zwolle Vsen 51e 27:13 26:56
239 1501 Wouter DrogtZwolle, Msen Zwolle Msen 142e 27:13 26:12
240 1969 Sandra TuinmanIJsselmuiden, Vsen IJsselmuiden Vsen 52e 27:17 27:09
241 1597 Valentina van den HeuvelZwolle, Vsen Zwolle Vsen 53e 27:20 26:56
242 1384 Bram van den BergZwolle, Msen Zwolle Msen 143e 27:21 27:10
243 1583 Jan Tijs HeideveldZwolle, Msen Zwolle Msen 144e 27:23 26:50
244 1865 Yvette RoepelZwolle, Vsen Zwolle Vsen 54e 27:25 26:56
245 1508 Aron van EerbeekZwolle, Msen Zwolle Msen 145e 27:29 27:01
246 1481 Pieter van DijkNijeveen, Msen Nijeveen Msen 146e 27:29 26:16
247 1942 Sanne van der StegeZwartsluis, Vsen Zwartsluis Vsen 55e 27:36 27:05
248 2100 HendrikJan VermeerZwolle, Msen Zwolle Msen 147e 27:37 27:23
249 1855 Yvonne RiedstraDronten, Vsen Dronten Vsen 56e 27:38 27:06
250 1512 Kor EikenaarZwolle, Msen Zwolle Msen 148e 27:39 27:18
251 1381 Marieke ReijersZwolle, Vsen Zwolle Vsen 57e 27:41 27:12
252 2083 Eric ZoetElburg, Msen Elburg Msen 149e 27:42 27:35
253 1917 Robin SmitsZwolle, Msen Zwolle Msen 150e 27:44 27:05
254 2024 Noa VrielemanPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 58e 27:45 27:09
255 2014 Thomas van der VlugtZwolle, Msen Zwolle Msen 151e 27:46 27:10
256 1396 Eline BijsterboschZwolle, Vsen Zwolle Vsen 59e 27:46 27:10
257 1715 Olaf LageveenZwolle, Msen Zwolle Msen 152e 27:48 27:22
258 1589 Maud HeldoornZwolle, Vsen Zwolle Vsen 60e 27:48 27:13
259 1557 Tim van der GraaffZwolle, Msen Zwolle Msen 153e 27:49 27:14
260 1862 Estelle SchreursZwolle, Vsen Zwolle Vsen 61e 27:50 26:54
261 1591 Rick HelminkZwolle, Msen Zwolle Msen 154e 27:54 27:21
262 1517 Jacqueline van EmmenNieuwleusen, Vsen Nieuwleusen Vsen 62e 27:55 27:26
263 1836 Sarah PluimHasselt, V1217 Hasselt V1217 15e 27:56 27:33
264 2045 Jasper WesselingZwolle, Msen Zwolle Msen 155e 27:57 27:14
265 1550 Inge GoldsteenZwolle, Vsen Zwolle Vsen 63e 28:00 27:42
266 1390 Liset BergevoetZwolle, Vsen Zwolle Vsen 64e 28:00 27:26
267 1747 Kaleb LouhenapessyZwolle, Msen Zwolle Msen 156e 28:01 27:49
268 1857 Esther RiemensZwolle, Vsen Zwolle Vsen 65e 28:01 27:50
269 1848 Davy RegterschotOlst, Msen Olst Msen 157e 28:04 27:50
270 1364 Esther ArkemaZwolle, Vsen Zwolle Vsen 66e 28:05 27:20
271 2016 Lennart KampingaZwolle, Msen Zwolle Msen 158e 28:06 27:01
272 1444 Frida BremerZwolle, Vsen Zwolle Vsen 67e 28:07 27:18
273 1759 Maikel MeestersZwolle, Msen Zwolle Msen 159e 28:09 27:13
274 1664 Annabel KasteelWapenveld, Vsen Wapenveld Vsen 68e 28:13 27:22
275 1575 Damey HartmanZwolle, Msen Zwolle Msen 160e 28:19 27:09
276 1492 Denise DoldersumZwolle, Vsen Zwolle Vsen 69e 28:22 27:35
277 1965 Mathijs TriouZwolle, Msen Zwolle Msen 161e 28:23 27:56
278 1964 Kasper TriouZwolle, M1217 Zwolle M1217 33e 28:25 27:58
279 1626 Michiel HulsmanZwolle, Msen Zwolle Msen 162e 28:25 28:01
280 1690 Pascal Raatszwolle, Msen zwolle Msen 163e 28:26 27:50
281 1529 Marc FlanderijnErmelo, Msen Ermelo Msen 164e 28:27 27:33
282 1843 Tjaard PrinsZwolle, Msen Zwolle Msen 165e 28:28 27:29
283 1473 Danny van DamZwolle, Msen Zwolle Msen 166e 28:28 28:12
284 1571 Tessa HarbrinkPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 70e 28:29 27:56
285 1551 Isa GolststeenZwolle, V1217 Zwolle V1217 16e 28:30 28:17
286 1787 Phyline NabermanGenemuiden, V1217 Genemuiden V1217 17e 28:32 28:24
287 1846 Sander RamakerZwolle, Msen Zwolle Msen 167e 28:32 28:29
288 1756 Mandy MansZwolle, Vsen Zwolle Vsen 71e 28:33 27:27
289 1652 Julian JeurninkZwolle, M1217 Zwolle M1217 34e 28:34 27:22
290 1950 Johanna TalsmaLemmer, Vsen Lemmer Vsen 72e 28:35 27:22
291 1502 Youri DubbinkZwolle, Msen Zwolle Msen 168e 28:35 28:02
292 1377 Djoeke BekkemaZwolle, Vsen Zwolle Vsen 73e 28:37 27:51
293 1709 Susanne KroonZwolle, Vsen Zwolle Vsen 74e 28:37 28:26
294 1431 Yda BosmaZwolle, Vsen Zwolle Vsen 75e 28:37 28:17
295 1509 Gieni van EerbeekZwolle, Vsen Zwolle Vsen 76e 28:37 28:29
296 1790 Kyra NeplenbroekZwolle, Vsen Zwolle Vsen 77e 28:39 27:59
297 1696 Wieteke KoopmanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 78e 28:43 28:24
298 2051 Demian WeverZwolle, Msen Zwolle Msen 169e 28:45 28:03
299 1356 Mirte AalbersZwolle, Vsen Zwolle Vsen 79e 28:55 28:30
300 1375 Janna JelsmaZwolle, Vsen Zwolle Vsen 80e 28:55 27:49
301 1893 Marjolein SchraaZwolle, Vsen Zwolle Vsen 81e 29:00 28:27
302 1822 Kamil PawelskiZwolle, Msen Zwolle Msen 170e 29:00 28:41
303 1695 Janette KoopmanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 82e 29:00 28:22
304 1425 Gerjo BoschZwolle, Msen Zwolle Msen 171e 29:01 28:50
305 1665 Marielle KasteelZwolle, Vsen Zwolle Vsen 83e 29:04 28:12
306 1369 Gerinda BakkerDedemsvaart, Vsen Dedemsvaart Vsen 84e 29:05 28:52
307 1419 Bert BosZwolle, Msen Zwolle Msen 172e 29:05 28:23
308 1712 Jo-Jet van de LaakZwolle, Vsen Zwolle Vsen 85e 29:05 28:10
309 1532 Stef Wilms FloetZwolle, Msen Zwolle Msen 173e 29:07 28:06
310 1749 Judith MaasErmelo, Vsen Ermelo Vsen 86e 29:10 28:26
311 1827 Gerrit PiekZwolle, Msen Zwolle Msen 174e 29:14 28:29
312 2089 Riemy ZwartsZwolle, Vsen Zwolle Vsen 87e 29:17 28:18
313 1469 Maritha ButinkZwolle, Vsen Zwolle Vsen 88e 29:17 28:45
314 1432 Margriet BoumaZWOLLE, Vsen ZWOLLE Vsen 89e 29:19 28:45
315 1714 Laurence de LacoutureZwolle, Vsen Zwolle Vsen 90e 29:26 28:21
316 2097 Rene VrijmoedNieuwleusen, Msen Nieuwleusen Msen 175e 29:26 28:22
317 1755 Jappie DijkstraBalkbrug, Msen Balkbrug Msen 176e 29:27 29:11
318 1976 Isis van VeenZwolle, V1217 Zwolle V1217 18e 29:27 29:06
319 1479 Martin van DiepenZwolle, Msen Zwolle Msen 177e 29:28 28:55
320 1478 Lieke van DiepenWezep, Vsen Wezep Vsen 91e 29:28 28:56
321 1562 Leandra GrootenhuisHattem, Vsen Hattem Vsen 92e 29:30 29:21
322 1804 Anne-Marian NiphuisZwolle, Vsen Zwolle Vsen 93e 29:32 28:48
323 1992 Chris VeneboerZwolle, Msen Zwolle Msen 178e 29:33 29:09
