ETsport

KRC Van Elderen Stadshagenrun

zaterdag 24 oktober 2026, Zwolle laatst gewijzigd 2 november 20:23 uur

KIDSLOOP 10/12 Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 435 Tygo DijkPEC 1910, J1012 PEC 1910 J1012 1e 2:25 2:24
2 448 Jort KerssiesPEC 1910, J1012 PEC 1910 J1012 2e 2:27 2:25
3 441 Giv GhamatiPEC 1910, J1012 PEC 1910 J1012 3e 2:34 2:32
4 421 Senn AdmiraalZwolle, J1012 Zwolle J1012 4e 2:38 2:37
5 482 Joah VisserPEC 1910, J1012 PEC 1910 J1012 5e 2:38 2:37
6 458 Sarah LindeboomTrainingsgroep Het Zwartewater, M1012 Trainingsgroep Het Zwartewater M1012 1e 2:40 2:38
7 442 Vita GhamatiPEC 1910, M1012 PEC 1910 M1012 2e 2:43 2:41
8 447 Tim KalsbeekZwolle, J1012 Zwolle J1012 6e 2:44 2:42
9 461 Sanne LoogeIsala '96, M1012 Isala '96 M1012 3e 2:44 2:42
10 486 Jurre ZwakenbergZwolle, J1012 Zwolle J1012 7e 2:50 2:47
11 422 Tim HuismanZWOLLE, J1012 ZWOLLE J1012 8e 2:51 2:48
12 423 Sannemarijn van den BeldWezep, M1012 Wezep M1012 4e 2:53 2:51
13 457 Santi van LeussenZwolle, J1012 Zwolle J1012 9e 2:54 2:52
14 450 Iddo KlijnsmaZwolle, J1012 Zwolle J1012 10e 2:54 2:51
15 469 Wessel RothengatterZwolle, J1012 Zwolle J1012 11e 2:56 2:52
16 451 Mare KlokZwolle, M1012 Zwolle M1012 5e 2:59 2:57
17 474 Timo van SlootenZwolle, J1012 Zwolle J1012 12e 2:59 2:55
18 463 Olivia MauritzZwolle, M1012 Zwolle M1012 6e 3:00 2:59
19 464 Mees MulderZwolle, J1012 Zwolle J1012 13e 3:00 2:58
20 487 Nora RozeveldZwolle, M1012 Zwolle M1012 7e 3:01 2:59
21 426 Emma BierZwolle, M1012 Zwolle M1012 8e 3:01 2:58
22 440 Myriam FranckeZwolle, M1012 Zwolle M1012 9e 3:02 2:59
23 488 Felize WorstZwolle, M1012 Zwolle M1012 10e 3:03 3:01
24 453 Dieke KosterZwolle, M1012 Zwolle M1012 11e 3:04 3:01
25 478 Levi van der VeenZwolle, J1012 Zwolle J1012 14e 3:04 3:02
26 492 Manuel BenitPEC 1910, J1012 PEC 1910 J1012 15e 3:04 3:01
27 431 Myrthe BurgmanPEC 1910, M1012 PEC 1910 M1012 12e 3:05 3:03
28 471 Mats SchapinkZwolle, J1012 Zwolle J1012 16e 3:06 3:02
29 437 Nova DrenthZwolle, M1012 Zwolle M1012 13e 3:07 3:04
30 438 Colin EikenaarZwolle, J1012 Zwolle J1012 17e 3:08 3:03
31 466 Sep van der PasZwolle, J1012 Zwolle J1012 18e 3:08 3:05
32 468 Sevijn PrinsZwolle, J1012 Zwolle J1012 19e 3:09 3:05
33 489 Evelien StellerZwolle, M1012 Zwolle M1012 14e 3:09 3:07
34 465 Joël NijlandZwolle, J1012 Zwolle J1012 20e 3:10 3:08
35 445 Iris ter HorstZwolle, M1012 Zwolle M1012 15e 3:12 3:09
36 472 Timo SchilderZwolle, J1012 Zwolle J1012 21e 3:15 3:12
37 455 Kyan LandZwolle, J1012 Zwolle J1012 22e 3:16 3:11
38 483 Timea WargaZwolle, M1012 Zwolle M1012 16e 3:18 3:13
39 429 Annefleur van den BoschZwolle, M1012 Zwolle M1012 17e 3:19 3:16
40 444 Tessa HiddingZwolle, M1012 Zwolle M1012 18e 3:23 3:19
41 470 Quinn SamsonZwolle, J1012 Zwolle J1012 23e 3:28 3:25
42 475 Elijah SoréeZwolle, J1012 Zwolle J1012 24e 3:28 3:25
43 446 D'jayson JansmaHasselt, J1012 Hasselt J1012 25e 3:28 3:25
44 424 Julia van BettenZwolle, M1012 Zwolle M1012 19e 3:29 3:26
45 434 Charlotte DelnoozZwolle, M1012 Zwolle M1012 20e 3:29 3:24
46 480 Guus VermeirenZwolle, J1012 Zwolle J1012 26e 3:31 3:28
47 432 Maud CornelisseZwolle, M1012 Zwolle M1012 21e 3:32 3:28
48 443 Iris HiddingZwolle, M1012 Zwolle M1012 22e 3:37 3:33
49 433 Mayra CouwenbergZwolle, M1012 Zwolle M1012 23e 3:39 3:34
50 436 Elise DoumaZwolle, M1012 Zwolle M1012 24e 3:39 3:37
51 452 Jaël KooijkerZwolle, M1012 Zwolle M1012 25e 3:42 3:38
52 439 Fayen FalixZwolle, M1012 Zwolle M1012 26e 3:43 3:40
53 467 Sophie PetersenZwolle, M1012 Zwolle M1012 27e 3:44 3:40
54 462 Sophie L'AcostaPEC 1910, M1012 PEC 1910 M1012 28e 3:44 3:41
55 479 Ize VermeerZwolle, M1012 Zwolle M1012 29e 3:53 3:50
56 428 Sarah BosZwolle, M1012 Zwolle M1012 30e 3:55 3:51
57 490 Isa PieffersZwolle, M1012 Zwolle M1012 31e 4:11 4:08
58 491 Yara PieffersZwolle, M1012 Zwolle M1012 32e 4:11 4:08
59 494 Lizz van HuffelenZwolle, M1012 Zwolle M1012 33e 4:11 4:09
60 427 Robin BijkerZwolle, J1012 Zwolle J1012 27e 4:17 4:13

Alle uitslagen