KIDSLOOP JONGENS 8/9 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Simon LamberinkSpurt '88, J89 | Spurt '88 | J89 1e | 2:42 | 2:39 |
| 2 | 332 | Julian GeertsZwolle, J89 | Zwolle | J89 2e | 2:44 | 2:41 |
| 3 | 367 | Lenn MulderZwolle, J89 | Zwolle | J89 3e | 2:45 | 2:43 |
| 4 | 309 | Daan BoddeusPEC 1910, J89 | PEC 1910 | J89 4e | 2:46 | 2:43 |
| 5 | 305 | Zeth BezuijenZwolle, J89 | Zwolle | J89 5e | 2:54 | 2:50 |
| 6 | 349 | John KloostermanGenemuiden, J89 | Genemuiden | J89 6e | 2:58 | 2:55 |
| 7 | 360 | Jonah LindeboomTrainingsgroep Het Zwartewater, J89 | Trainingsgroep Het Zwartewater | J89 7e | 2:58 | 2:53 |
| 8 | 399 | Melle van der VlistZwolle, J89 | Zwolle | J89 8e | 3:01 | 2:58 |
| 9 | 411 | David ZeevatZwolle, J89 | Zwolle | J89 9e | 3:02 | 2:59 |
| 10 | 319 | Gijs ChevalkingPEC 1910, J89 | PEC 1910 | J89 10e | 3:03 | 3:00 |
| 11 | 409 | Kaj WolfkampPEC 1910, J89 | PEC 1910 | J89 11e | 3:03 | 3:01 |
| 12 | 330 | Kyan EilanderZwolle, J89 | Zwolle | J89 12e | 3:04 | 3:01 |
| 13 | 413 | Brent ZomerZwolle, J89 | Zwolle | J89 13e | 3:05 | 3:02 |
| 14 | 316 | Maurits van den BoschZwolle, J89 | Zwolle | J89 14e | 3:06 | 3:03 |
| 15 | 320 | Bob CodfriedZwolle, J89 | Zwolle | J89 15e | 3:07 | 3:04 |
| 16 | 384 | Fedde de ReuverZwolle, J89 | Zwolle | J89 16e | 3:07 | 3:04 |
| 17 | 327 | Joah van DijkZwolle, J89 | Zwolle | J89 17e | 3:10 | 3:06 |
| 18 | 392 | Jonas TempertZwolle, J89 | Zwolle | J89 18e | 3:11 | 3:08 |
| 19 | 322 | Boris CouwenbergZwolle, J89 | Zwolle | J89 19e | 3:13 | 3:10 |
| 20 | 374 | Sem PikkertKampen, J89 | Kampen | J89 20e | 3:13 | 3:09 |
| 21 | 302 | Naud AnbergenZwolle, J89 | Zwolle | J89 21e | 3:17 | 3:14 |
| 22 | 389 | Joas van SlootenZwolle, J89 | Zwolle | J89 22e | 3:19 | 3:15 |
| 23 | 372 | Kyran OverkleeftZwolle, J89 | Zwolle | J89 23e | 3:21 | 3:16 |
| 24 | 325 | Alexander van DenderenZwolle, J89 | Zwolle | J89 24e | 3:22 | 3:18 |
| 25 | 365 | Max MeijerZwolle, J89 | Zwolle | J89 25e | 3:22 | 3:17 |
| 26 | 313 | Charlie Schapink BoonstraZwolle, J89 | Zwolle | J89 26e | 3:23 | 3:19 |
| 27 | 373 | Thijs OverkleeftZwolle, J89 | Zwolle | J89 27e | 3:23 | 3:19 |
| 28 | 383 | Jip Coenders ReijersZwolle, J89 | Zwolle | J89 28e | 3:24 | 3:20 |
| 29 | 326 | Bob van DijkZwolle, J89 | Zwolle | J89 29e | 3:25 | 3:20 |
| 30 | 361 | Naud LindeboomHattem, J89 | Hattem | J89 30e | 3:25 | 3:21 |
| 31 | 352 | Moos KooimanPEC 1910, J89 | PEC 1910 | J89 31e | 3:25 | 3:21 |
| 32 | 396 | Floris van VianenHattem, J89 | Hattem | J89 32e | 3:26 | 3:23 |
| 33 | 310 | Gijs BolindeZwolle, J89 | Zwolle | J89 33e | 3:27 | 3:23 |
| 34 | 354 | Sem KroesZwolle, J89 | Zwolle | J89 34e | 3:28 | 3:24 |
| 35 | 303 | Berk AygarZwolle, J89 | Zwolle | J89 35e | 3:28 | 3:24 |
| 36 | 406 | Luuk WerkmanZwolle, J89 | Zwolle | J89 36e | 3:29 | 3:25 |
| 37 | 328 | Mees DokterZwolle, J89 | Zwolle | J89 37e | 3:30 | 3:25 |
| 38 | 324 | Maurice DelnoozZwolle, J89 | Zwolle | J89 38e | 3:30 | 3:26 |
| 39 | 385 | Tom SchepZwolle, J89 | Zwolle | J89 39e | 3:30 | 3:26 |
| 40 | 397 | Leon Mendes VisscherZwolle, J89 | Zwolle | J89 40e | 3:32 | 3:27 |
| 41 | 346 | Roan KampZwolle, J89 | Zwolle | J89 41e | 3:32 | 3:28 |
| 42 | 403 | Abel WargaZwolle, J89 | Zwolle | J89 42e | 3:33 | 3:29 |
| 43 | 312 | Fedde BoomsmaZwolle, J89 | Zwolle | J89 43e | 3:33 | 3:29 |
| 44 | 388 | Noud SinkeZwolle, J89 | Zwolle | J89 44e | 3:33 | 3:29 |
| 45 | 358 | Fano van LeeuwenZwolle, J89 | Zwolle | J89 45e | 3:33 | 3:29 |
| 46 | 339 | Lucas HeijmanZwolle, J89 | Zwolle | J89 46e | 3:34 | 3:29 |
| 47 | 335 | Zev GhamatiPEC 1910, J89 | PEC 1910 | J89 47e | 3:34 | 3:31 |
| 48 | 401 | Levin de VriesZwolle, J89 | Zwolle | J89 48e | 3:34 | 3:30 |
| 49 | 306 | Leon BijkerZwolle, J89 | Zwolle | J89 49e | 3:43 | 3:38 |
| 50 | 412 | Roan ZoerZwolle, J89 | Zwolle | J89 50e | 3:47 | 3:43 |
| 51 | 341 | Jackson HeuverZwolle, J89 | Zwolle | J89 51e | 3:49 | 3:45 |
| 52 | 301 | Olaf AalbersZwolle, J89 | Zwolle | J89 52e | 3:50 | 3:46 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
