ETsport

KRC Van Elderen Stadshagenrun

zaterdag 24 oktober 2026, Zwolle laatst gewijzigd 2 november 20:23 uur

NVM MAKELAARS 15 K Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 2281 Marcel MellemaBeilen, M15K Beilen M15K 1e 56:10 56:09
2 2390 André UitslagZwolle, M15K Zwolle M15K 2e 58:56 58:54
3 2237 Robert van KleefZwolle, M15K Zwolle M15K 3e 59:07 59:05
4 1873 Willem SaletZwolle, M15K Zwolle M15K 4e 59:10 59:08
5 2107 Gerrit AlkemaAthlos, M15K Athlos M15K 5e 59:16 59:15
6 2263 Herjan LamberinkHardenberg, M15K Hardenberg M15K 6e 59:54 59:53
7 2314 Lars PasmanZwolle, M15K Zwolle M15K 7e 59:55 59:50
8 2268 Enrico LoofZwolle, M15K Zwolle M15K 8e 1:00:54 1:00:53
9 2379 Jeffrey ter SteegeBB lopers, M15K BB lopers M15K 9e 1:00:57 1:00:54
10 2253 Edwin TilmaZwolle, M15K Zwolle M15K 10e 1:01:44 1:01:41
11 2208 Steven HofenkCialfo, M15K Cialfo M15K 11e 1:02:00 1:01:59
12 2435 Yvonne MeijerACO Van Elderen, V15K ACO Van Elderen V15K 1e 1:02:15 1:02:13
13 2114 Niels BarneveldBB lopers, M15K BB lopers M15K 12e 1:02:17 1:02:14
14 2316 Herman PelZwolle, M15K Zwolle M15K 13e 1:03:08 1:03:01
15 2149 Casper KwakkelTriathlon, M15K Triathlon M15K 14e 1:03:38 1:03:34
16 2154 Bart ChevalkingZwolle, M15K Zwolle M15K 15e 1:03:49 1:03:46
17 2189 Roan GanzeboerZwolle, M15K Zwolle M15K 16e 1:03:49 1:03:36
18 2440 Thijs ZandvlietGroningen, M15K Groningen M15K 17e 1:04:08 1:04:03
19 2388 Kars Wichers SchreurZwolle, M15K Zwolle M15K 18e 1:04:28 1:04:22
20 2200 Raymon van HalZwolle, M15K Zwolle M15K 19e 1:04:29 1:04:26
21 2446 Sarah-Lynn MulderPEC 1910, V15K PEC 1910 V15K 2e 1:04:38 1:04:36
22 2274 Michiel MarsmanZwolle, M15K Zwolle M15K 20e 1:05:12 1:05:10
23 2439 Wilco WolfkampZwolle, M15K Zwolle M15K 21e 1:06:29 1:06:24
24 2252 Henri SlabbekoornZwolle, M15K Zwolle M15K 22e 1:06:34 1:06:27
25 2349 Niels SalomonsZwolle, M15K Zwolle M15K 23e 1:06:38 1:06:31
26 2153 Jorge Carvalho's-Heerenbroek, M15K 's-Heerenbroek M15K 24e 1:06:47 1:06:43
27 2106 Jack AlbersKampen, M15K Kampen M15K 25e 1:07:05 1:06:56
28 2142 Danny van den BrinkZwolle, M15K Zwolle M15K 26e 1:07:33 1:07:20
29 2225 Nadav JoostenZwolle, M15K Zwolle M15K 27e 1:07:35 1:07:17
30 2359 Rob van der SchuurZwolle, M15K Zwolle M15K 28e 1:07:50 1:07:40
31 2102 Martijn AbbinkLisse, M15K Lisse M15K 29e 1:08:17 1:08:11
32 2211 Giel HoltermanDalfsen, M15K Dalfsen M15K 30e 1:08:48 1:08:35
33 2288 Boaz MouthaanZwolle, M15K Zwolle M15K 31e 1:08:57 1:08:53
34 2399 Wim VelingZwolle, M15K Zwolle M15K 32e 1:09:15 1:09:08
35 2227 Jan-Willem KalsbeekZwolle, M15K Zwolle M15K 33e 1:09:45 1:09:41
36 2426 Jord van der WeerdZwolle, M15K Zwolle M15K 34e 1:10:22 1:10:12
37 2131 Coen Boom-HuijsmansZwolle, M15K Zwolle M15K 35e 1:10:29 1:10:16
38 2151 Wiebe ButerZwolle, M15K Zwolle M15K 36e 1:10:30 1:10:00
39 2278 Dylan MeijerZwolle, M15K Zwolle M15K 37e 1:10:54 1:10:51
40 2421 Rick de VriesZwolle, M15K Zwolle M15K 38e 1:11:12 1:10:59
41 2305 Arjan OostingZwolle, M15K Zwolle M15K 39e 1:11:22 1:11:11
42 2132 Anne BruinewoudZwolle, M15K Zwolle M15K 40e 1:11:27 1:11:14
43 2391 Mathijs UrbanczykZwolle, M15K Zwolle M15K 41e 1:11:47 1:11:30
44 2364 Arjan SlotboomZwolle, M15K Zwolle M15K 42e 1:11:55 1:11:44
45 2283 Jacco MoesMeppel, M15K Meppel M15K 43e 1:11:58 1:11:52
46 2321 Antonie PijnappelZwolle, M15K Zwolle M15K 44e 1:12:14 1:11:50
47 2267 Martin LipmanWezep, M15K Wezep M15K 45e 1:12:24 1:12:21
48 2370 Willem SniederPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 46e 1:12:29 1:12:24
49 2182 Twan van EssenEpe, M15K Epe M15K 47e 1:12:49 1:12:40
50 2246 Sam KoleGroningen, M15K Groningen M15K 48e 1:12:50 1:12:38
51 2398 Carlos VeijerZwolle, M15K Zwolle M15K 49e 1:12:51 1:12:46
52 2302 Janno van OeneWezep, M15K Wezep M15K 50e 1:12:53 1:12:26
53 2230 Arthur KerkdijkPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 51e 1:12:57 1:12:53
54 2362 Marco SiemensPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 52e 1:13:02 1:12:57
55 2238 Gerrit KloostermanGenemuiden, M15K Genemuiden M15K 53e 1:13:06 1:12:51
56 2113 AnneJan BarkmeijerZwolle, M15K Zwolle M15K 54e 1:13:17 1:12:56
57 2365 Mylou van de SluisZwolle, V15K Zwolle V15K 3e 1:13:53 1:13:37
58 2373 Adriaan SoeteventPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 55e 1:13:57 1:13:52
59 2396 Bram VeenhuizenZwolle, M15K Zwolle M15K 56e 1:14:26 1:14:09
60 2108 Jasper AllemaZwolle, M15K Zwolle M15K 57e 1:14:33 1:14:22
61 2157 Maurits CosijnGroningen, M15K Groningen M15K 58e 1:14:43 1:14:16
62 2172 Gertjan DokterZwolle, M15K Zwolle M15K 59e 1:14:52 1:14:36
63 2430 Peter Van de WeteringNoordeinde Gld, M15K Noordeinde Gld M15K 60e 1:15:05 1:14:58
64 2257 Wytze KroeseZwolle, M15K Zwolle M15K 61e 1:15:15 1:14:45
65 2121 Ruben BlankvoortZwolle, M15K Zwolle M15K 62e 1:15:26 1:15:06
66 2363 Matthijs van SlootenZwolle, M15K Zwolle M15K 63e 1:15:29 1:15:24
67 2330 Willem-Jan PronkIsala '96, M15K Isala '96 M15K 64e 1:15:35 1:15:27
68 2251 Martijn KoolstraPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 65e 1:15:35 1:15:13
69 2347 Lex RothengatterDeventer, M15K Deventer M15K 66e 1:15:40 1:15:23
70 2367 Dick SluiterZwolle, M15K Zwolle M15K 67e 1:15:45 1:15:16
71 2103 Marel BouwhuisZwolle, V15K Zwolle V15K 4e 1:15:56 1:15:43
72 2220 Floor PasmanNootdorp, V15K Nootdorp V15K 5e 1:16:15 1:16:14
73 2286 Petra Vd MolenWormerveer, V15K Wormerveer V15K 6e 1:16:31 1:16:15
74 2313 Wout van der PasZwolle, M15K Zwolle M15K 68e 1:16:34 1:16:18
75 2345 Stan de RooZwolle, M15K Zwolle M15K 69e 1:16:35 1:16:14
76 2306 Marco van OostromZwolle, M15K Zwolle M15K 70e 1:16:38 1:16:27
77 2159 Erik DekkerZwolle, M15K Zwolle M15K 71e 1:16:40 1:16:31
78 2168 Rogier van DijkZwolle, M15K Zwolle M15K 72e 1:16:46 1:16:39
79 2192 Jannick de GoedeZwolle, M15K Zwolle M15K 73e 1:16:46 1:16:35
80 2279 Wim MeijerZwolle, M15K Zwolle M15K 74e 1:16:47 1:16:42
81 2109 Mark van AmsterdamZwolle, M15K Zwolle M15K 75e 1:16:49 1:16:32
82 2340 Slobodan RogulicZwolle, M15K Zwolle M15K 76e 1:16:53 1:16:25
83 2207 René HoekstraZwolle, M15K Zwolle M15K 77e 1:16:54 1:16:43
84 2255 Aart KreijkesAV Rijssen, M15K AV Rijssen M15K 78e 1:17:03 1:16:37
85 2338 Britt RobaardZwolle, V15K Zwolle V15K 7e 1:17:05 1:16:48
86 2188 Teun FransenZwolle, M15K Zwolle M15K 79e 1:17:06 1:15:52
87 2136 Sander BraamZwolle, M15K Zwolle M15K 80e 1:17:08 1:17:02
88 2219 Désirée JagerHasselt, V15K Hasselt V15K 8e 1:17:10 1:17:03
89 2334 Remco RiemersmaZwolle, M15K Zwolle M15K 81e 1:17:16 1:16:48
90 2392 Lennard VaandragerDiepenveen, M15K Diepenveen M15K 82e 1:17:25 1:17:07
91 2112 Geert WienholdsKampen, M15K Kampen M15K 83e 1:17:31 1:17:20
92 2216 Heidi DanielsKampen, V15K Kampen V15K 9e 1:17:31 1:17:20
93 2214 Nico van HoutenZwolle, M15K Zwolle M15K 84e 1:17:47 1:17:36
94 2415 Thomas van VlietZwolle, M15K Zwolle M15K 85e 1:17:50 1:17:37
95 2235 Johnno DijkinkAlmelo, M15K Almelo M15K 86e 1:17:56 1:17:46
96 2198 Sem HabersZwolle, M15K Zwolle M15K 87e 1:18:00 1:17:29
97 2343 Koen de RooZwolle, M15K Zwolle M15K 88e 1:18:16 1:17:53
98 2408 Annelies VijgeZwolle, V15K Zwolle V15K 10e 1:18:23 1:18:19
99 2357 Rick SchrijverKampen, M15K Kampen M15K 89e 1:18:23 1:18:19
100 2360 Kevin SchutteZwolle, M15K Zwolle M15K 90e 1:18:23 1:17:59
101 2239 Gert KnijnenbergZwolle, M15K Zwolle M15K 91e 1:18:24 1:18:12
102 2298 Hilmar NijboerZwolle, M15K Zwolle M15K 92e 1:18:39 1:18:18
103 2422 Jolijn WalgienZwolle, V15K Zwolle V15K 11e 1:18:45 1:18:36
104 2406 Kevin van VianenHattem, M15K Hattem M15K 93e 1:19:04 1:18:47
105 2424 Susan PlakkeHasselt, V15K Hasselt V15K 12e 1:19:05 1:18:54
106 2250 Tjerk KooistraZwolle, M15K Zwolle M15K 94e 1:19:11 1:18:44
107 2165 Reinhard van DijkHattem, M15K Hattem M15K 95e 1:19:14 1:19:00
108 2292 Jort van MunsterZwolle, M15K Zwolle M15K 96e 1:19:25 1:19:21
109 2111 Jan Wouter ArnoldZwolle, M15K Zwolle M15K 97e 1:19:40 1:19:38
110 2423 Rianne WalgienZwolle, V15K Zwolle V15K 13e 1:19:42 1:19:34
111 2195 Emiel de GrootZwolle, M15K Zwolle M15K 98e 1:19:45 1:19:36
112 2380 Kelly van der SteegeZwolle, V15K Zwolle V15K 14e 1:19:48 1:19:35
113 2156 Remon ChrispijnZwolle, M15K Zwolle M15K 99e 1:19:50 1:19:35
114 2394 Matthijs VdEndeZwolle, M15K Zwolle M15K 100e 1:20:16 1:19:47
115 2128 Hetty BoldewijnStaphorst, V15K Staphorst V15K 15e 1:20:20 1:19:53
116 2383 Jaap StrijkerZwolle, M15K Zwolle M15K 101e 1:20:21 1:20:04
117 2173 Ruben DoornZwolle, M15K Zwolle M15K 102e 1:20:38 1:20:25
118 2416 Joost VlotZwolle, M15K Zwolle M15K 103e 1:20:56 1:20:48
119 2145 Sammie van den BrinkWapenveld, V15K Wapenveld V15K 16e 1:21:24 1:21:07
120 2271 Martin LucassenZwolle, M15K Zwolle M15K 104e 1:21:25 1:21:07
121 2311 Johan OverwegZwolle, M15K Zwolle M15K 105e 1:21:27 1:20:52
122 2206 Weslie HendriksZwolle, M15K Zwolle M15K 106e 1:21:27 1:21:00
123 2241 Daniël KnotZwolle, M15K Zwolle M15K 107e 1:21:33 1:21:06
124 2402 Wouter VerduijnZwolle, M15K Zwolle M15K 108e 1:21:40 1:21:21
125 2261 Koen LaarmanZwolle, M15K Zwolle M15K 109e 1:21:47 1:21:16
126 2411 Gerrit Jan VisserZwolle, M15K Zwolle M15K 110e 1:22:03 1:21:33
127 2270 Tom de LouwZwolle, M15K Zwolle M15K 111e 1:22:05 1:21:54
128 2325 Lisanne PoolLeiden, V15K Leiden V15K 17e 1:22:12 1:21:49
129 2327 Jelmer PostZwolle, M15K Zwolle M15K 112e 1:22:27 1:22:12
130 2231 Rick KerssiesZwolle, M15K Zwolle M15K 113e 1:22:41 1:22:38
131 2355 Michiel ScholmanZwolle, M15K Zwolle M15K 114e 1:22:54 1:22:30
132 2353 Mick SchlosserZwolle, M15K Zwolle M15K 115e 1:22:56 1:22:16
133 2203 Bart HartgersBroekland, M15K Broekland M15K 116e 1:23:15 1:22:49
134 2129 Rick BolindeZwolle, M15K Zwolle M15K 117e 1:23:15 1:22:49
135 2194 Rui GomesZwolle, M15K Zwolle M15K 118e 1:23:38 1:23:13
136 2240 Brenda KnolIJsselmuiden, V15K IJsselmuiden V15K 18e 1:23:40 1:23:34
137 2104 Margrita Veltrop-van den Akkerde Hoef, V15K de Hoef V15K 19e 1:24:12 1:24:08
138 2272 Jantine LuitenWijhe, V15K Wijhe V15K 20e 1:24:16 1:24:10
139 2265 Hendrik LeppinkZwolle, M15K Zwolle M15K 119e 1:24:20 1:24:12
140 2243 Hanneke KoeleZwolle, V15K Zwolle V15K 21e 1:24:27 1:24:09
141 2322 André PlattelZwolle, M15K Zwolle M15K 120e 1:24:32 1:24:26
142 2146 Leroy BrinkhuisZwolle, M15K Zwolle M15K 121e 1:24:45 1:24:21
143 2143 Jeroen TuinZwolle, M15K Zwolle M15K 122e 1:24:46 1:24:17
144 2167 Rianne van DijkDe Gemzen, V15K De Gemzen V15K 22e 1:24:50 1:24:36
145 2297 Gerdien NijboerZwolle, V15K Zwolle V15K 23e 1:25:10 1:24:50
146 2303 Camei OldenhofSchalkhaar, V15K Schalkhaar V15K 24e 1:25:18 1:24:50
147 2336 Kaj RijsboschZwolle, M15K Zwolle M15K 123e 1:25:23 1:24:52
148 2410 Matthijs VinkeIJsselmuiden, M15K IJsselmuiden M15K 124e 1:25:27 1:25:12
149 2374 Annelieke SpanningaEmmeloord, V15K Emmeloord V15K 25e 1:25:59 1:25:40
150 2234 Maaike De KimpeEns, V15K Ens V15K 26e 1:26:00 1:25:41
151 2404 Jeffrey VerheijZwolle, M15K Zwolle M15K 125e 1:26:29 1:26:09
152 2434 Isaac WieriksLeiden, M15K Leiden M15K 126e 1:26:31 1:26:08
153 2351 Linda SchiphorstZwolle, V15K Zwolle V15K 27e 1:26:34 1:26:10
154 2358 Julian SchumanZwolle, M15K Zwolle M15K 127e 1:26:35 1:26:04
155 2199 Martin HagedoornZwolle, M15K Zwolle M15K 128e 1:26:39 1:26:04
156 2444 Johan ZijderveldZwolle, M15K Zwolle M15K 129e 1:26:52 1:26:29
157 2116 Amber BeijerZwolle, V15K Zwolle V15K 28e 1:26:52 1:26:46
158 2397 Gerie VeenstraZwolle, V15K Zwolle V15K 29e 1:26:52 1:26:40
159 2407 Rosanne VijfhuizenZwolle, V15K Zwolle V15K 30e 1:26:53 1:26:28
160 2333 Jelmer van RielZwolle, M15K Zwolle M15K 130e 1:27:00 1:26:54
161 2229 Angelos KeleperasZwolle, M15K Zwolle M15K 131e 1:27:01 1:26:45
162 2354 Rick SchoenmakerZwolle, M15K Zwolle M15K 132e 1:27:01 1:26:45
163 2213 Marjolein ter HorstZwolle, V15K Zwolle V15K 31e 1:27:19 1:27:09
164 2331 Marit ReijmerZwolle, V15K Zwolle V15K 32e 1:27:40 1:27:31
165 2245 Jori KoerhuisZwolle, M15K Zwolle M15K 133e 1:27:48 1:27:24
166 2339 Gertjan RocksZwolle, M15K Zwolle M15K 134e 1:27:59 1:27:56
167 2377 Ilse van der SteegeHasselt, V15K Hasselt V15K 33e 1:28:05 1:27:42
168 2117 Annemarie BenninkMeppel, V15K Meppel V15K 34e 1:28:33 1:28:25
169 2193 Erik GoldsteenZwolle, M15K Zwolle M15K 135e 1:28:37 1:28:24
170 2326 Marco PootZwolle, M15K Zwolle M15K 136e 1:29:07 1:28:37
171 2218 Erwin JacobsZwolle, M15K Zwolle M15K 137e 1:29:12 1:28:53
172 2260 Esther van der LaanZwolle, V15K Zwolle V15K 35e 1:29:15 1:28:57
173 2431 Olga Wever-JaskulskiZwolle, V15K Zwolle V15K 36e 1:29:21 1:29:05
174 2125 Nadine de BoerZwolle, V15K Zwolle V15K 37e 1:29:23 1:28:58
175 2126 Simon de BoerZwolle, M15K Zwolle M15K 138e 1:29:24 1:28:59
176 2164 Mirjam van DijkPEC 1910, V15K PEC 1910 V15K 38e 1:29:31 1:29:09
177 2210 Iris HofsinkZwolle, V15K Zwolle V15K 39e 1:29:43 1:29:28
178 2191 Tim van der GiessenUgchelen, M15K Ugchelen M15K 139e 1:29:47 1:29:40
179 2296 Peter NieuwenhuisZwolle, M15K Zwolle M15K 140e 1:30:04 1:29:41
180 2403 Julie VerhaagenZwolle, V15K Zwolle V15K 40e 1:30:25 1:29:56
181 2170 Iza DijkmanZwolle, M15K Zwolle M15K 141e 1:30:59 1:30:41
182 2282 Saskia Van Der MeulenZwolle, V15K Zwolle V15K 41e 1:31:23 1:31:12
183 2350 Gilian SamosirZwolle, M15K Zwolle M15K 142e 1:32:12 1:31:41
184 2150 Daan BusscherMeppel, M15K Meppel M15K 143e 1:32:15 1:31:56
185 2332 Nicole RensenMeppel, V15K Meppel V15K 42e 1:32:16 1:31:56
186 2375 Albert SpruijtZwolle, M15K Zwolle M15K 144e 1:32:20 1:31:56
187 2405 Joey VerheijZwolle, M15K Zwolle M15K 145e 1:32:22 1:32:02
188 2413 Natascha VisserZwolle, V15K Zwolle V15K 43e 1:32:30 1:32:06
189 2249 Joey KoningZwolle, M15K Zwolle M15K 146e 1:32:52 1:32:43
190 2342 Ilse de RooZwolle, V15K Zwolle V15K 44e 1:33:24 1:33:01
191 2171 Tom DijkslagZwolle, M15K Zwolle M15K 147e 1:33:26 1:33:08
192 2124 Denise de BoerZwolle, V15K Zwolle V15K 45e 1:33:26 1:33:08
193 2293 Gerdien NederhofZwolle, V15K Zwolle V15K 46e 1:33:32 1:33:09
194 2155 Kim ChrispijnZwolle, V15K Zwolle V15K 47e 1:34:31 1:34:17
195 2175 Alicia Van OlstZwolle, V15K Zwolle V15K 48e 1:35:04 1:34:45
196 2290 Luiz MulderZwolle, M15K Zwolle M15K 148e 1:35:11 1:34:50
197 2205 Alaida HendriksZwolle, V15K Zwolle V15K 49e 1:35:12 1:34:56
198 2160 Thijmen DenkersZwolle, M15K Zwolle M15K 149e 1:35:12 1:34:56
199 2169 Tessa van DijkZwolle, V15K Zwolle V15K 50e 1:35:25 1:35:04
200 2242 Liesbeth KoehorstHoogeveen, V15K Hoogeveen V15K 51e 1:35:41 1:35:30
201 2425 Iris de WeerdStaphorst, V15K Staphorst V15K 52e 1:35:44 1:35:15
202 2166 René van DijkZwolle, M15K Zwolle M15K 150e 1:35:47 1:35:19
203 2215 Jonathan ten HoveZwolle, M15K Zwolle M15K 151e 1:35:55 1:35:30
204 2387 Solveg Van TongerenZwolle, V15K Zwolle V15K 53e 1:36:40 1:36:25
205 2185 Mats la FailleZwolle, M15K Zwolle M15K 152e 1:37:32 1:37:18
206 2337 Heleen van RijssenZwolle, V15K Zwolle V15K 54e 1:37:46 1:37:33
207 2382 Arwen StrampelZwolle, V15K Zwolle V15K 55e 1:37:46 1:37:25
208 2135 Jelmer BosmamZwolle, M15K Zwolle M15K 153e 1:37:47 1:37:34
209 2147 Annika de BruijnZwolle, V15K Zwolle V15K 56e 1:38:11 1:37:42
210 2356 Lisa SchooneZwolle, V15K Zwolle V15K 57e 1:38:23 1:37:54
211 2275 Daisy MaruggHattem, V15K Hattem V15K 58e 1:38:54 1:38:16
212 2300 Elles NijlandZwolle, V15K Zwolle V15K 59e 1:38:58 1:38:29
213 2436 Mireille van der WillikDalfsen, V15K Dalfsen V15K 60e 1:38:58 1:38:46
214 2445 Kim ZomerZwolle, V15K Zwolle V15K 61e 1:38:58 1:38:37
215 2312 Thomas PalsEpe, M15K Epe M15K 154e 1:38:59 1:38:27
216 2295 Neeltje van NettenLemmer, V15K Lemmer V15K 62e 1:39:01 1:38:59
217 2307 Ilse BouwknegtZwolle, V15K Zwolle V15K 63e 1:40:34 1:40:19

Alle uitslagen