ETsport

KRC Van Elderen Stadshagenrun

zaterdag 24 oktober 2026, Zwolle laatst gewijzigd 2 november 20:23 uur

DE HYPOTHEEKSHOP 10 K Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 640 Tim den BestenBB lopers, Msen BB lopers Msen 1e 32:57 32:57
2 1025 Arne MulderPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 2e 34:05 34:05
3 1268 Rubian WestlandBB lopers, Msen BB lopers Msen 3e 34:26 33:28
4 1229 Gert VersteegBB lopers, Msen BB lopers Msen 4e 34:39 34:39
5 601 Gerjob AalbersBB lopers, Msen BB lopers Msen 5e 35:07 35:07
6 789 Rob GoutbeekBB lopers, Msen BB lopers Msen 6e 35:24 35:24
7 1176 Joep EmmenBB lopers, Msen BB lopers Msen 7e 35:26 35:24
8 1228 Jelle VerschuurBB lopers, Msen BB lopers Msen 8e 35:28 35:27
9 857 Niels van HoornBB lopers, Msen BB lopers Msen 9e 35:34 35:34
10 652 Maurits BloemBB lopers, Msen BB lopers Msen 10e 35:38 35:36
11 1155 Falco OlivierBB lopers, Msen BB lopers Msen 11e 36:08 36:06
12 664 Daniël van den BoogaardBB lopers, Msen BB lopers Msen 12e 36:16 36:15
13 721 Leon van DijkBB lopers, Msen BB lopers Msen 13e 36:33 36:33
14 872 Arjan FuiteTriathlon, Msen Triathlon Msen 14e 37:29 37:26
15 643 Bas BoekemaZwolle, Msen Zwolle Msen 15e 37:39 37:35
16 688 Erik BrinkIJsselmuiden, M50 IJsselmuiden M50 1e 37:49 37:49
17 1266 Sjoerd WesterBB lopers, Msen BB lopers Msen 16e 37:57 37:56
18 617 Dennis van Nijhuis6º Running, Msen 6º Running Msen 17e 38:19 38:14
19 952 Aline KorverGroningen, Vsen Groningen Vsen 1e 38:22 38:18
20 1073 Gijsbert PolmanIJsselmuiden, Msen IJsselmuiden Msen 18e 38:22 38:14
21 1279 Reinder WilmsZwolle, Msen Zwolle Msen 19e 38:47 38:42
22 991 Benny LuijsterburgDalfsen, Msen Dalfsen Msen 20e 38:58 38:49
23 995 Thijs ter MaatZwolle, Msen Zwolle Msen 21e 39:05 39:05
24 1185 Simon SturmLoopgroep Run-Inn Utrecht, Msen Loopgroep Run-Inn Utrecht Msen 22e 39:19 38:57
25 732 Sander DonkerZwolle, Msen Zwolle Msen 23e 39:20 39:16
26 1129 Martijn SchakelaarBB lopers, M50 BB lopers M50 2e 39:36 39:34
27 795 Wessel de GrootBB lopers, Msen BB lopers Msen 24e 39:36 39:33
28 1312 Ronald ZwartsBB lopers, Msen BB lopers Msen 25e 39:46 39:42
29 842 Peter HoitingBB lopers, Msen BB lopers Msen 26e 39:51 39:47
30 791 Reginald GrendelmanBB lopers, Msen BB lopers Msen 27e 40:03 40:00
31 1150 Erik SiepelingaZwolle, Msen Zwolle Msen 28e 40:15 40:14
32 1074 Wim PolmanNOP, Msen NOP Msen 29e 40:19 40:17
33 1297 Bokke Klein ZandvoortPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 30e 40:20 40:15
34 658 Jordi BoermanZwolle, Msen Zwolle Msen 31e 40:25 40:23
35 1298 Davide ZattarinPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 32e 41:08 41:07
36 1178 Timo SteegengaZwolle, Msen Zwolle Msen 33e 41:30 41:23
37 709 Kaan CobanogluMeppel, Msen Meppel Msen 34e 41:34 41:25
38 1063 Sven PalmersZwolle, Msen Zwolle Msen 35e 41:36 41:17
39 1142 Saskia SchutteCialfo, V50 Cialfo V50 1e 41:51 41:47
40 830 Jeroen HiddingPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 36e 41:52 41:47
41 762 Wynand FokkertBB lopers, Msen BB lopers Msen 37e 41:55 41:53
42 605 Eric van AggelenKampen, Msen Kampen Msen 38e 41:58 41:32
43 1152 Daan Tobias SikkensLeiden, Msen Leiden Msen 39e 42:20 41:51
44 900 Niels van der KampZwolle, Msen Zwolle Msen 40e 42:21 42:20
45 1045 Kyle OlariaKampen, Msen Kampen Msen 41e 42:21 42:19
46 753 Erna van Es-KeenDe Gemzen, V50 De Gemzen V50 2e 42:22 42:17
47 726 Jan Willem DijksBB lopers, Msen BB lopers Msen 42e 42:31 42:28
48 1075 Emiel PonsteenBB lopers, Msen BB lopers Msen 43e 42:37 42:32
49 1239 Sissie Wong Chung-VogelzangZwolle, Vsen Zwolle Vsen 2e 42:38 42:28
50 1226 Stefan VermeulenBovenkarspel, Msen Bovenkarspel Msen 44e 42:39 42:20
51 1149 Jelmer SiemonsZwolle, Msen Zwolle Msen 45e 42:42 41:55
52 1284 Sjoerd BraaksmaZwolle, Msen Zwolle Msen 46e 42:44 42:32
53 1090 Jeroen ReimerinkBB lopers, Msen BB lopers Msen 47e 42:45 42:43
54 687 Senna BrilZwolle, Msen Zwolle Msen 48e 42:57 42:46
55 1092 Julian ReindersPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 49e 43:11 43:06
56 1027 Stefan E MulderZwolle, Msen Zwolle Msen 50e 43:16 42:49
57 911 Meike KeizerBB lopers, Vsen BB lopers Vsen 3e 43:29 43:27
58 1220 Ronny VeldmanZwolle, M50 Zwolle M50 3e 43:30 43:24
59 805 Femke HanseBB lopers, Vsen BB lopers Vsen 4e 43:35 43:32
60 871 Rob van IddekingeZwolle, Msen Zwolle Msen 51e 43:52 43:06
61 990 Ron LourensZwolle, Msen Zwolle Msen 52e 43:58 43:56
62 1066 Jeroen PerdaanPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 53e 44:01 43:56
63 1158 Lotte PrakkenPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 5e 44:01 43:57
64 708 Charlie Walker ClarkeZwolle, Msen Zwolle Msen 54e 44:02 44:00
65 858 Hendrikus ter HorstZwolle, Msen Zwolle Msen 55e 44:07 43:56
66 963 Lars LangeZwolle, Msen Zwolle Msen 56e 44:20 43:32
67 983 Kasper van LieropZwolle, Msen Zwolle Msen 57e 44:21 43:56
68 1235 Stefan VliegerZwolle, Msen Zwolle Msen 58e 44:30 44:23
69 624 Lydia van de BeekZwolle, Vsen Zwolle Vsen 6e 44:31 44:29
70 1099 Jesse van RiessenZwolle, Msen Zwolle Msen 59e 44:32 44:22
71 744 Benjamin van ElburgZwolle, Msen Zwolle Msen 60e 44:32 44:05
72 1080 Maarten PottersZwolle, Msen Zwolle Msen 61e 44:33 44:29
73 826 Hugo HerbersZwolle, Msen Zwolle Msen 62e 44:35 44:15
74 606 David AlbersZeist, Msen Zeist Msen 63e 44:35 44:24
75 1001 Joshua van der MeerZwolle, Msen Zwolle Msen 64e 44:37 44:33
76 1062 Romée PalmersZwolle, Vsen Zwolle Vsen 7e 44:42 44:35
77 843 Henk HokseStaphorst, M50 Staphorst M50 4e 44:43 44:30
78 1048 Albert Jan van Olst6º Running, Msen 6º Running Msen 65e 44:43 44:29
79 689 Jannick BrinkIJsselmuiden, Msen IJsselmuiden Msen 66e 44:44 44:30
80 1116 Edwin RozeveldZwolle, Msen Zwolle Msen 67e 44:48 44:42
81 1131 Ritger van LentheNieuwleusen, Msen Nieuwleusen Msen 68e 44:55 44:50
82 1208 Gerrit van der VeenBB lopers, M50 BB lopers M50 5e 44:57 44:54
83 607 Rik AlbersKampen, Msen Kampen Msen 69e 44:58 44:47
84 829 Jan Willem HiddingZwolle, Msen Zwolle Msen 70e 45:01 44:27
85 1194 Kees TeunisIsala '96, Msen Isala '96 Msen 71e 45:01 44:53
86 951 Bastiaan KorterikHaarlem, Msen Haarlem Msen 72e 45:06 44:52
87 1283 Niels de WithTriathlon, Msen Triathlon Msen 73e 45:07 45:00
88 618 Brian BakkerZwolle, Msen Zwolle Msen 74e 45:13 44:44
89 1071 Jasper PlenderKampen, Msen Kampen Msen 75e 45:15 45:11
90 729 Han De HaanZwolle, Msen Zwolle Msen 76e 45:16 45:06
91 888 Sjoerd de JongZwolle, Msen Zwolle Msen 77e 45:16 45:08
92 793 Christian GritZwolle, Msen Zwolle Msen 78e 45:18 44:58
93 1026 Nardie MulderBB lopers, Vsen BB lopers Vsen 8e 45:23 45:21
94 1250 Héline van VuurenPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 9e 45:30 45:24
95 1100 Edwin RietbergZwolle, Msen Zwolle Msen 79e 45:39 45:11
96 616 Michel BaakZwolle, M50 Zwolle M50 6e 45:40 45:30
97 1214 Gert-Jan Kijk in de VegteGenemuiden, Msen Genemuiden Msen 80e 45:43 45:33
98 1215 Paul Huis in ´t VeldZwolle, M50 Zwolle M50 7e 45:59 45:51
99 1234 Jorrit VisserZwolle, Msen Zwolle Msen 81e 46:01 45:47
100 678 Gerronne BouwmeesterBB lopers, Vsen BB lopers Vsen 10e 46:02 45:56
101 834 Jurrian HoekmanApeldoorn, Msen Apeldoorn Msen 82e 46:05 45:59
102 822 Vincent De HekZwolle, Msen Zwolle Msen 83e 46:06 45:59
103 862 Kars ten HoveZwolle, Msen Zwolle Msen 84e 46:06 45:47
104 693 Tobias BroekBB lopers, Msen BB lopers Msen 85e 46:11 46:08
105 914 Sean KerkdijkHattem, Msen Hattem Msen 86e 46:12 45:37
106 1133 Ferdinand SchilderZwolle, Msen Zwolle Msen 87e 46:16 46:07
107 889 Stijn de JongGenemuiden, Msen Genemuiden Msen 88e 46:26 46:17
108 982 Huib LiefhebberZwolle, M50 Zwolle M50 8e 46:30 46:20
109 1109 Mathilde RoncoliZwolle, Vsen Zwolle Vsen 11e 46:33 46:31
110 831 Izak HiemstraBB lopers, M50 BB lopers M50 9e 46:39 46:30
111 1107 Jeroen RoksZwolle, Msen Zwolle Msen 89e 46:40 45:47
112 1082 Wouter PottersUtrecht, Msen Utrecht Msen 90e 46:44 46:24
113 1132 Gert WaardenburgPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 91e 46:46 46:07
114 980 Brian LeusinkZwolle, Msen Zwolle Msen 92e 46:57 46:43
115 1018 Tim MiddagZwolle, Msen Zwolle Msen 93e 47:04 46:47
116 677 Jorn BoumaZwolle, Msen Zwolle Msen 94e 47:07 46:18
117 656 Roel de BoerPEC 1910, M50 PEC 1910 M50 10e 47:09 46:28
118 810 Jorden HarmsKampen, Msen Kampen Msen 95e 47:12 46:43
119 659 Klaas BoessenkoolZwolle, M50 Zwolle M50 11e 47:26 47:16
120 742 Sander EisingZwolle, Msen Zwolle Msen 96e 47:37 47:18
121 994 Elise MaassenHaarlem, Vsen Haarlem Vsen 12e 47:38 47:23
122 1006 Roy MekkringZwolle, Msen Zwolle Msen 97e 47:44 46:53
123 1289 Bjorn WoltersZwolle, Msen Zwolle Msen 98e 47:48 47:32
124 1201 Toine Van TrichtDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 99e 47:48 47:33
125 1314 Peter van den BrandhofZwolle, Msen Zwolle Msen 100e 47:49 47:44
126 611 Kas AnbergenZwolle, Msen Zwolle Msen 101e 47:51 46:58
127 827 Arend van WijkDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 102e 47:52 47:37
128 823 Michael EldersPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 103e 47:53 47:34
129 1013 Ben MeulmanZwolle, Msen Zwolle Msen 104e 47:53 47:37
130 964 Arjan LangiusZwolle, Msen Zwolle Msen 105e 47:55 47:31
131 1286 Annelinde WoetsZwolle, Vsen Zwolle Vsen 13e 47:58 47:50
132 608 Willem AlbersKampen, M50 Kampen M50 12e 47:59 47:49
133 809 Ivor HarmsKampen, Msen Kampen Msen 106e 48:00 47:30
134 1308 Jan van ZuilenZwolle, Msen Zwolle Msen 107e 48:05 46:47
135 686 Casper BremerZwolle, Msen Zwolle Msen 108e 48:06 47:21
136 782 Nick GermsZwolle, Msen Zwolle Msen 109e 48:25 47:41
137 950 Sem KoopmanZwolle, Msen Zwolle Msen 110e 48:26 47:43
138 944 Yaron KooimaZwolle, Msen Zwolle Msen 111e 48:26 48:02
139 1213 Stijn van der VeerZwolle, Msen Zwolle Msen 112e 48:28 47:13
140 895 Stephan JurriensZwolle, Msen Zwolle Msen 113e 48:35 48:33
141 633 Marten van BenthemZwolle, Msen Zwolle Msen 114e 48:35 48:25
142 704 Robbert-Jan van der BurgZwolle, Msen Zwolle Msen 115e 48:37 47:38
143 613 Stefan ArkesLemelerveld, Msen Lemelerveld Msen 116e 48:39 48:03
144 1046 Bert-Jan OldengarmZwolle, Msen Zwolle Msen 117e 48:47 48:36
145 1128 Terry SchaffersZwolle, M50 Zwolle M50 13e 48:47 48:20
146 1089 Maarten RegterschotZwolle, Msen Zwolle Msen 118e 48:47 48:21
147 781 Sebastiaan GermersZwolle, Msen Zwolle Msen 119e 48:48 48:11
148 1280 Thomas WinkelWezep, Msen Wezep Msen 120e 48:49 48:28
149 778 Vincent GelingGroningen, Msen Groningen Msen 121e 48:50 48:28
150 1261 Remco BosZwolle, Msen Zwolle Msen 122e 48:51 48:34
151 935 Jasper KnolZwolle, Msen Zwolle Msen 123e 48:53 48:32
152 1010 Luuk MensinkMaastricht, Msen Maastricht Msen 124e 48:54 48:10
153 962 Sander LamerisZwolle, Msen Zwolle Msen 125e 48:58 48:47
154 926 Tim van KlaverenZwolle, Msen Zwolle Msen 126e 48:59 48:27
155 811 Lisanne HassingZwolle, Vsen Zwolle Vsen 14e 49:01 48:33
156 1304 Eelco ZomerZwolle, Msen Zwolle Msen 127e 49:05 48:55
157 1281 Bart WinterGenemuiden, Msen Genemuiden Msen 128e 49:11 48:33
158 906 Lars van KasterenZwolle, Msen Zwolle Msen 129e 49:12 49:08
159 853 Anne HooftZwolle, Vsen Zwolle Vsen 15e 49:14 49:06
160 953 Krijn KorverZwolle, M50 Zwolle M50 14e 49:17 48:39
161 663 Kaj BomZwolle, Msen Zwolle Msen 130e 49:27 49:09
162 839 Gerrit HofstedePEC 1910, M50 PEC 1910 M50 15e 49:29 48:52
163 1120 Maarten RuiterZwolle, Msen Zwolle Msen 131e 49:30 48:33
164 838 Angela HofstedePEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 16e 49:32 48:54
165 1094 Wim Leferink op ReininkZwolle, Msen Zwolle Msen 132e 49:36 49:09
166 866 Henk HuismanZwolle, Msen Zwolle Msen 133e 49:37 48:38
167 820 Niels HeilhofZwolle, Msen Zwolle Msen 134e 49:39 48:55
168 675 Bjorn BoschMeppel, Msen Meppel Msen 135e 49:40 49:05
169 774 Niels van GelderZwolle, Msen Zwolle Msen 136e 49:44 48:51
170 1198 Wendy KroezeDe Gemzen, Vsen De Gemzen Vsen 17e 49:45 49:20
171 893 Peter JoostenZwolle, Msen Zwolle Msen 137e 49:48 49:26
172 1197 Michel TjeerdsmaNunspeet, M50 Nunspeet M50 16e 49:49 49:14
173 927 Bernd KleinZwolle, Msen Zwolle Msen 138e 49:51 49:28
174 883 Snelle JelleDrachten, Msen Drachten Msen 139e 49:55 49:44
175 761 Roos FleurkeZwolle, Vsen Zwolle Vsen 18e 49:56 49:35
176 1081 Peter PottersNijmegen, Msen Nijmegen Msen 140e 49:57 49:37
177 1125 Arjan SarelseZwolle, Msen Zwolle Msen 141e 49:57 49:37
178 930 Mart KlifmanZwolle, Msen Zwolle Msen 142e 49:58 49:29
179 615 Marten AssenZwolle, Msen Zwolle Msen 143e 50:00 48:47
180 1159 Bart de SmidtZwolle, M50 Zwolle M50 17e 50:03 49:57
181 1051 Annick van OolKampen, Vsen Kampen Vsen 19e 50:04 49:30
182 734 Cees-Pieter DronkersZwolle, Msen Zwolle Msen 144e 50:11 49:46
183 638 Alex BertelinkMeppel, Msen Meppel Msen 145e 50:14 49:48
184 714 Ingrid Van DeelDe Sprinter, Vsen De Sprinter Vsen 20e 50:15 50:13
185 680 Jeroen BoxEerbeek, Msen Eerbeek Msen 146e 50:16 49:47
186 916 Jan KerssiesZwolle, M50 Zwolle M50 18e 50:16 50:05
187 668 Roy BorgmanZwolle, Msen Zwolle Msen 147e 50:24 49:34
188 920 Sander KiersZwolle, Msen Zwolle Msen 148e 50:26 49:36
189 685 Niek BregPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 149e 50:27 50:06
190 1264 Dion WesteningZwolle, Msen Zwolle Msen 150e 50:28 50:05
191 1211 Laura VeenmanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 21e 50:31 50:14
192 855 Jan HoogersPEC 1910, M50 PEC 1910 M50 19e 50:33 50:12
193 1242 Maarten VosZwolle, M50 Zwolle M50 20e 50:44 50:02
194 1064 Mark PasmanZwolle, M50 Zwolle M50 21e 50:48 50:17
195 1165 Merel SnijdersZwolle, Vsen Zwolle Vsen 22e 50:56 50:50
196 1217 Sophie in 't VeldRotterdam, Vsen Rotterdam Vsen 23e 50:56 50:38
197 748 ELSI-X ElsingaZwolle, M50 Zwolle M50 22e 51:07 50:27
198 1088 Elise ReefhuisZwolle, Vsen Zwolle Vsen 24e 51:13 51:10
199 803 Marc HanekampEns, Msen Ens Msen 151e 51:17 51:08
200 1055 Jaap OttenZwolle, Msen Zwolle Msen 152e 51:19 50:33
201 723 Semm van DijkZwolle, Msen Zwolle Msen 153e 51:20 51:00
202 719 Alex van DijkPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 154e 51:21 51:01
203 1126 Erik SassenZwolle, Msen Zwolle Msen 155e 51:30 51:23
204 631 Leander BenninkHoogeveen, Msen Hoogeveen Msen 156e 51:30 50:33
205 799 Ronny HagenZwolle, M50 Zwolle M50 23e 51:35 51:07
206 1316 Yannick MorsZwolle, Msen Zwolle Msen 157e 51:40 51:27
207 1085 Robert te RaaZwolle, M50 Zwolle M50 24e 51:50 51:26
208 701 Edwin BuisAlkmaar, Msen Alkmaar Msen 158e 51:53 50:42
209 1091 Jolien ReindersZwolle, Vsen Zwolle Vsen 25e 51:54 51:23
210 2037 Bas WattimenaTuk, Msen Tuk Msen 159e 51:54 51:40
211 835 Matthijs HoeksMeppel, Msen Meppel Msen 160e 51:55 50:41
212 619 Collin BakkerZwolle, Msen Zwolle Msen 161e 52:02 51:59
213 1077 Martijn PoolZwolle, M50 Zwolle M50 25e 52:05 51:11
214 1015 Nieck MeulmanZwolle, Msen Zwolle Msen 162e 52:05 51:43
215 1043 Ayodele Solomon OdesolaZwolle, Msen Zwolle Msen 163e 52:07 51:06
216 665 Mayke van den BoogaardSoest, Vsen Soest Vsen 26e 52:07 51:06
217 1260 Aniek WendtPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 27e 52:10 51:51
218 690 Sander BrinkZwolle, Msen Zwolle Msen 164e 52:15 52:05
219 768 Abigail Fransen-LawsonPEC 1910, Vsen PEC 1910 Vsen 28e 52:20 51:20
220 999 Uthayan MeasZwolle, M50 Zwolle M50 26e 52:27 51:55
221 710 Lindy CooimanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 29e 52:29 52:22
222 859 Jasper HorstZwolle, Msen Zwolle Msen 165e 52:34 51:42
223 909 Berry KeizerZwolle, Msen Zwolle Msen 166e 52:39 52:19
224 1258 Erik WelmanZwolle, M50 Zwolle M50 27e 52:42 52:30
225 1303 Ruben ZoethoutZwolle, Msen Zwolle Msen 167e 52:49 52:46
226 772 André van GelderPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 168e 52:50 52:30
227 1108 Rachel RomeinZwolle, Vsen Zwolle Vsen 30e 52:50 52:30
228 996 Linda MaatmanWilp, Vsen Wilp Vsen 31e 52:51 52:05
229 1206 Hans SmitsZwolle, M50 Zwolle M50 28e 52:51 52:42
230 1137 Jeffrey ScholtensZwolle, Msen Zwolle Msen 169e 52:51 52:29
231 765 Sigrid FrankenaAssen, Vsen Assen Vsen 32e 52:52 52:05
232 715 Paul DeenZwolle, Msen Zwolle Msen 170e 52:57 51:58
233 814 AM van den HazelZwolle, M50 Zwolle M50 29e 52:59 52:22
234 1083 Jeroen PruimDalfsen, Msen Dalfsen Msen 171e 53:01 52:20
235 890 Andrea de JongeZwolle, Vsen Zwolle Vsen 33e 53:18 52:52
236 1047 Geert PfeifferZwolle, Msen Zwolle Msen 172e 53:20 52:48
237 1050 Van OmmenZwolle, Msen Zwolle Msen 173e 53:25 52:50
238 654 Ryan BlooLemelerveld, Vsen Lemelerveld Vsen 34e 53:28 52:49
239 865 Marcella HuiskensZutphen, Vsen Zutphen Vsen 35e 53:28 52:37
240 885 Anna de JongZwolle, Vsen Zwolle Vsen 36e 53:29 53:03
241 779 Willem GenuïtZwolle, Msen Zwolle Msen 174e 53:32 52:46
242 731 Stephan DomburgZwolle, Msen Zwolle Msen 175e 53:34 53:16
243 1188 Peter TapkenZwolle, Msen Zwolle Msen 176e 53:36 52:55
244 1021 Arnoud MoedZwolle, M50 Zwolle M50 30e 53:44 53:06
245 651 Ellen BlekkenhorstIsala '96, Vsen Isala '96 Vsen 37e 53:45 53:26
246 1008 Sergio MensingZwolle, Msen Zwolle Msen 177e 53:45 52:54
247 1007 Ronald MensingNieuw-Amsterdam, M50 Nieuw-Amsterdam M50 31e 53:45 52:55
248 722 Sander van DijkZwolle, Msen Zwolle Msen 178e 53:45 53:25
249 981 Kelly LeusinkZwolle, Vsen Zwolle Vsen 38e 53:50 53:26
250 1035 Elmar NijboerZwolle, Msen Zwolle Msen 179e 53:52 53:06
251 684 Nicole BreeuwsmaUtrecht, Vsen Utrecht Vsen 39e 53:55 53:22
252 683 Jordi BreeuwsmaZwolle, Msen Zwolle Msen 180e 53:55 53:23
253 1111 Rick RoskamHeerde, Msen Heerde Msen 181e 53:57 53:48
254 759 Arjan FiechterZwolle, Msen Zwolle Msen 182e 54:03 53:46
255 1219 Jimmy VeldmanZwolle, M50 Zwolle M50 32e 54:12 52:45
256 1036 Jeroen NijeboerZwolle, Msen Zwolle Msen 183e 54:13 53:54
257 603 Mirjam AardenDen Hoorn, Vsen Den Hoorn Vsen 40e 54:14 53:34
258 1174 Jan SpoelstraZwolle, Msen Zwolle Msen 184e 54:17 53:49
259 1175 Tijn SpoelstraZwolle, Msen Zwolle Msen 185e 54:17 53:49
260 1291 Ferran WoltingeZwolle, Msen Zwolle Msen 186e 54:22 54:05
261 757 Feikje FabbroZwolle, Vsen Zwolle Vsen 41e 54:25 53:52
262 1033 James NiemeijerZwolle, Msen Zwolle Msen 187e 54:26 53:48
263 641 Rick van BettenZwolle, Msen Zwolle Msen 188e 54:29 54:23
264 978 Jorik LeppinkZwolle, Msen Zwolle Msen 189e 54:31 53:44
265 1296 Edwin ZaaijerZwolle, M50 Zwolle M50 33e 54:32 53:57
266 929 Koen KlevringaZwolle, Msen Zwolle Msen 190e 54:34 53:32
267 1321 Els DoumaZwolle, Vsen Zwolle Vsen 42e 54:34 54:27
268 1130 Troy SchefferZwolle, Msen Zwolle Msen 191e 54:36 54:33
269 628 Marcel van den BeltZwolle, M50 Zwolle M50 34e 54:37 54:31
270 915 Jan KersZwolle, M50 Zwolle M50 35e 54:39 54:21
271 1287 Breyten van der WolfZwolle, Msen Zwolle Msen 192e 54:41 53:47
272 1141 Justin SchrijverBroekland, Msen Broekland Msen 193e 54:41 54:02
273 1271 Joséphine WezenbergIsala '96, Vsen Isala '96 Vsen 43e 54:42 54:36
274 790 Mark GrasmeijerZwolle, Msen Zwolle Msen 194e 54:45 54:13
275 1193 Suzan TeuneIsala '96, Vsen Isala '96 Vsen 44e 54:48 54:42
276 870 Lisa Kuiperszwolle, Vsen zwolle Vsen 45e 54:49 54:41
277 718 Sander DienderZwolle, Msen Zwolle Msen 195e 54:52 54:39
278 960 Rob KuiperZwolle, Msen Zwolle Msen 196e 54:58 54:12
279 741 Rosita EhrenhardZwolle, Vsen Zwolle Vsen 46e 54:59 54:11
280 881 Niels JansenPEC 1910, M50 PEC 1910 M50 36e 55:05 54:40
281 897 Tamara Kaandorp-Bellingade Wijk, Vsen de Wijk Vsen 47e 55:11 54:35
282 739 Stef EgbertsZwolle, Msen Zwolle Msen 197e 55:17 54:53
283 833 Julian HindriksZwolle, Msen Zwolle Msen 198e 55:18 55:03
284 1232 Marit VenhuizenZWOLLE, Vsen ZWOLLE Vsen 48e 55:24 54:52
285 1114 Dennis RoversZwolle, Msen Zwolle Msen 199e 55:38 55:12
286 1313 Sebastiaan ZwiersZwolle, Msen Zwolle Msen 200e 55:39 55:14
287 1034 Femke van NieuwenhovenRaalte, Vsen Raalte Vsen 49e 55:50 55:27
288 637 Paul ten BergeZwolle, M50 Zwolle M50 37e 55:56 55:43
289 1221 Stanley VeldmanZwolle, Msen Zwolle Msen 201e 55:58 54:32
290 747 Luuk EllemansGroningen, Msen Groningen Msen 202e 56:00 55:47
291 1095 Charlotte Rem-ZoethoutZwolle, Vsen Zwolle Vsen 50e 56:18 56:14
292 1110 Jan Paul RopZwolle, M50 Zwolle M50 38e 56:19 56:01
293 1207 Edward Van VeenZwolle, M50 Zwolle M50 39e 56:20 55:10
294 828 Marieke HeuvelZwolle, Vsen Zwolle Vsen 51e 56:30 55:56
295 1162 Fabian SmithSappemeer, Msen Sappemeer Msen 203e 56:30 55:46
296 1163 Matthijs SmithZwolle, Msen Zwolle Msen 204e 56:30 55:46
297 986 Melissa van der LindenKampen, Vsen Kampen Vsen 52e 56:33 55:44
298 798 Kirsten HabersZwolle, V50 Zwolle V50 3e 56:36 56:09
299 1276 Annet WillemsenZwolle, Vsen Zwolle Vsen 53e 56:36 56:09
300 1309 Jolanda ZwakenbergZwolle, Vsen Zwolle Vsen 54e 56:38 56:09
301 650 Roos BleijendaalZwolle, Vsen Zwolle Vsen 55e 56:42 56:35
302 1248 Michael De VriesZwolle, Msen Zwolle Msen 205e 56:44 55:41
303 776 Sandra van GelderZwolle, Vsen Zwolle Vsen 56e 56:44 56:23
304 817 Brigitte HegemanZwolle, V50 Zwolle V50 4e 56:46 56:15
305 635 Melina van den BergIJsselmuiden, Vsen IJsselmuiden Vsen 57e 56:46 56:46
306 923 Tamar KitsZwolle, Vsen Zwolle Vsen 58e 56:49 56:26
307 614 Jikke AssenZwolle, Vsen Zwolle Vsen 59e 56:50 56:33
308 961 Henrieke van der LaanHattem, Vsen Hattem Vsen 60e 56:51 56:03
309 1267 Anita WesterinkHulshorst, Vsen Hulshorst Vsen 61e 56:55 56:26
310 993 Jeroen LössbroekAltis, Msen Altis Msen 206e 57:04 56:33
311 1024 Herman MorsinkZwolle, Msen Zwolle Msen 207e 57:07 56:14
312 957 Arjan KrikkeZwolle, Msen Zwolle Msen 208e 57:18 56:40
313 1031 Wessel NahuisZwolle, Msen Zwolle Msen 209e 57:20 56:55
314 1151 Kevin SijensZwolle, Msen Zwolle Msen 210e 57:25 56:34
315 750 Mirjam EngelsZwolle, Vsen Zwolle Vsen 62e 57:29 56:55
316 869 Lars HulshofZwolle, Msen Zwolle Msen 211e 57:31 57:07
317 1014 Lotte MeulmanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 63e 57:33 57:10
318 913 Mike KempermanZwolle, Msen Zwolle Msen 212e 57:34 56:58
319 948 Annemijn KoopmanZwolle, Vsen Zwolle Vsen 64e 57:37 57:23
320 1227 Marco VermootenZwolle, Msen Zwolle Msen 213e 57:39 56:43
321 647 Pascal BiesterbosZwolle, Msen Zwolle Msen 214e 57:41 57:23
322 879 Richard JamalGroningen, Msen Groningen Msen 215e 57:45 57:33
323 740 Laura van EgtenZwolle, Vsen Zwolle Vsen 65e 57:48 56:50
324 775 Richard van GelderZwolle, M50 Zwolle M50 40e 57:50 57:45
325 636 Sjakie van den BergZwolle, Msen Zwolle Msen 216e 57:53 57:12
326 1272 Mariëlle van WijkZwolle, Vsen Zwolle Vsen 66e 57:58 57:28
327 856 Janine ten HoorIJsselmuiden, Vsen IJsselmuiden Vsen 67e 57:59 57:10
328 1209 Harriët van VeenZwolle, Vsen Zwolle Vsen 68e 58:00 57:28
329 1233 Abbey VisserAmstelveen, Vsen Amstelveen Vsen 69e 58:00 57:46
330 901 Joanne KamphofHasselt, Vsen Hasselt Vsen 70e 58:06 57:54
