ETsport

KRC Van Elderen Stadshagenrun

zaterdag 24 oktober 2026, Zwolle laatst gewijzigd 2 november 20:23 uur

JUNIORENLOOP 10-14 Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 511 Tygo DijkPEC 1910, J1014 PEC 1910 J1014 1e 5:27 5:25
2 484 Lois WesterinkElburg, M1014 Elburg M1014 1e 5:40 5:39
3 547 Sara SlabbekoornZwolle, M1014 Zwolle M1014 2e 5:40 5:40
4 540 Bram PikkertIsala '96, J1014 Isala '96 J1014 2e 5:47 5:45
5 501 Sterre van den BeldWezep, M1014 Wezep M1014 3e 5:50 5:49
6 517 Jasmijn DrenthZwolle, M1014 Zwolle M1014 4e 5:51 5:49
7 538 Noud LinckensACO Van Elderen, J1014 ACO Van Elderen J1014 3e 5:52 5:51
8 524 Isa van den IJsselDe Liemers, M1014 De Liemers M1014 5e 5:58 5:56
9 520 Tias FleurenPEC 1910, J1014 PEC 1910 J1014 4e 6:08 6:05
10 526 Timme de JongZwolle, J1014 Zwolle J1014 5e 6:10 6:09
11 522 Esmée van GeestPEC 1910, M1014 PEC 1910 M1014 6e 6:14 6:13
12 527 Milan de JongeZwolle, J1014 Zwolle J1014 6e 6:17 6:15
13 514 Vince DoggerZwolle, J1014 Zwolle J1014 7e 6:18 6:13
14 545 Hanna SchuurhuisZwolle, M1014 Zwolle M1014 7e 6:18 6:17
15 508 Andrew van DiermenPEC 1910, J1014 PEC 1910 J1014 8e 6:19 6:17
16 537 Lize LangiusZwolle, M1014 Zwolle M1014 8e 6:20 6:17
17 518 Lindy EikenaarZwolle, M1014 Zwolle M1014 9e 6:24 6:22
18 506 Anna BrandsZwolle, M1014 Zwolle M1014 10e 6:27 6:26
19 521 Aaron van FrankenhuyzenZwolle, J1014 Zwolle J1014 9e 6:31 6:30
20 519 Vera EisingZwolle, M1014 Zwolle M1014 11e 6:35 6:35
21 539 Vigo van der MeulenZwolle, J1014 Zwolle J1014 10e 6:36 6:34
22 525 Neema JolwaDe Gemzen, M1014 De Gemzen M1014 12e 6:39 6:39
23 513 Raff DoggerZwolle, J1014 Zwolle J1014 11e 6:50 6:47
24 536 Lise KuiperZwolle, M1014 Zwolle M1014 13e 6:55 6:54
25 532 Rens KochZwolle, J1014 Zwolle J1014 12e 7:01 7:00
26 548 Kyan TimmerZwolle, J1014 Zwolle J1014 13e 7:03 6:59
27 550 Jaïr ZwartsZwolle, J1014 Zwolle J1014 14e 7:08 7:07
28 534 Lieke KroezeZwolle, M1014 Zwolle M1014 14e 7:16 7:13
29 544 Thijs SchulteZwolle, J1014 Zwolle J1014 15e 7:29 7:27
30 507 Esmee van den BurgZwolle, M1014 Zwolle M1014 15e 7:29 7:26
31 533 Rhodé KooijkerZwolle, M1014 Zwolle M1014 16e 7:37 7:35
32 509 Emeé van DijkZwolle, M1014 Zwolle M1014 17e 7:45 7:42
33 530 Jort KerssiesPEC 1910, J1014 PEC 1910 J1014 16e 7:46 7:44
34 502 Isabelle BierZwolle, M1014 Zwolle M1014 18e 8:06 8:04
35 510 Thijmen van DijkZwolle, J1014 Zwolle J1014 17e 8:09 8:07
36 535 Jop KronemanArnhem, J1014 Arnhem J1014 18e 8:10 8:07
37 542 Anna Claire SchaafsmaDrachten, M1014 Drachten M1014 19e 8:11 8:08
38 528 Julie van KempenZwolle, M1014 Zwolle M1014 20e 8:36 8:33
39 543 Elin ScholtenZwolle, M1014 Zwolle M1014 21e 9:17 9:13
40 516 Liz van DorstenZwolle, M1014 Zwolle M1014 22e 9:18 9:14
41 531 Elin de KleineZwolle, M1014 Zwolle M1014 23e 9:45 9:43
42 529 Wende van KempenZwolle, M1014 Zwolle M1014 24e 9:56 9:53

Alle uitslagen