ETsport

KRC Van Elderen Stadshagenrun

zaterdag 24 oktober 2026, Zwolle laatst gewijzigd 2 november 20:23 uur

SNELLE SOKKEN 5 K Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 1754 Yannick MagerKampen, Msen Kampen Msen 1e 15:56 15:54
2 1643 Julien JansenZwolle, Msen Zwolle Msen 2e 16:24 16:23
3 1648 Wilbert JansenPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 3e 16:27 16:26
4 1633 Yvo van den IJsselDe Liemers, Msen De Liemers Msen 4e 17:01 17:00
5 1713 Derko LaanZwolle, Msen Zwolle Msen 5e 17:16 17:15
6 1700 Roy KosterZwolle, Msen Zwolle Msen 6e 17:32 17:30
7 1387 Rufus van den BergBB lopers, Msen BB lopers Msen 7e 17:33 17:32
8 1438 Ben van BovenZwolle, Msen Zwolle Msen 8e 17:39 17:37
9 1960 Julian TimmermanZwolle, Msen Zwolle Msen 9e 17:43 17:41
10 2056 Marnix WieringaZwolle, Msen Zwolle Msen 10e 17:46 17:45
11 1471 Jayden CretierAV '34, M1217 AV '34 M1217 1e 18:01 18:00
12 1657 Joris van der KampBB lopers, Msen BB lopers Msen 11e 18:03 18:01
13 1940 Jesper SteegengaZwolle, Msen Zwolle Msen 12e 18:04 18:01
14 1983 Randy Van der VegtZwolle, Msen Zwolle Msen 13e 18:09 18:07
15 1523 Job EveraarsPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 2e 18:21 18:19
16 1360 Gerben AkkermanZwolle, Msen Zwolle Msen 14e 18:25 18:22
17 1923 Arnoud SoeteventPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 3e 18:43 18:41
18 1426 Friso ThuijsZwolle, Msen Zwolle Msen 15e 18:51 18:48
19 1427 Lorenz van 't HulDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 16e 19:07 19:04
20 1784 Ronald MulderZwolle, Msen Zwolle Msen 17e 19:11 19:08
21 1570 Marco van der SluisZwolle, Msen Zwolle Msen 18e 19:16 19:12
22 1565 Redmar van HaasterZwolle, Msen Zwolle Msen 19e 19:17 19:09
23 1902 Niels SelhorstPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 4e 19:20 19:18
24 1625 Micha van 't HulPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 5e 19:26 19:25
25 1515 Wessel EkkelenkampZwolle, Msen Zwolle Msen 20e 19:37 19:33
26 1413 Jeroen BolksNijverdal, Msen Nijverdal Msen 21e 19:41 19:37
27 1879 Wim SchaapmanPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 22e 19:46 19:43
28 1457 Jochem BruinsmaZwolle, Msen Zwolle Msen 23e 19:50 19:45
29 1732 Rutger LehrZwolle, Msen Zwolle Msen 24e 19:54 19:49
30 1513 Martijn EilanderZwolle, Msen Zwolle Msen 25e 19:55 19:53
31 1962 Sven van TongerenZwolle, M1217 Zwolle M1217 6e 20:00 19:58
32 1451 Niels BruggeZwolle, Msen Zwolle Msen 26e 20:00 19:52
33 1405 Jeen den BoerPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 27e 20:01 19:57
34 1514 Patrieck EilanderZwolle, Msen Zwolle Msen 28e 20:02 19:59
35 1549 Bart GoldsteenZwolle, Msen Zwolle Msen 29e 20:03 20:00
36 1367 Fabian BaasZwolle, Msen Zwolle Msen 30e 20:08 20:00
37 1460 Reinder BuitenhuisDalfsen, Msen Dalfsen Msen 31e 20:17 20:11
38 1518 Rick van den EndeZwolle, Msen Zwolle Msen 32e 20:20 20:12
39 1531 Christian FlierZwolle, Msen Zwolle Msen 33e 20:35 20:30
40 1733 Rick LeijtenZwolle, Msen Zwolle Msen 34e 20:35 20:30
41 1507 Siebren van EckZwolle, Msen Zwolle Msen 35e 20:42 20:36
42 2029 John de VriesZwolle, Msen Zwolle Msen 36e 20:48 20:18
43 1817 Sam PanmanPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 7e 20:52 20:47
44 1944 Richard SterkenZwolle, Msen Zwolle Msen 37e 20:52 20:45
45 1397 Joep BisschopPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 38e 20:53 20:50
46 1701 Joeri KraakePEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 39e 20:58 20:56
47 1608 Jurriaan HoogendoornZwolle, Msen Zwolle Msen 40e 21:01 20:56
48 1786 Gert KerssiesZwolle, Msen Zwolle Msen 41e 21:08 21:02
49 1955 Gertjan TichelaarOldebroek, Msen Oldebroek Msen 42e 21:09 21:08
50 1400 Daan van der SluisZwolle, M1217 Zwolle M1217 8e 21:12 21:03
51 1569 Wilbert HambergTersoal, Msen Tersoal Msen 43e 21:18 20:38
52 1511 Pepijn EijkelkampPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 9e 21:19 21:15
53 1488 Wout DijkstraZwolle, M1217 Zwolle M1217 10e 21:21 21:03
54 2074 Thijs BoddeusZwolle, Msen Zwolle Msen 44e 21:23 20:55
55 1954 Alwin BakkerBB lopers, Msen BB lopers Msen 45e 21:26 21:24
56 1835 Remmelt PluimHasselt, Msen Hasselt Msen 46e 21:27 21:05
57 1415 Rik BonhofZwolle, Msen Zwolle Msen 47e 21:28 21:16
58 1706 Maarten KroesZwolle, Msen Zwolle Msen 48e 21:28 21:20
59 1607 Guy SlikkerBB lopers, Msen BB lopers Msen 49e 21:36 21:33
60 1677 Marc KlaverZwolle, Msen Zwolle Msen 50e 21:40 21:37
61 1556 Matthijs van der GraafHasselt, Msen Hasselt Msen 51e 21:52 21:47
62 1834 Lucas PluimTrainingsgroep Het Zwartewater, M1217 Trainingsgroep Het Zwartewater M1217 11e 21:52 21:47
63 1442 Jonathan BrandsZwolle, Msen Zwolle Msen 52e 21:54 21:50
64 1623 Berno van 't HulZwolle, Msen Zwolle Msen 53e 21:58 21:54
65 1592 Jeroen HennekesZwolle, Msen Zwolle Msen 54e 22:03 21:53
66 2028 Jan Derk de VriesZwolle, Msen Zwolle Msen 55e 22:23 22:01
67 1724 Nathanaël BonthuisGenemuiden, M1217 Genemuiden M1217 12e 22:33 22:26
68 2047 Erik-Jan WestendorpZwolle, Msen Zwolle Msen 56e 22:33 22:25
69 1840 Laurens PottersTwello, Msen Twello Msen 57e 22:37 22:33
70 1771 Edwin MiddelveldBB lopers, Msen BB lopers Msen 58e 22:42 22:37
71 2065 David WincklerZwolle, Msen Zwolle Msen 59e 22:53 21:51
72 1497 Martijn DraaijerZwolle, Msen Zwolle Msen 60e 22:58 22:39
73 1705 Gerard KristDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 61e 23:01 22:54
74 1484 Tavi DijkshoornZwolle, M1217 Zwolle M1217 13e 23:03 22:58
75 1939 Olaf Van BijsterveldZwolle, Msen Zwolle Msen 62e 23:05 22:58
76 1401 Kars BlomZwolle, Msen Zwolle Msen 63e 23:06 22:55
77 1788 D'Artagnan NauschutzZwolle, Msen Zwolle Msen 64e 23:12 22:46
78 1614 Florian HoutzeelZwolle, M1217 Zwolle M1217 14e 23:17 23:15
79 2001 Walter VinkZwolle, Msen Zwolle Msen 65e 23:21 23:16
80 1486 Jeroen DijkstraZwolle, Msen Zwolle Msen 66e 23:22 23:03
81 1898 Tibbe SchuurmanZwolle, Msen Zwolle Msen 67e 23:28 23:21
82 1682 Yaro De KleineZwolle, M1217 Zwolle M1217 15e 23:33 23:28
83 2060 Johan WiersmaZwolle, Msen Zwolle Msen 68e 23:35 23:27
84 1957 Willem Klein TijssinkZwolle, Msen Zwolle Msen 69e 23:36 22:44
85 1716 Arnoud LammersPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 70e 23:36 23:27
86 1765 Floris MeijersZwolle, M1217 Zwolle M1217 16e 23:37 23:31
87 1764 Daniel MeijersZwolle, Msen Zwolle Msen 71e 23:38 23:32
88 1818 Sven PasmanZwolle, Msen Zwolle Msen 72e 23:41 22:33
89 1932 Thijs CoendersZwolle, Msen Zwolle Msen 73e 23:41 23:12
90 1884 Ewan SchilderPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 17e 23:42 23:30
91 1687 William KloostermanGenemuiden, M1217 Genemuiden M1217 18e 23:49 23:42
92 1726 Thijs-Jan LastGenemuiden, M1217 Genemuiden M1217 19e 23:49 23:42
93 1645 Ronald JansenZwolle, Msen Zwolle Msen 74e 23:51 23:03
94 1594 Don HertsigZwolle, Msen Zwolle Msen 75e 23:52 22:41
95 1931 Kevin SpaaijZwolle, Msen Zwolle Msen 76e 23:56 22:41
96 1973 Niels VandendriessscheZwolle, Msen Zwolle Msen 77e 24:10 24:03
97 1418 Nykai NowakowskiZwolle, Msen Zwolle Msen 78e 24:11 23:23
98 1890 Martijn van SchootenZwolle, Msen Zwolle Msen 79e 24:14 23:49
99 1753 Theo MaatIJsselmuiden, Msen IJsselmuiden Msen 80e 24:18 24:03
100 1537 Lucas FridsmaZwolle, Msen Zwolle Msen 81e 24:22 23:46
101 1487 Tim DijkstraEnschede, Msen Enschede Msen 82e 24:28 24:09
102 2084 Danny van ZonZwolle, Msen Zwolle Msen 83e 24:30 23:55
103 1567 Marc HaijesZwolle, Msen Zwolle Msen 84e 24:31 24:11
104 1816 Rick PanmanPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 85e 24:32 24:29
105 1689 Niek KoerhuisZwolle, Msen Zwolle Msen 86e 24:36 24:01
106 1729 Casper van der LeeNijmegen, Msen Nijmegen Msen 87e 24:42 24:28
107 1424 Hans van EssenZwolle, Msen Zwolle Msen 88e 24:44 23:48
108 1904 Taddeo SijbesmaZwolle, Msen Zwolle Msen 89e 24:44 23:35
109 1620 Gijs HuisingPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 20e 24:45 24:41
110 2072 Joas de WithZwolle, Msen Zwolle Msen 90e 24:46 24:37
111 1860 Erik RijndersVroomshoop, Msen Vroomshoop Msen 91e 24:55 24:48
112 1411 Olaf BoessenkoolZwolle, Msen Zwolle Msen 92e 25:00 24:35
113 1582 Ramon van HeerdeZwolle, Msen Zwolle Msen 93e 25:02 24:36
114 1742 Christiaan LogtenbergZwolle, M1217 Zwolle M1217 21e 25:05 24:48
115 1675 Freek KismanZwolle, Msen Zwolle Msen 94e 25:09 24:40
116 1895 Remko SchultzLoopgroep SNL, Msen Loopgroep SNL Msen 95e 25:13 25:00
117 1559 De GrootZwolle, Msen Zwolle Msen 96e 25:15 24:53
118 1421 Marcel BosZwolle, Msen Zwolle Msen 97e 25:18 25:13
119 2033 Martijn WalgienZwolle, Msen Zwolle Msen 98e 25:20 24:57
120 1446 Lion ten BrinkeZwolle, M1217 Zwolle M1217 22e 25:21 24:57
121 1430 Sam WesselsAmsterdam, Msen Amsterdam Msen 99e 25:22 25:03
122 1578 Douwe HaytinkZwolle, M1217 Zwolle M1217 23e 25:23 24:47
123 2088 Nathan ZwartsZwolle, M1217 Zwolle M1217 24e 25:23 24:48
124 1448 Siemen BrinkhuisZwolle, Msen Zwolle Msen 100e 25:25 24:46
125 1845 Fabian van de RaadtZwolle, Msen Zwolle Msen 101e 25:25 25:03
126 1935 Steijn SpronkOldebroek, Msen Oldebroek Msen 102e 25:25 25:17
127 2077 Xavi WolfZwolle, M1217 Zwolle M1217 25e 25:28 25:02
128 1404 Frans de BoerZwolle, Msen Zwolle Msen 103e 25:29 25:18
129 1601 Thom HoeksemaZwolle, Msen Zwolle Msen 104e 25:29 25:18
130 1458 Gert BrusseeNunspeet, Msen Nunspeet Msen 105e 25:29 25:22
131 1803 Sam NijlandRaalte, Msen Raalte Msen 106e 25:30 25:10
132 1685 Gerben ten KloosterZwolle, Msen Zwolle Msen 107e 25:31 24:58
133 1725 Rick LastGenemuiden, M1217 Genemuiden M1217 26e 25:32 25:25
134 1358 Klaas-Jan de VriesZwolle, Msen Zwolle Msen 108e 25:34 25:05
135 1630 Niels HunnersenZwolle, Msen Zwolle Msen 109e 25:39 25:09
136 1711 Jyrk KuurmanZwolle, Msen Zwolle Msen 110e 25:40 25:10
137 1870 Sill RozeveldZwolle, M1217 Zwolle M1217 27e 25:41 25:32
138 1894 Olaf SchuilenburgZwolle, Msen Zwolle Msen 111e 25:41 25:08
139 1743 Marcel LogtenbergZwolle, Msen Zwolle Msen 112e 25:42 25:26
140 1603 Thom ten HoeveZwolle, Msen Zwolle Msen 113e 25:43 25:16
141 1650 Jan JanssenZwolle, Msen Zwolle Msen 114e 25:44 25:29
142 1660 Mart KampmanZwolle, M1217 Zwolle M1217 28e 25:45 25:21
143 1452 Ernst-Jan de BruijnZwolle, Msen Zwolle Msen 115e 25:48 25:30
144 1791 Bas van NesZwolle, Msen Zwolle Msen 116e 25:51 24:36
145 1986 Jeroen BlomZwolle, Msen Zwolle Msen 117e 25:52 25:38
146 1440 Jorn ter BrakeZwolle, Msen Zwolle Msen 118e 25:54 25:17
147 1445 Mark BrijanZwolle, Msen Zwolle Msen 119e 25:58 25:31
148 1882 Patrick SchefferZwolle, Msen Zwolle Msen 120e 25:58 25:47
149 1490 Celvin DoggerZwolle, Msen Zwolle Msen 121e 25:58 25:32
150 1717 Thomas LammersZwolle, Msen Zwolle Msen 122e 26:01 25:03
151 2053 Jordy WielinkLeusden, Msen Leusden Msen 123e 26:01 25:50
152 1659 Bas KampmanZwolle, M1217 Zwolle M1217 29e 26:03 25:40
153 1357 Dick AdmiraalZwolle, Msen Zwolle Msen 124e 26:03 25:34
154 1774 Simon MolemakerZwolle, Msen Zwolle Msen 125e 26:05 25:47
155 2055 Edo WierengaZwolle, Msen Zwolle Msen 126e 26:09 25:12
156 1383 Joost den BaasZwolle, Msen Zwolle Msen 127e 26:11 25:33
157 1590 Thomas HelfferichZwolle, Msen Zwolle Msen 128e 26:15 26:00
158 1524 Giancarlo FabbroZwolle, Msen Zwolle Msen 129e 26:24 25:45
159 1409 Henk Boerman-WentinkKraggenburg, Msen Kraggenburg Msen 130e 26:27 26:14
160 1813 Erik HuizingaZwolle, Msen Zwolle Msen 131e 26:29 26:00
161 1568 Sjoerd HambergZwolle, Msen Zwolle Msen 132e 26:30 25:50
162 1412 Antoon BoksZwolle, Msen Zwolle Msen 133e 26:33 26:04
163 1982 Dang Kijk in de VegtZwolle, Msen Zwolle Msen 134e 26:33 25:48
164 1510 Melle EijkelkampZwolle, Msen Zwolle Msen 135e 26:34 26:13
165 1703 Ron KraakeZwolle, Msen Zwolle Msen 136e 26:41 26:27
166 2075 Dian WolfZwolle, M1217 Zwolle M1217 30e 26:41 26:17
167 2008 Dex van VlietZwolle, M1217 Zwolle M1217 31e 26:54 26:38
168 2009 Jeroen van VlietZwolle, Msen Zwolle Msen 137e 26:55 26:38
169 1852 Alex van RheenenZwolle, Msen Zwolle Msen 138e 27:01 26:43
170 1350 Merlijn RendenZwolle, M1217 Zwolle M1217 32e 27:02 26:34
171 1420 Jan BosSwifterbant, Msen Swifterbant Msen 139e 27:03 25:49
172 2087 Jayden van der MeijAlmere, Msen Almere Msen 140e 27:06 26:29
173 1910 Micha SlootmanZwolle, Msen Zwolle Msen 141e 27:07 26:51
174 1501 Wouter DrogtZwolle, Msen Zwolle Msen 142e 27:13 26:12
175 1384 Bram van den BergZwolle, Msen Zwolle Msen 143e 27:21 27:10
176 1583 Jan Tijs HeideveldZwolle, Msen Zwolle Msen 144e 27:23 26:50
177 1508 Aron van EerbeekZwolle, Msen Zwolle Msen 145e 27:29 27:01
178 1481 Pieter van DijkNijeveen, Msen Nijeveen Msen 146e 27:29 26:16
179 2100 HendrikJan VermeerZwolle, Msen Zwolle Msen 147e 27:37 27:23
180 1512 Kor EikenaarZwolle, Msen Zwolle Msen 148e 27:39 27:18
181 2083 Eric ZoetElburg, Msen Elburg Msen 149e 27:42 27:35
182 1917 Robin SmitsZwolle, Msen Zwolle Msen 150e 27:44 27:05
183 2014 Thomas van der VlugtZwolle, Msen Zwolle Msen 151e 27:46 27:10
184 1715 Olaf LageveenZwolle, Msen Zwolle Msen 152e 27:48 27:22
185 1557 Tim van der GraaffZwolle, Msen Zwolle Msen 153e 27:49 27:14
186 1591 Rick HelminkZwolle, Msen Zwolle Msen 154e 27:54 27:21
187 2045 Jasper WesselingZwolle, Msen Zwolle Msen 155e 27:57 27:14
188 1747 Kaleb LouhenapessyZwolle, Msen Zwolle Msen 156e 28:01 27:49
189 1848 Davy RegterschotOlst, Msen Olst Msen 157e 28:04 27:50
190 2016 Lennart KampingaZwolle, Msen Zwolle Msen 158e 28:06 27:01
191 1759 Maikel MeestersZwolle, Msen Zwolle Msen 159e 28:09 27:13
192 1575 Damey HartmanZwolle, Msen Zwolle Msen 160e 28:19 27:09
193 1965 Mathijs TriouZwolle, Msen Zwolle Msen 161e 28:23 27:56
194 1964 Kasper TriouZwolle, M1217 Zwolle M1217 33e 28:25 27:58
195 1626 Michiel HulsmanZwolle, Msen Zwolle Msen 162e 28:25 28:01
196 1690 Pascal Raatszwolle, Msen zwolle Msen 163e 28:26 27:50
197 1529 Marc FlanderijnErmelo, Msen Ermelo Msen 164e 28:27 27:33
198 1843 Tjaard PrinsZwolle, Msen Zwolle Msen 165e 28:28 27:29
199 1473 Danny van DamZwolle, Msen Zwolle Msen 166e 28:28 28:12
200 1846 Sander RamakerZwolle, Msen Zwolle Msen 167e 28:32 28:29
201 1652 Julian JeurninkZwolle, M1217 Zwolle M1217 34e 28:34 27:22
202 1502 Youri DubbinkZwolle, Msen Zwolle Msen 168e 28:35 28:02
203 2051 Demian WeverZwolle, Msen Zwolle Msen 169e 28:45 28:03
204 1822 Kamil PawelskiZwolle, Msen Zwolle Msen 170e 29:00 28:41
205 1425 Gerjo BoschZwolle, Msen Zwolle Msen 171e 29:01 28:50
206 1419 Bert BosZwolle, Msen Zwolle Msen 172e 29:05 28:23
207 1532 Stef Wilms FloetZwolle, Msen Zwolle Msen 173e 29:07 28:06
208 1827 Gerrit PiekZwolle, Msen Zwolle Msen 174e 29:14 28:29
209 2097 Rene VrijmoedNieuwleusen, Msen Nieuwleusen Msen 175e 29:26 28:22
210 1755 Jappie DijkstraBalkbrug, Msen Balkbrug Msen 176e 29:27 29:11
211 1479 Martin van DiepenZwolle, Msen Zwolle Msen 177e 29:28 28:55
212 1992 Chris VeneboerZwolle, Msen Zwolle Msen 178e 29:33 29:09
213 1731 Joost de LeeuwZwolle, Msen Zwolle Msen 179e 29:37 28:34
214 2073 Gert WolbinkZwolle, Msen Zwolle Msen 180e 29:37 29:34
215 1776 Davey de RiesZwolle, Msen Zwolle Msen 181e 29:38 28:57
216 1380 Jesse BerendsenZwolle, M1217 Zwolle M1217 35e 29:40 28:27
217 1994 Stijn VenemaZwolle, Msen Zwolle Msen 182e 29:43 28:32
218 1393 Patrick BijkerZwolle, Msen Zwolle Msen 183e 29:44 29:09
219 1566 Jeroen HagenbeekNunspeet, Msen Nunspeet Msen 184e 29:47 28:46
220 1901 Luuk SelhorstZwolle, Msen Zwolle Msen 185e 29:47 29:08
221 1699 Herman KorstanjeZwolle, Msen Zwolle Msen 186e 29:49 28:51
222 1428 Alex BosmaZwolle, Msen Zwolle Msen 187e 29:49 29:30
223 1710 Mart KuiperZwolle, Msen Zwolle Msen 188e 30:09 29:04
224 1465 Jens van den BurgZwolle, M1217 Zwolle M1217 36e 30:11 29:31
225 1439 Anton BoxemZwolle, Msen Zwolle Msen 189e 30:13 29:32
226 1482 Derk van DijkenZwolle, Msen Zwolle Msen 190e 30:15 29:14
227 1995 Rens De VenteZwolle, Msen Zwolle Msen 191e 30:19 29:27
228 1533 Jan Willem FranckeZwolle, Msen Zwolle Msen 192e 30:23 29:17
229 1881 Serge van SchaikZwolle, Msen Zwolle Msen 193e 30:31 30:20
230 2026 Abe de VriesZwolle, Msen Zwolle Msen 194e 30:40 30:16
231 1574 Ronny HarmsenZwolle, Msen Zwolle Msen 195e 30:41 29:47
232 1662 Chris KarelZwolle, Msen Zwolle Msen 196e 30:43 30:28
233 1632 Peter SchukkertZwolle, Msen Zwolle Msen 197e 30:44 30:29
234 1351 Dominique Visser (G)PEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 198e 30:45 29:55
235 2038 Wisse WeelinkZwolle, Msen Zwolle Msen 199e 30:52 30:19
236 2076 Freddy WolfZwolle, Msen Zwolle Msen 200e 30:56 30:30
237 2034 Ruben WalingaZwolle, Msen Zwolle Msen 201e 30:57 29:55
238 1966 Rob TuinbeekZwolle, Msen Zwolle Msen 202e 31:01 30:34
239 1777 René MolhoekZwolle, Msen Zwolle Msen 203e 31:01 30:20
240 1945 Quincent StienstraDronten, Msen Dronten Msen 204e 31:05 30:43
241 1563 Bryan ter HaarZwolle, Msen Zwolle Msen 205e 31:15 30:57
242 2091 Geert ZwiersZwolle, Msen Zwolle Msen 206e 31:32 30:46
243 1639 Rob JagerZwolle, Msen Zwolle Msen 207e 31:39 31:11
244 1635 Chun hin IpZwolle, Msen Zwolle Msen 208e 31:45 30:54
245 1745 Michel LooijeZwolle, Msen Zwolle Msen 209e 31:56 31:08
246 1464 Gerdo van den BurgZwolle, Msen Zwolle Msen 210e 32:05 31:24
247 2043 Jeroen WeijmaZwolle, Msen Zwolle Msen 211e 32:11 31:26
248 1554 Sef Van GoorPEC 1910, M1217 PEC 1910 M1217 37e 32:11 32:07
249 1740 Peter LinthorstZwolle, Msen Zwolle Msen 212e 32:24 32:11
250 1883 Richard SchefferZwolle, Msen Zwolle Msen 213e 32:28 32:18
251 2019 Youri VosZwolle, Msen Zwolle Msen 214e 32:31 32:00
252 1886 Janwillem SchiltmanZwolle, Msen Zwolle Msen 215e 32:36 31:40
253 1820 Sanne PasveerZwolle, Msen Zwolle Msen 216e 32:43 31:27
254 2012 Devin VlugZwolle, Msen Zwolle Msen 217e 32:52 31:41
255 1928 Tom SoomersZwolle, Msen Zwolle Msen 218e 32:52 31:48
256 1525 Dennis FelixKampen, Msen Kampen Msen 219e 32:59 32:32
257 1996 Zeger de VenteZwolle, Msen Zwolle Msen 220e 33:03 32:11
258 1605 Rene HofsteeElburg, Msen Elburg Msen 221e 33:21 32:18
259 1631 Erik HutchisonZwolle, Msen Zwolle Msen 222e 33:23 32:46
260 1654 Dennie JolinkZwolle, Msen Zwolle Msen 223e 33:29 32:31
261 1459 Erwin BrussenZwolle, Msen Zwolle Msen 224e 33:29 32:31
262 1891 Bert SchraaPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 225e 33:30 33:14
263 2032 Jan VulkersZwolle, Msen Zwolle Msen 226e 33:41 32:59
264 1830 Erik PietersmaEssen, Msen Essen Msen 227e 33:48 32:43
265 1797 Finn NieuwenkampZwolle, M1217 Zwolle M1217 38e 33:56 33:43
266 1498 Richard DraaijerKampen, Msen Kampen Msen 228e 34:14 33:57
267 1406 Kian de BoerZwolle, M1217 Zwolle M1217 39e 34:31 33:41
268 1799 Tom NieuwensteinHAC '63, Msen HAC '63 Msen 229e 34:35 33:18
269 1688 Richard KoehorstHoogeveen, Msen Hoogeveen Msen 230e 34:38 34:20
270 1647 Sil JansenZwolle, M1217 Zwolle M1217 40e 34:45 34:32
271 1798 Tom NieuwenkampZwolle, Msen Zwolle Msen 231e 34:47 34:34
272 1352 Jonathan Spijkerman (G)PEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 232e 35:09 34:19
273 1697 Janno KoopsZwolle, Msen Zwolle Msen 233e 35:14 34:52
274 1499 Sarris DraaijerZwolle, Msen Zwolle Msen 234e 35:21 35:01
275 2005 Jeroen VisserGeraardsbergen, Msen Geraardsbergen Msen 235e 36:10 35:08
276 1826 Vincent von PickartzApeldoorn, Msen Apeldoorn Msen 236e 37:07 36:19
277 1990 Hans van VeluwenZwolle, Msen Zwolle Msen 237e 37:45 37:20
278 1718 André de LangeZwolle, Msen Zwolle Msen 238e 38:07 37:19
279 1354 Walter vd KampZwolle, Msen Zwolle Msen 239e 39:55 39:02
280 1922 Soedarto SoelimanMeppel, Msen Meppel Msen 240e 48:51 47:58

Alle uitslagen