ETsport

KRC Van Elderen Stadshagenrun

zaterdag 24 oktober 2026, Zwolle laatst gewijzigd 2 november 20:23 uur

NVM MAKELAARS 15 K Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 2281 Marcel MellemaBeilen, M15K Beilen M15K 1e 56:10 56:09
2 2390 André UitslagZwolle, M15K Zwolle M15K 2e 58:56 58:54
3 2237 Robert van KleefZwolle, M15K Zwolle M15K 3e 59:07 59:05
4 1873 Willem SaletZwolle, M15K Zwolle M15K 4e 59:10 59:08
5 2107 Gerrit AlkemaAthlos, M15K Athlos M15K 5e 59:16 59:15
6 2263 Herjan LamberinkHardenberg, M15K Hardenberg M15K 6e 59:54 59:53
7 2314 Lars PasmanZwolle, M15K Zwolle M15K 7e 59:55 59:50
8 2268 Enrico LoofZwolle, M15K Zwolle M15K 8e 1:00:54 1:00:53
9 2379 Jeffrey ter SteegeBB lopers, M15K BB lopers M15K 9e 1:00:57 1:00:54
10 2253 Edwin TilmaZwolle, M15K Zwolle M15K 10e 1:01:44 1:01:41
11 2208 Steven HofenkCialfo, M15K Cialfo M15K 11e 1:02:00 1:01:59
12 2114 Niels BarneveldBB lopers, M15K BB lopers M15K 12e 1:02:17 1:02:14
13 2316 Herman PelZwolle, M15K Zwolle M15K 13e 1:03:08 1:03:01
14 2149 Casper KwakkelTriathlon, M15K Triathlon M15K 14e 1:03:38 1:03:34
15 2154 Bart ChevalkingZwolle, M15K Zwolle M15K 15e 1:03:49 1:03:46
16 2189 Roan GanzeboerZwolle, M15K Zwolle M15K 16e 1:03:49 1:03:36
17 2440 Thijs ZandvlietGroningen, M15K Groningen M15K 17e 1:04:08 1:04:03
18 2388 Kars Wichers SchreurZwolle, M15K Zwolle M15K 18e 1:04:28 1:04:22
19 2200 Raymon van HalZwolle, M15K Zwolle M15K 19e 1:04:29 1:04:26
20 2274 Michiel MarsmanZwolle, M15K Zwolle M15K 20e 1:05:12 1:05:10
21 2439 Wilco WolfkampZwolle, M15K Zwolle M15K 21e 1:06:29 1:06:24
22 2252 Henri SlabbekoornZwolle, M15K Zwolle M15K 22e 1:06:34 1:06:27
23 2349 Niels SalomonsZwolle, M15K Zwolle M15K 23e 1:06:38 1:06:31
24 2153 Jorge Carvalho's-Heerenbroek, M15K 's-Heerenbroek M15K 24e 1:06:47 1:06:43
25 2106 Jack AlbersKampen, M15K Kampen M15K 25e 1:07:05 1:06:56
26 2142 Danny van den BrinkZwolle, M15K Zwolle M15K 26e 1:07:33 1:07:20
27 2225 Nadav JoostenZwolle, M15K Zwolle M15K 27e 1:07:35 1:07:17
28 2359 Rob van der SchuurZwolle, M15K Zwolle M15K 28e 1:07:50 1:07:40
29 2102 Martijn AbbinkLisse, M15K Lisse M15K 29e 1:08:17 1:08:11
30 2211 Giel HoltermanDalfsen, M15K Dalfsen M15K 30e 1:08:48 1:08:35
31 2288 Boaz MouthaanZwolle, M15K Zwolle M15K 31e 1:08:57 1:08:53
32 2399 Wim VelingZwolle, M15K Zwolle M15K 32e 1:09:15 1:09:08
33 2227 Jan-Willem KalsbeekZwolle, M15K Zwolle M15K 33e 1:09:45 1:09:41
34 2426 Jord van der WeerdZwolle, M15K Zwolle M15K 34e 1:10:22 1:10:12
35 2131 Coen Boom-HuijsmansZwolle, M15K Zwolle M15K 35e 1:10:29 1:10:16
36 2151 Wiebe ButerZwolle, M15K Zwolle M15K 36e 1:10:30 1:10:00
37 2278 Dylan MeijerZwolle, M15K Zwolle M15K 37e 1:10:54 1:10:51
38 2421 Rick de VriesZwolle, M15K Zwolle M15K 38e 1:11:12 1:10:59
39 2305 Arjan OostingZwolle, M15K Zwolle M15K 39e 1:11:22 1:11:11
40 2132 Anne BruinewoudZwolle, M15K Zwolle M15K 40e 1:11:27 1:11:14
41 2391 Mathijs UrbanczykZwolle, M15K Zwolle M15K 41e 1:11:47 1:11:30
42 2364 Arjan SlotboomZwolle, M15K Zwolle M15K 42e 1:11:55 1:11:44
43 2283 Jacco MoesMeppel, M15K Meppel M15K 43e 1:11:58 1:11:52
44 2321 Antonie PijnappelZwolle, M15K Zwolle M15K 44e 1:12:14 1:11:50
45 2267 Martin LipmanWezep, M15K Wezep M15K 45e 1:12:24 1:12:21
46 2370 Willem SniederPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 46e 1:12:29 1:12:24
47 2182 Twan van EssenEpe, M15K Epe M15K 47e 1:12:49 1:12:40
48 2246 Sam KoleGroningen, M15K Groningen M15K 48e 1:12:50 1:12:38
49 2398 Carlos VeijerZwolle, M15K Zwolle M15K 49e 1:12:51 1:12:46
50 2302 Janno van OeneWezep, M15K Wezep M15K 50e 1:12:53 1:12:26
51 2230 Arthur KerkdijkPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 51e 1:12:57 1:12:53
52 2362 Marco SiemensPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 52e 1:13:02 1:12:57
53 2238 Gerrit KloostermanGenemuiden, M15K Genemuiden M15K 53e 1:13:06 1:12:51
54 2113 AnneJan BarkmeijerZwolle, M15K Zwolle M15K 54e 1:13:17 1:12:56
55 2373 Adriaan SoeteventPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 55e 1:13:57 1:13:52
56 2396 Bram VeenhuizenZwolle, M15K Zwolle M15K 56e 1:14:26 1:14:09
57 2108 Jasper AllemaZwolle, M15K Zwolle M15K 57e 1:14:33 1:14:22
58 2157 Maurits CosijnGroningen, M15K Groningen M15K 58e 1:14:43 1:14:16
59 2172 Gertjan DokterZwolle, M15K Zwolle M15K 59e 1:14:52 1:14:36
60 2430 Peter Van de WeteringNoordeinde Gld, M15K Noordeinde Gld M15K 60e 1:15:05 1:14:58
61 2257 Wytze KroeseZwolle, M15K Zwolle M15K 61e 1:15:15 1:14:45
62 2121 Ruben BlankvoortZwolle, M15K Zwolle M15K 62e 1:15:26 1:15:06
63 2363 Matthijs van SlootenZwolle, M15K Zwolle M15K 63e 1:15:29 1:15:24
64 2330 Willem-Jan PronkIsala '96, M15K Isala '96 M15K 64e 1:15:35 1:15:27
65 2251 Martijn KoolstraPEC 1910, M15K PEC 1910 M15K 65e 1:15:35 1:15:13
66 2347 Lex RothengatterDeventer, M15K Deventer M15K 66e 1:15:40 1:15:23
67 2367 Dick SluiterZwolle, M15K Zwolle M15K 67e 1:15:45 1:15:16
68 2313 Wout van der PasZwolle, M15K Zwolle M15K 68e 1:16:34 1:16:18
69 2345 Stan de RooZwolle, M15K Zwolle M15K 69e 1:16:35 1:16:14
70 2306 Marco van OostromZwolle, M15K Zwolle M15K 70e 1:16:38 1:16:27
71 2159 Erik DekkerZwolle, M15K Zwolle M15K 71e 1:16:40 1:16:31
72 2168 Rogier van DijkZwolle, M15K Zwolle M15K 72e 1:16:46 1:16:39
73 2192 Jannick de GoedeZwolle, M15K Zwolle M15K 73e 1:16:46 1:16:35
74 2279 Wim MeijerZwolle, M15K Zwolle M15K 74e 1:16:47 1:16:42
75 2109 Mark van AmsterdamZwolle, M15K Zwolle M15K 75e 1:16:49 1:16:32
76 2340 Slobodan RogulicZwolle, M15K Zwolle M15K 76e 1:16:53 1:16:25
77 2207 René HoekstraZwolle, M15K Zwolle M15K 77e 1:16:54 1:16:43
78 2255 Aart KreijkesAV Rijssen, M15K AV Rijssen M15K 78e 1:17:03 1:16:37
79 2188 Teun FransenZwolle, M15K Zwolle M15K 79e 1:17:06 1:15:52
80 2136 Sander BraamZwolle, M15K Zwolle M15K 80e 1:17:08 1:17:02
81 2334 Remco RiemersmaZwolle, M15K Zwolle M15K 81e 1:17:16 1:16:48
82 2392 Lennard VaandragerDiepenveen, M15K Diepenveen M15K 82e 1:17:25 1:17:07
83 2112 Geert WienholdsKampen, M15K Kampen M15K 83e 1:17:31 1:17:20
84 2214 Nico van HoutenZwolle, M15K Zwolle M15K 84e 1:17:47 1:17:36
85 2415 Thomas van VlietZwolle, M15K Zwolle M15K 85e 1:17:50 1:17:37
86 2235 Johnno DijkinkAlmelo, M15K Almelo M15K 86e 1:17:56 1:17:46
87 2198 Sem HabersZwolle, M15K Zwolle M15K 87e 1:18:00 1:17:29
88 2343 Koen de RooZwolle, M15K Zwolle M15K 88e 1:18:16 1:17:53
89 2357 Rick SchrijverKampen, M15K Kampen M15K 89e 1:18:23 1:18:19
90 2360 Kevin SchutteZwolle, M15K Zwolle M15K 90e 1:18:23 1:17:59
91 2239 Gert KnijnenbergZwolle, M15K Zwolle M15K 91e 1:18:24 1:18:12
92 2298 Hilmar NijboerZwolle, M15K Zwolle M15K 92e 1:18:39 1:18:18
93 2406 Kevin van VianenHattem, M15K Hattem M15K 93e 1:19:04 1:18:47
94 2250 Tjerk KooistraZwolle, M15K Zwolle M15K 94e 1:19:11 1:18:44
95 2165 Reinhard van DijkHattem, M15K Hattem M15K 95e 1:19:14 1:19:00
96 2292 Jort van MunsterZwolle, M15K Zwolle M15K 96e 1:19:25 1:19:21
97 2111 Jan Wouter ArnoldZwolle, M15K Zwolle M15K 97e 1:19:40 1:19:38
98 2195 Emiel de GrootZwolle, M15K Zwolle M15K 98e 1:19:45 1:19:36
99 2156 Remon ChrispijnZwolle, M15K Zwolle M15K 99e 1:19:50 1:19:35
100 2394 Matthijs VdEndeZwolle, M15K Zwolle M15K 100e 1:20:16 1:19:47
101 2383 Jaap StrijkerZwolle, M15K Zwolle M15K 101e 1:20:21 1:20:04
102 2173 Ruben DoornZwolle, M15K Zwolle M15K 102e 1:20:38 1:20:25
103 2416 Joost VlotZwolle, M15K Zwolle M15K 103e 1:20:56 1:20:48
104 2271 Martin LucassenZwolle, M15K Zwolle M15K 104e 1:21:25 1:21:07
105 2311 Johan OverwegZwolle, M15K Zwolle M15K 105e 1:21:27 1:20:52
106 2206 Weslie HendriksZwolle, M15K Zwolle M15K 106e 1:21:27 1:21:00
107 2241 Daniël KnotZwolle, M15K Zwolle M15K 107e 1:21:33 1:21:06
108 2402 Wouter VerduijnZwolle, M15K Zwolle M15K 108e 1:21:40 1:21:21
109 2261 Koen LaarmanZwolle, M15K Zwolle M15K 109e 1:21:47 1:21:16
110 2411 Gerrit Jan VisserZwolle, M15K Zwolle M15K 110e 1:22:03 1:21:33
111 2270 Tom de LouwZwolle, M15K Zwolle M15K 111e 1:22:05 1:21:54
112 2327 Jelmer PostZwolle, M15K Zwolle M15K 112e 1:22:27 1:22:12
113 2231 Rick KerssiesZwolle, M15K Zwolle M15K 113e 1:22:41 1:22:38
114 2355 Michiel ScholmanZwolle, M15K Zwolle M15K 114e 1:22:54 1:22:30
115 2353 Mick SchlosserZwolle, M15K Zwolle M15K 115e 1:22:56 1:22:16
116 2203 Bart HartgersBroekland, M15K Broekland M15K 116e 1:23:15 1:22:49
117 2129 Rick BolindeZwolle, M15K Zwolle M15K 117e 1:23:15 1:22:49
118 2194 Rui GomesZwolle, M15K Zwolle M15K 118e 1:23:38 1:23:13
119 2265 Hendrik LeppinkZwolle, M15K Zwolle M15K 119e 1:24:20 1:24:12
120 2322 André PlattelZwolle, M15K Zwolle M15K 120e 1:24:32 1:24:26
121 2146 Leroy BrinkhuisZwolle, M15K Zwolle M15K 121e 1:24:45 1:24:21
122 2143 Jeroen TuinZwolle, M15K Zwolle M15K 122e 1:24:46 1:24:17
123 2336 Kaj RijsboschZwolle, M15K Zwolle M15K 123e 1:25:23 1:24:52
124 2410 Matthijs VinkeIJsselmuiden, M15K IJsselmuiden M15K 124e 1:25:27 1:25:12
125 2404 Jeffrey VerheijZwolle, M15K Zwolle M15K 125e 1:26:29 1:26:09
126 2434 Isaac WieriksLeiden, M15K Leiden M15K 126e 1:26:31 1:26:08
127 2358 Julian SchumanZwolle, M15K Zwolle M15K 127e 1:26:35 1:26:04
128 2199 Martin HagedoornZwolle, M15K Zwolle M15K 128e 1:26:39 1:26:04
129 2444 Johan ZijderveldZwolle, M15K Zwolle M15K 129e 1:26:52 1:26:29
130 2333 Jelmer van RielZwolle, M15K Zwolle M15K 130e 1:27:00 1:26:54
131 2229 Angelos KeleperasZwolle, M15K Zwolle M15K 131e 1:27:01 1:26:45
132 2354 Rick SchoenmakerZwolle, M15K Zwolle M15K 132e 1:27:01 1:26:45
133 2245 Jori KoerhuisZwolle, M15K Zwolle M15K 133e 1:27:48 1:27:24
134 2339 Gertjan RocksZwolle, M15K Zwolle M15K 134e 1:27:59 1:27:56
135 2193 Erik GoldsteenZwolle, M15K Zwolle M15K 135e 1:28:37 1:28:24
136 2326 Marco PootZwolle, M15K Zwolle M15K 136e 1:29:07 1:28:37
137 2218 Erwin JacobsZwolle, M15K Zwolle M15K 137e 1:29:12 1:28:53
138 2126 Simon de BoerZwolle, M15K Zwolle M15K 138e 1:29:24 1:28:59
139 2191 Tim van der GiessenUgchelen, M15K Ugchelen M15K 139e 1:29:47 1:29:40
140 2296 Peter NieuwenhuisZwolle, M15K Zwolle M15K 140e 1:30:04 1:29:41
141 2170 Iza DijkmanZwolle, M15K Zwolle M15K 141e 1:30:59 1:30:41
142 2350 Gilian SamosirZwolle, M15K Zwolle M15K 142e 1:32:12 1:31:41
143 2150 Daan BusscherMeppel, M15K Meppel M15K 143e 1:32:15 1:31:56
144 2375 Albert SpruijtZwolle, M15K Zwolle M15K 144e 1:32:20 1:31:56
145 2405 Joey VerheijZwolle, M15K Zwolle M15K 145e 1:32:22 1:32:02
146 2249 Joey KoningZwolle, M15K Zwolle M15K 146e 1:32:52 1:32:43
147 2171 Tom DijkslagZwolle, M15K Zwolle M15K 147e 1:33:26 1:33:08
148 2290 Luiz MulderZwolle, M15K Zwolle M15K 148e 1:35:11 1:34:50
149 2160 Thijmen DenkersZwolle, M15K Zwolle M15K 149e 1:35:12 1:34:56
150 2166 René van DijkZwolle, M15K Zwolle M15K 150e 1:35:47 1:35:19
151 2215 Jonathan ten HoveZwolle, M15K Zwolle M15K 151e 1:35:55 1:35:30
152 2185 Mats la FailleZwolle, M15K Zwolle M15K 152e 1:37:32 1:37:18
153 2135 Jelmer BosmamZwolle, M15K Zwolle M15K 153e 1:37:47 1:37:34
154 2312 Thomas PalsEpe, M15K Epe M15K 154e 1:38:59 1:38:27

Alle uitslagen