ETsport

Dallirun

zaterdag 31 oktober 2026, Heerde laatst gewijzigd 2 november 19:39 uur

5000 m Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 773 Leon RuijterBB lopers, Msen BB lopers Msen 1e 15:15 15:15
2 524 Tim den BestenBB lopers, Msen BB lopers Msen 2e 15:22 15:21
3 588 Thijs DoornwaardDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 3e 15:46 15:46
4 826 Michiel VeldmanHAC '63, M40 HAC '63 M40 1e 15:51 15:51
5 591 Erik DriesenNOP, M40 NOP M40 2e 15:58 15:58
6 619 Stefan GeldermanDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 4e 16:13 16:13
7 710 Derko LaanZwolle, Msen Zwolle Msen 5e 16:16 16:16
8 533 Daniël BleijenburgDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 6e 16:50 16:49
9 811 Gerben TempelmanBB lopers, Msen BB lopers Msen 7e 16:53 16:51
10 544 Maikel BosDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 8e 16:59 16:59
11 796 Zebulon SpruijtHeerde, Msen Heerde Msen 9e 17:16 17:15
12 788 Jaap-Jan SlobDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 10e 17:17 17:17
13 552 Dennis BrandenburgACO Van Elderen, M40 ACO Van Elderen M40 3e 17:19 17:19
14 576 Ronald van DijkIsala '96, Msen Isala '96 Msen 11e 17:22 17:21
15 675 Joris van der KampBB lopers, Msen BB lopers Msen 12e 17:37 17:36
16 597 Sem EenkhoornIsala '96, Msen Isala '96 Msen 13e 17:41 17:37
17 688 Ivo Groot KoerkampAV '34, Msen AV '34 Msen 14e 17:44 17:43
18 739 Ronald NooteboomApeldoorn, M40 Apeldoorn M40 4e 17:45 17:44
19 825 Rick VeldkampNunspeet, Msen Nunspeet Msen 15e 17:47 17:46
20 733 Mathijs NicolaiApeldoorn, Msen Apeldoorn Msen 16e 17:49 17:47
21 620 Gijs van GemertAV '34, M40 AV '34 M40 5e 17:53 17:52
22 861 Senn van Zuuk6º Running, Msen 6º Running Msen 17e 18:01 18:00
23 671 Wilco JonkerDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 18e 18:02 18:01
24 682 Corné KevelamWezep, Msen Wezep Msen 19e 18:15 18:10
25 600 Mathias EikelboomHeerde, Msen Heerde Msen 20e 18:17 18:09
26 647 Marco HoevePEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 21e 18:19 18:17
27 546 Patrick van den BoschDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 22e 18:20 18:16
28 777 Alexander RusconiDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 23e 18:25 18:20
29 590 Arjen DriesenNOP, M40 NOP M40 6e 18:30 18:30
30 663 Lorenz van 't HulDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 24e 18:33 18:29
31 640 Rob HendriksZwolle, M40 Zwolle M40 7e 18:34 18:26
32 755 William PostElburg, Msen Elburg Msen 25e 18:42 18:40
33 699 André KragtDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 8e 18:45 18:41
34 750 Bart PhaffAV '34, Msen AV '34 Msen 26e 18:48 18:45
35 779 Martijn SchakelaarBB lopers, M40 BB lopers M40 9e 18:53 18:51
36 627 Bas GrotenhuisDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 10e 18:53 18:50
37 639 Wiljan van HellHeerde, Msen Heerde Msen 27e 19:04 19:02
38 743 Jurian OnderdijkDe Gemzen, Msen De Gemzen Msen 28e 19:05 19:01
39 738 Hendrik-Jan NooteboomAV '34, M40 AV '34 M40 11e 19:19 19:17
40 611 Wynand FokkertBB lopers, M40 BB lopers M40 12e 19:22 19:20
41 735 Mathijs NijkampRijssen, Msen Rijssen Msen 29e 19:24 19:22
42 820 Jannes VeermanHeerde, Msen Heerde Msen 30e 19:28 19:16
43 692 Joey de KoningZundert, M40 Zundert M40 13e 19:29 19:26
44 732 Freek MouwNunspeet, Msen Nunspeet Msen 31e 19:31 19:29
45 686 Roy KlouthZwolle, M40 Zwolle M40 14e 19:31 19:29
46 844 Marcel WichersHattem, M40 Hattem M40 15e 19:32 19:29
47 705 Ezechiël KruijerHeerde, M40 Heerde M40 16e 19:46 19:39
48 759 Robert ReitsemaIsala '96, M40 Isala '96 M40 17e 19:49 19:49
49 523 Willem BerghuisVaassen, M40 Vaassen M40 18e 19:53 19:46
50 505 Wouter van ArendonkAV '34, Msen AV '34 Msen 32e 19:54 19:52
51 711 Diederik LagerweijHeerde, Msen Heerde Msen 33e 19:57 19:50
52 522 Berthold BergerBB lopers, M40 BB lopers M40 19e 19:58 19:56
53 651 Frank Nico HogewegDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 20e 20:02 19:48
54 667 Chris JansenDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 21e 20:04 19:49
55 814 Gerthan TichelaarOldebroek, M40 Oldebroek M40 22e 20:14 20:12
56 521 Michael Van den BergDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 23e 20:19 20:09
57 654 Boaz van HolkVorchten, Msen Vorchten Msen 34e 20:29 20:24
58 744 Ramon OnderdijkHeerde, Msen Heerde Msen 35e 20:41 20:37
59 649 Simon HofenkEpe, Msen Epe Msen 36e 20:53 20:50
60 821 Giovanni van VeldeHeerde, Msen Heerde Msen 37e 20:55 20:51
61 789 Erik SlompBB lopers, M40 BB lopers M40 24e 20:57 20:54
62 653 Henk HokseStaphorst, M40 Staphorst M40 25e 20:58 20:44
63 808 Peter van de StreekHeerde, Msen Heerde Msen 38e 21:00 20:58
64 516 Jan BeldmanNieuwleusen, M40 Nieuwleusen M40 26e 21:10 21:05
65 500 Bennie AkkermanRouveen, M40 Rouveen M40 27e 21:14 21:09
66 554 Jonathan BrandsZwolle, M40 Zwolle M40 28e 21:16 21:11
67 583 Arno DokmanWapenveld, M40 Wapenveld M40 29e 21:17 20:58
68 618 Robin van GelderWezep, Msen Wezep Msen 39e 21:18 21:14
69 824 Jens VeldkampWezep, Msen Wezep Msen 40e 21:32 21:25
70 541 Luuk BolksACO Van Elderen, Msen ACO Van Elderen Msen 41e 21:35 21:30
71 745 Dennis OranjeKaatsheuvel, M40 Kaatsheuvel M40 30e 21:57 21:51
72 504 David AndréZwolle, Msen Zwolle Msen 42e 21:57 21:52
73 716 Theo LatuelyApeldoorn, M40 Apeldoorn M40 31e 21:58 21:52
74 856 Ruben WildApeldoorn, Msen Apeldoorn Msen 43e 22:01 21:48
75 760 Elwin RemmertsHattem, Msen Hattem Msen 44e 22:02 21:59
76 645 Gerjan van den HeuvelLandsmeer, Msen Landsmeer Msen 45e 22:17 22:07
77 510 Vincent BuitenhuisBB lopers, Msen BB lopers Msen 46e 22:27 22:12
78 859 Koen ZuidemaPEC 1910, Msen PEC 1910 Msen 47e 22:42 22:33
79 610 Jonas FaberZwolle, Msen Zwolle Msen 48e 22:44 22:24
80 864 Arnoud van Guilikvan Guilik Slagerij, Msen van Guilik Slagerij Msen 49e 22:53 22:39
81 559 Ruben BrilZwolle, Msen Zwolle Msen 50e 22:54 22:43
82 508 Janko van Arken't Harde, M40 't Harde M40 32e 23:15 23:08
83 694 Feike KoopsDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 33e 23:22 23:11
84 530 Thijs BilderbeekHeerde, Msen Heerde Msen 51e 23:32 23:11
85 562 Wim BrinkmanZwolle, M40 Zwolle M40 34e 23:33 23:21
86 768 Martin RokeHeerde, M40 Heerde M40 35e 23:39 23:30
87 817 Maarten TuinHeerde, Msen Heerde Msen 52e 23:44 23:35
88 724 Anne MarsmanACO Van Elderen, M40 ACO Van Elderen M40 36e 23:56 23:49
89 762 Tygo van RenselaarHeerde, Msen Heerde Msen 53e 24:00 23:39
90 822 Jan van VeldeHeerde, M40 Heerde M40 37e 24:05 23:56
91 580 Ben DiksApeldoorn, M40 Apeldoorn M40 38e 24:13 24:07
92 765 Erik RijndersVroomshoop, M40 Vroomshoop M40 39e 24:15 24:09
93 549 Reinier BoutDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 40e 24:19 24:00
94 678 Arvid KeeminkApeldoorn, Msen Apeldoorn Msen 54e 24:27 24:12
95 551 Erik van BragtDongen, M40 Dongen M40 41e 24:36 24:30
96 1102 Gerrold HuismanWezep, M40 Wezep M40 42e 24:41 24:33
97 858 Thomas ZitmanEpe, Msen Epe Msen 55e 24:42 24:34
98 695 Henk-Jan KoopsVierhouten, M40 Vierhouten M40 43e 24:47 24:18
99 519 Cor van den BergDWLoopschool Hattem, M40 DWLoopschool Hattem M40 44e 24:57 24:48
100 758 Stefan ReimertHeerde, M40 Heerde M40 45e 25:00 24:46
101 673 Matthias KaatKampen, Msen Kampen Msen 56e 25:06 24:49
102 761 Folkert RenkemaZwolle, Msen Zwolle Msen 57e 25:11 25:07
103 635 Sep HaverkampHeerde, Msen Heerde Msen 58e 25:47 25:29
104 756 Lucas PotWijhe, Msen Wijhe Msen 59e 25:48 25:42
105 563 Dennis BroekhuisZwolle, Msen Zwolle Msen 60e 25:54 25:35
106 720 Hessel van LohuizenZwolle, Msen Zwolle Msen 61e 25:55 25:35
107 514 Arjan BeensDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 46e 25:55 25:42
108 535 Tobias BloosZwolle, Msen Zwolle Msen 62e 25:57 25:46
109 578 Stefan DijkkampEpe, M40 Epe M40 47e 25:57 25:51
110 787 Maurice SiemerinkRijssen, Msen Rijssen Msen 63e 26:02 25:37
111 536 Rien BoensmaHeerde, M40 Heerde M40 48e 26:11 25:59
112 561 Jan van den BrinkDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 49e 26:17 26:01
113 698 Erik KostersHattem, M40 Hattem M40 50e 26:18 26:09
114 810 Koen SuperZwolle, Msen Zwolle Msen 64e 26:30 26:19
115 860 Tim ZuidemaZwolle, Msen Zwolle Msen 65e 26:32 26:22
116 780 Patrick SchefferZwolle, Msen Zwolle Msen 66e 26:40 26:22
117 866 Armin van RooiDalli-group, Msen Dalli-group Msen 67e 26:41 26:10
118 835 Alwin van VoorstTwello, M40 Twello M40 51e 26:43 26:15
119 721 Frank LoijengaWapenveld, Msen Wapenveld Msen 68e 27:00 26:31
120 707 Ole van KuikenZwolle, Msen Zwolle Msen 69e 27:02 26:50
121 526 Arne BijsterboschHeerde, Msen Heerde Msen 70e 27:05 26:54
122 833 Steven VisserApeldoorn, M40 Apeldoorn M40 52e 27:17 27:08
123 581 Ax DilDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 53e 27:20 27:11
124 666 Theo JacobsCialfo, M40 Cialfo M40 54e 27:20 26:57
125 785 Ton SiebumZwolle, Msen Zwolle Msen 71e 27:21 27:02
126 871 Johan HofmeijerDalli-group, M40 Dalli-group M40 55e 27:31 27:01
127 631 Andries HanekampHeerde, M40 Heerde M40 56e 27:31 27:10
128 696 Sebastiaan KoopsHattem, M40 Hattem M40 57e 27:33 27:23
129 875 Arend van WijkDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 58e 27:53 27:31
130 634 Lau HaverkampHeerde, Msen Heerde Msen 72e 27:53 27:31
131 804 Egbert van de StreekHeerde, M40 Heerde M40 59e 28:02 27:55
132 807 Mark van de StreekHeerde, Msen Heerde Msen 73e 28:02 27:48
133 555 Erwin BredewoltHeerde, M40 Heerde M40 60e 28:21 28:09
134 577 Arnold Van DijkenZwolle, M40 Zwolle M40 61e 28:23 27:59
135 529 Wisse BijsterboschHeerde, Msen Heerde Msen 74e 28:24 28:08
136 630 Peter HalfwerkWapenveld, M40 Wapenveld M40 62e 28:25 28:18
137 836 Marcel VosEpe, M40 Epe M40 63e 29:00 28:32
138 809 Dick StrijbosDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 64e 29:21 29:16
139 595 Wim DuivemanKampen, M40 Kampen M40 65e 29:37 29:22
140 778 Felix RömerEmmen, M40 Emmen M40 66e 29:51 29:22
141 527 Jurrian BijsterboschHeerde, M40 Heerde M40 67e 29:56 29:29
142 1101 Anton BuisDeventer, M40 Deventer M40 68e 29:57 29:31
143 565 Marcel van BuulHeerde, M40 Heerde M40 69e 30:05 29:57
144 752 Charles PlantDeventer, M40 Deventer M40 70e 30:36 30:27
145 534 Arjan BlomWapenveld, M40 Wapenveld M40 71e 30:49 30:28
146 681 Cees KeultjesHeerde, M40 Heerde M40 72e 31:01 30:48
147 772 Peter RuijgersHeerde, M40 Heerde M40 73e 31:08 30:55
148 797 Jos StapDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 74e 31:16 31:02
149 661 Erik van den HoutenVoorthuizen, M40 Voorthuizen M40 75e 32:27 32:00
150 865 Ricardo WemmenhoveDalli-group, Msen Dalli-group Msen 75e 32:32 32:04
151 776 Theo de RuiterHattem, M40 Hattem M40 76e 32:32 32:13
152 572 Duurt H DelgerRotterdam, Msen Rotterdam Msen 76e 32:38 32:06
153 670 Jelle JongeneelenHeerde, Msen Heerde Msen 77e 32:38 32:10
154 573 Eildert H DelgerHattem, M40 Hattem M40 77e 32:38 32:07
155 830 Hugo Gerardus Henricus VisserDalfsen, Msen Dalfsen Msen 78e 32:47 32:17
156 757 Eimar PotkampDronten, M40 Dronten M40 78e 32:49 32:20
157 851 Dennis WijnandsHouten, M40 Houten M40 79e 33:07 32:43
158 608 Ronald EvenApeldoorn, M40 Apeldoorn M40 80e 33:20 32:53
159 532 Niek BinnekampWezep, Msen Wezep Msen 79e 33:23 33:06
160 795 Wessel SplinterHeerde, Msen Heerde Msen 80e 33:41 33:19
161 568 Angus CrostonUtrecht, M40 Utrecht M40 81e 34:09 33:55
162 674 Edgar van der KampPEC 1910, M40 PEC 1910 M40 82e 34:15 33:53
163 538 Jan BogaardDe Gemzen, M40 De Gemzen M40 83e 34:35 34:17
164 870 Patrick van der WalDalli-group, M40 Dalli-group M40 84e 36:20 35:58
165 556 Han BremHattem, M40 Hattem M40 85e 38:34 38:05
166 691 Bertus van KommerLeusden, M40 Leusden M40 86e 38:38 38:16

Alle uitslagen