1400 m M11-12 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | Naema de KoningAV Nijkerk, M1112 | AV Nijkerk | M1112 1e | 5:17 | 5:16 |
| 2 | 889 | Sanne LoogeIsala '96, M1112 | Isala '96 | M1112 2e | 5:37 | 5:36 |
| 3 | 891 | Zaza StoofLycurgus, M1112 | Lycurgus | M1112 3e | 6:27 | 6:26 |
| 4 | 886 | Lisa BouwmeesterDe Gemzen, M1112 | De Gemzen | M1112 4e | 6:32 | 6:32 |
| 5 | 887 | Anna DolstraMeppel, M1112 | Meppel | M1112 5e | 6:54 | 6:54 |
| 6 | 883 | Fenna van ApeldoornDe Gemzen, M1112 | De Gemzen | M1112 6e | 6:57 | 6:56 |
| 7 | 890 | Jasmijn OverwegDe Gemzen, M1112 | De Gemzen | M1112 7e | 6:59 | 6:59 |
| 8 | 884 | Hadewych van ArkenDe Gemzen, M1112 | De Gemzen | M1112 8e | 7:13 | 7:12 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
