ETsport

Dallirun

zaterdag 31 oktober 2026, Heerde laatst gewijzigd 2 november 19:39 uur

700 m M6-8 Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 465 Elive RokeHeerde, M6-8 Heerde M6-8 1e 2:46 2:45
2 462 Fenna van NorelTrackstars Nesselande, M6-8 Trackstars Nesselande M6-8 2e 2:59 2:57
3 463 Anai van OeneDe Gemzen, M6-8 De Gemzen M6-8 3e 3:00 3:00
4 471 Nika WolfHeerde, M6-8 Heerde M6-8 4e 3:07 3:07
5 443 Saar van ApeldoornDe Gemzen, M6-8 De Gemzen M6-8 5e 3:11 3:10
6 466 Emma SegaarHeerde, M6-8 Heerde M6-8 6e 3:13 3:10
7 451 Alane GrootkarzijnDe Gemzen, M6-8 De Gemzen M6-8 7e 3:17 3:16
8 448 Linde CasteleinHattem, M6-8 Hattem M6-8 8e 3:22 3:20
9 453 Sanne KluiverDe Gemzen, M6-8 De Gemzen M6-8 9e 3:25 3:24
10 470 Sarah van WesteropHeerde, M6-8 Heerde M6-8 10e 3:25 3:24
11 456 Merle LandmanDe Gemzen, M6-8 De Gemzen M6-8 11e 3:29 3:28
12 461 Maren LichtBeekbergen, M6-8 Beekbergen M6-8 12e 3:31 3:31
13 445 Merel BerghuisVaassen, M6-8 Vaassen M6-8 13e 3:32 3:31
14 455 Marrit KraaijenbrinkHeerde, M6-8 Heerde M6-8 14e 3:38 3:36
15 468 Lieke van de StreekHeerde, M6-8 Heerde M6-8 15e 3:38 3:36
16 460 Leah LichtBeekbergen, M6-8 Beekbergen M6-8 16e 3:46 3:44
17 405 Olivia CrostonUtrecht, M6-8 Utrecht M6-8 17e 3:46 3:44
18 449 Isabelle CrostonUtrecht, M6-8 Utrecht M6-8 18e 3:46 3:44
19 450 Liz EikelboomHattem, M6-8 Hattem M6-8 19e 4:08 4:07
20 444 Sanne BarneveldHeerde, M6-8 Heerde M6-8 20e 4:09 4:08
21 452 Zara-Mae IJzermanHeerde, M6-8 Heerde M6-8 21e 4:10 4:08
22 469 Annebel van WeeghelHeerde, M6-8 Heerde M6-8 22e 4:25 4:23
23 446 Jenthe BuisDeventer, M6-8 Deventer M6-8 23e 4:31 4:30
24 447 Vallon BuisDeventer, M6-8 Deventer M6-8 24e 4:31 4:29

Alle uitslagen