5000 m Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 773 | Leon RuijterBB lopers, Msen | BB lopers | Msen 1e | 15:15 | 15:15 |
| 2 | 524 | Tim den BestenBB lopers, Msen | BB lopers | Msen 2e | 15:22 | 15:21 |
| 3 | 588 | Thijs DoornwaardDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 3e | 15:46 | 15:46 |
| 4 | 826 | Michiel VeldmanHAC '63, M40 | HAC '63 | M40 1e | 15:51 | 15:51 |
| 5 | 591 | Erik DriesenNOP, M40 | NOP | M40 2e | 15:58 | 15:58 |
| 6 | 619 | Stefan GeldermanDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 4e | 16:13 | 16:13 |
| 7 | 710 | Derko LaanZwolle, Msen | Zwolle | Msen 5e | 16:16 | 16:16 |
| 8 | 533 | Daniël BleijenburgDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 6e | 16:50 | 16:49 |
| 9 | 811 | Gerben TempelmanBB lopers, Msen | BB lopers | Msen 7e | 16:53 | 16:51 |
| 10 | 544 | Maikel BosDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 8e | 16:59 | 16:59 |
| 11 | 796 | Zebulon SpruijtHeerde, Msen | Heerde | Msen 9e | 17:16 | 17:15 |
| 12 | 788 | Jaap-Jan SlobDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 10e | 17:17 | 17:17 |
| 13 | 552 | Dennis BrandenburgACO Van Elderen, M40 | ACO Van Elderen | M40 3e | 17:19 | 17:19 |
| 14 | 576 | Ronald van DijkIsala '96, Msen | Isala '96 | Msen 11e | 17:22 | 17:21 |
| 15 | 675 | Joris van der KampBB lopers, Msen | BB lopers | Msen 12e | 17:37 | 17:36 |
| 16 | 597 | Sem EenkhoornIsala '96, Msen | Isala '96 | Msen 13e | 17:41 | 17:37 |
| 17 | 688 | Ivo Groot KoerkampAV '34, Msen | AV '34 | Msen 14e | 17:44 | 17:43 |
| 18 | 739 | Ronald NooteboomApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 4e | 17:45 | 17:44 |
| 19 | 825 | Rick VeldkampNunspeet, Msen | Nunspeet | Msen 15e | 17:47 | 17:46 |
| 20 | 733 | Mathijs NicolaiApeldoorn, Msen | Apeldoorn | Msen 16e | 17:49 | 17:47 |
| 21 | 620 | Gijs van GemertAV '34, M40 | AV '34 | M40 5e | 17:53 | 17:52 |
| 22 | 861 | Senn van Zuuk6º Running, Msen | 6º Running | Msen 17e | 18:01 | 18:00 |
| 23 | 671 | Wilco JonkerDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 18e | 18:02 | 18:01 |
| 24 | 682 | Corné KevelamWezep, Msen | Wezep | Msen 19e | 18:15 | 18:10 |
| 25 | 600 | Mathias EikelboomHeerde, Msen | Heerde | Msen 20e | 18:17 | 18:09 |
| 26 | 647 | Marco HoevePEC 1910, Msen | PEC 1910 | Msen 21e | 18:19 | 18:17 |
| 27 | 546 | Patrick van den BoschDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 22e | 18:20 | 18:16 |
| 28 | 777 | Alexander RusconiDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 23e | 18:25 | 18:20 |
| 29 | 590 | Arjen DriesenNOP, M40 | NOP | M40 6e | 18:30 | 18:30 |
| 30 | 663 | Lorenz van 't HulDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 24e | 18:33 | 18:29 |
| 31 | 640 | Rob HendriksZwolle, M40 | Zwolle | M40 7e | 18:34 | 18:26 |
| 32 | 755 | William PostElburg, Msen | Elburg | Msen 25e | 18:42 | 18:40 |
| 33 | 699 | André KragtDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 8e | 18:45 | 18:41 |
| 34 | 815 | Lieve TolletBB lopers, V40 | BB lopers | V40 1e | 18:45 | 18:43 |
| 35 | 750 | Bart PhaffAV '34, Msen | AV '34 | Msen 26e | 18:48 | 18:45 |
| 36 | 779 | Martijn SchakelaarBB lopers, M40 | BB lopers | M40 9e | 18:53 | 18:51 |
| 37 | 627 | Bas GrotenhuisDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 10e | 18:53 | 18:50 |
| 38 | 742 | Celeste OnderdijkDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 1e | 18:56 | 18:52 |
| 39 | 827 | Erica VenemanAV '34, Vsen | AV '34 | Vsen 2e | 18:58 | 18:57 |
| 40 | 639 | Wiljan van HellHeerde, Msen | Heerde | Msen 27e | 19:04 | 19:02 |
| 41 | 743 | Jurian OnderdijkDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 28e | 19:05 | 19:01 |
| 42 | 738 | Hendrik-Jan NooteboomAV '34, M40 | AV '34 | M40 11e | 19:19 | 19:17 |
| 43 | 611 | Wynand FokkertBB lopers, M40 | BB lopers | M40 12e | 19:22 | 19:20 |
| 44 | 735 | Mathijs NijkampRijssen, Msen | Rijssen | Msen 29e | 19:24 | 19:22 |
| 45 | 820 | Jannes VeermanHeerde, Msen | Heerde | Msen 30e | 19:28 | 19:16 |
| 46 | 692 | Joey de KoningZundert, M40 | Zundert | M40 13e | 19:29 | 19:26 |
| 47 | 732 | Freek MouwNunspeet, Msen | Nunspeet | Msen 31e | 19:31 | 19:29 |
| 48 | 686 | Roy KlouthZwolle, M40 | Zwolle | M40 14e | 19:31 | 19:29 |
| 49 | 844 | Marcel WichersHattem, M40 | Hattem | M40 15e | 19:32 | 19:29 |
| 50 | 705 | Ezechiël KruijerHeerde, M40 | Heerde | M40 16e | 19:46 | 19:39 |
| 51 | 759 | Robert ReitsemaIsala '96, M40 | Isala '96 | M40 17e | 19:49 | 19:49 |
| 52 | 862 | Elin ZwepIsala '96, Vsen | Isala '96 | Vsen 3e | 19:51 | 19:50 |
| 53 | 523 | Willem BerghuisVaassen, M40 | Vaassen | M40 18e | 19:53 | 19:46 |
| 54 | 679 | Meike KeizerBB lopers, Vsen | BB lopers | Vsen 4e | 19:53 | 19:50 |
| 55 | 505 | Wouter van ArendonkAV '34, Msen | AV '34 | Msen 32e | 19:54 | 19:52 |
| 56 | 798 | Esmé StegemanDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 5e | 19:55 | 19:48 |
| 57 | 711 | Diederik LagerweijHeerde, Msen | Heerde | Msen 33e | 19:57 | 19:50 |
| 58 | 522 | Berthold BergerBB lopers, M40 | BB lopers | M40 19e | 19:58 | 19:56 |
| 59 | 651 | Frank Nico HogewegDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 20e | 20:02 | 19:48 |
| 60 | 667 | Chris JansenDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 21e | 20:04 | 19:49 |
| 61 | 790 | Ytjanda SlootBB lopers, Vsen | BB lopers | Vsen 6e | 20:11 | 20:08 |
| 62 | 814 | Gerthan TichelaarOldebroek, M40 | Oldebroek | M40 22e | 20:14 | 20:12 |
| 63 | 521 | Michael Van den BergDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 23e | 20:19 | 20:09 |
| 64 | 654 | Boaz van HolkVorchten, Msen | Vorchten | Msen 34e | 20:29 | 20:24 |
| 65 | 744 | Ramon OnderdijkHeerde, Msen | Heerde | Msen 35e | 20:41 | 20:37 |
| 66 | 649 | Simon HofenkEpe, Msen | Epe | Msen 36e | 20:53 | 20:50 |
| 67 | 821 | Giovanni van VeldeHeerde, Msen | Heerde | Msen 37e | 20:55 | 20:51 |
| 68 | 550 | Gerronne Bouwmeester-BosBB lopers, V40 | BB lopers | V40 2e | 20:56 | 20:53 |
| 69 | 525 | Corien van der BijlAV '34, V40 | AV '34 | V40 3e | 20:56 | 20:55 |
| 70 | 789 | Erik SlompBB lopers, M40 | BB lopers | M40 24e | 20:57 | 20:54 |
| 71 | 653 | Henk HokseStaphorst, M40 | Staphorst | M40 25e | 20:58 | 20:44 |
| 72 | 808 | Peter van de StreekHeerde, Msen | Heerde | Msen 38e | 21:00 | 20:58 |
| 73 | 516 | Jan BeldmanNieuwleusen, M40 | Nieuwleusen | M40 26e | 21:10 | 21:05 |
| 74 | 753 | Tamara PleiterHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 7e | 21:11 | 21:01 |
| 75 | 500 | Bennie AkkermanRouveen, M40 | Rouveen | M40 27e | 21:14 | 21:09 |
| 76 | 554 | Jonathan BrandsZwolle, M40 | Zwolle | M40 28e | 21:16 | 21:11 |
| 77 | 583 | Arno DokmanWapenveld, M40 | Wapenveld | M40 29e | 21:17 | 20:58 |
| 78 | 618 | Robin van GelderWezep, Msen | Wezep | Msen 39e | 21:18 | 21:14 |
| 79 | 824 | Jens VeldkampWezep, Msen | Wezep | Msen 40e | 21:32 | 21:25 |
| 80 | 539 | Ilona BolksACO Van Elderen, V40 | ACO Van Elderen | V40 4e | 21:35 | 21:30 |
| 81 | 541 | Luuk BolksACO Van Elderen, Msen | ACO Van Elderen | Msen 41e | 21:35 | 21:30 |
| 82 | 687 | Kenna KluiversVoshaar Outdoor SEC, Vsen | Voshaar Outdoor SEC | Vsen 8e | 21:39 | 21:39 |
| 83 | 754 | Agnes PluimVierhouten, V40 | Vierhouten | V40 5e | 21:51 | 21:22 |
| 84 | 604 | Merlin EilanderNijbroek, Vsen | Nijbroek | Vsen 9e | 21:53 | 21:47 |
| 85 | 745 | Dennis OranjeKaatsheuvel, M40 | Kaatsheuvel | M40 30e | 21:57 | 21:51 |
| 86 | 504 | David AndréZwolle, Msen | Zwolle | Msen 42e | 21:57 | 21:52 |
| 87 | 716 | Theo LatuelyApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 31e | 21:58 | 21:52 |
| 88 | 856 | Ruben WildApeldoorn, Msen | Apeldoorn | Msen 43e | 22:01 | 21:48 |
| 89 | 760 | Elwin RemmertsHattem, Msen | Hattem | Msen 44e | 22:02 | 21:59 |
| 90 | 511 | Maryse van BalenEpe, Vsen | Epe | Vsen 10e | 22:17 | 22:13 |
| 91 | 645 | Gerjan van den HeuvelLandsmeer, Msen | Landsmeer | Msen 45e | 22:17 | 22:07 |
| 92 | 726 | Andrea van der MeerUgchelen, V40 | Ugchelen | V40 6e | 22:18 | 22:16 |
| 93 | 510 | Vincent BuitenhuisBB lopers, Msen | BB lopers | Msen 46e | 22:27 | 22:12 |
| 94 | 496 | Marleen BuitenhuisRouveen, Vsen | Rouveen | Vsen 11e | 22:28 | 22:13 |
| 95 | 718 | Loïs van der LindeWezep, Vsen | Wezep | Vsen 12e | 22:37 | 22:33 |
| 96 | 859 | Koen ZuidemaPEC 1910, Msen | PEC 1910 | Msen 47e | 22:42 | 22:33 |
| 97 | 610 | Jonas FaberZwolle, Msen | Zwolle | Msen 48e | 22:44 | 22:24 |
| 98 | 734 | Lianne NijkampAV Rijssen, Vsen | AV Rijssen | Vsen 13e | 22:49 | 22:47 |
| 99 | 852 | Emma WijnhoudZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 14e | 22:52 | 22:46 |
| 100 | 864 | Arnoud van Guilikvan Guilik Slagerij, Msen | van Guilik Slagerij | Msen 49e | 22:53 | 22:39 |
| 101 | 559 | Ruben BrilZwolle, Msen | Zwolle | Msen 50e | 22:54 | 22:43 |
| 102 | 508 | Janko van Arken't Harde, M40 | 't Harde | M40 32e | 23:15 | 23:08 |
| 103 | 596 | Eva Van DunZwolle, V40 | Zwolle | V40 7e | 23:17 | 23:10 |
| 104 | 694 | Feike KoopsDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 33e | 23:22 | 23:11 |
| 105 | 829 | Annelies VijgeZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 15e | 23:24 | 23:15 |
| 106 | 520 | Karien van den BergHeerde, V40 | Heerde | V40 8e | 23:29 | 23:18 |
| 107 | 530 | Thijs BilderbeekHeerde, Msen | Heerde | Msen 51e | 23:32 | 23:11 |
| 108 | 562 | Wim BrinkmanZwolle, M40 | Zwolle | M40 34e | 23:33 | 23:21 |
| 109 | 768 | Martin RokeHeerde, M40 | Heerde | M40 35e | 23:39 | 23:30 |
| 110 | 817 | Maarten TuinHeerde, Msen | Heerde | Msen 52e | 23:44 | 23:35 |
| 111 | 501 | Gerda AkkermanRouveen, V40 | Rouveen | V40 9e | 23:45 | 23:39 |
| 112 | 818 | Natasja TuinHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 16e | 23:45 | 23:36 |
| 113 | 727 | Liz MeijerACO Van Elderen, Vsen | ACO Van Elderen | Vsen 17e | 23:55 | 23:49 |
| 114 | 724 | Anne MarsmanACO Van Elderen, M40 | ACO Van Elderen | M40 36e | 23:56 | 23:49 |
| 115 | 762 | Tygo van RenselaarHeerde, Msen | Heerde | Msen 53e | 24:00 | 23:39 |
| 116 | 822 | Jan van VeldeHeerde, M40 | Heerde | M40 37e | 24:05 | 23:56 |
| 117 | 828 | Amyke VeurinkZwolle, V40 | Zwolle | V40 10e | 24:05 | 23:57 |
| 118 | 580 | Ben DiksApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 38e | 24:13 | 24:07 |
| 119 | 765 | Erik RijndersVroomshoop, M40 | Vroomshoop | M40 39e | 24:15 | 24:09 |
| 120 | 549 | Reinier BoutDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 40e | 24:19 | 24:00 |
| 121 | 585 | Noa DolstraMeppel, Vsen | Meppel | Vsen 18e | 24:23 | 24:23 |
| 122 | 853 | Julia WijnhoudZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 19e | 24:26 | 24:20 |
| 123 | 678 | Arvid KeeminkApeldoorn, Msen | Apeldoorn | Msen 54e | 24:27 | 24:12 |
| 124 | 517 | Lise van den BeltIJsselmuiden, Vsen | IJsselmuiden | Vsen 20e | 24:29 | 24:25 |
| 125 | 551 | Erik van BragtDongen, M40 | Dongen | M40 41e | 24:36 | 24:30 |
| 126 | 586 | Yare DolstraMeppel, Vsen | Meppel | Vsen 21e | 24:37 | 24:37 |
| 127 | 1102 | Gerrold HuismanWezep, M40 | Wezep | M40 42e | 24:41 | 24:33 |
| 128 | 648 | Rita ten HoeveZwolle, V40 | Zwolle | V40 11e | 24:41 | 24:37 |
| 129 | 858 | Thomas ZitmanEpe, Msen | Epe | Msen 55e | 24:42 | 24:34 |
| 130 | 695 | Henk-Jan KoopsVierhouten, M40 | Vierhouten | M40 43e | 24:47 | 24:18 |
| 131 | 519 | Cor van den BergDWLoopschool Hattem, M40 | DWLoopschool Hattem | M40 44e | 24:57 | 24:48 |
| 132 | 592 | Eva DriessenApeldoorn, V40 | Apeldoorn | V40 12e | 24:57 | 24:51 |
| 133 | 758 | Stefan ReimertHeerde, M40 | Heerde | M40 45e | 25:00 | 24:46 |
| 134 | 673 | Matthias KaatKampen, Msen | Kampen | Msen 56e | 25:06 | 24:49 |
| 135 | 761 | Folkert RenkemaZwolle, Msen | Zwolle | Msen 57e | 25:11 | 25:07 |
| 136 | 702 | Renate KroesDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 13e | 25:17 | 25:12 |
| 137 | 781 | Alinde ScholtenHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 22e | 25:28 | 25:08 |
| 138 | 717 | Danielle Blom-LiefersWapenveld, Vsen | Wapenveld | Vsen 23e | 25:30 | 25:14 |
| 139 | 874 | Rosalie SiemerinkNederland, Vsen | Nederland | Vsen 24e | 25:45 | 25:17 |
| 140 | 635 | Sep HaverkampHeerde, Msen | Heerde | Msen 58e | 25:47 | 25:29 |
| 141 | 756 | Lucas PotWijhe, Msen | Wijhe | Msen 59e | 25:48 | 25:42 |
| 142 | 659 | Rianne HorstVaassen, V40 | Vaassen | V40 14e | 25:50 | 25:39 |
| 143 | 774 | Emma de RuiterEpe, Vsen | Epe | Vsen 25e | 25:54 | 25:43 |
| 144 | 563 | Dennis BroekhuisZwolle, Msen | Zwolle | Msen 60e | 25:54 | 25:35 |
| 145 | 720 | Hessel van LohuizenZwolle, Msen | Zwolle | Msen 61e | 25:55 | 25:35 |
| 146 | 514 | Arjan BeensDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 46e | 25:55 | 25:42 |
| 147 | 535 | Tobias BloosZwolle, Msen | Zwolle | Msen 62e | 25:57 | 25:46 |
| 148 | 578 | Stefan DijkkampEpe, M40 | Epe | M40 47e | 25:57 | 25:51 |
| 149 | 784 | Patricia SeinenZwolle, V40 | Zwolle | V40 15e | 25:59 | 25:54 |
| 150 | 842 | Kirsten de WeerdHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 26e | 26:01 | 25:51 |
| 151 | 787 | Maurice SiemerinkRijssen, Msen | Rijssen | Msen 63e | 26:02 | 25:37 |
| 152 | 799 | Marieke StijfHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 27e | 26:02 | 25:46 |
| 153 | 612 | Anne GarretsenApeldoorn, Vsen | Apeldoorn | Vsen 28e | 26:04 | 25:49 |
| 154 | 536 | Rien BoensmaHeerde, M40 | Heerde | M40 48e | 26:11 | 25:59 |
| 155 | 831 | Jill VisserZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 29e | 26:16 | 25:57 |
| 156 | 561 | Jan van den BrinkDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 49e | 26:17 | 26:01 |
| 157 | 698 | Erik KostersHattem, M40 | Hattem | M40 50e | 26:18 | 26:09 |
| 158 | 560 | Isa Floor van den BrinkZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 30e | 26:21 | 26:01 |
| 159 | 791 | Susan SmedesDWLoopschool Hattem, V40 | DWLoopschool Hattem | V40 16e | 26:28 | 26:19 |
| 160 | 805 | Harminka van de StreekHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 31e | 26:28 | 26:15 |
| 161 | 810 | Koen SuperZwolle, Msen | Zwolle | Msen 64e | 26:30 | 26:19 |
| 162 | 860 | Tim ZuidemaZwolle, Msen | Zwolle | Msen 65e | 26:32 | 26:22 |
| 163 | 780 | Patrick SchefferZwolle, Msen | Zwolle | Msen 66e | 26:40 | 26:22 |
| 164 | 866 | Armin van RooiDalli-group, Msen | Dalli-group | Msen 67e | 26:41 | 26:10 |
| 165 | 835 | Alwin van VoorstTwello, M40 | Twello | M40 51e | 26:43 | 26:15 |
| 166 | 767 | Ruth van RingelesteijnHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 32e | 26:48 | 26:34 |
| 167 | 566 | Yanouk van BuulHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 33e | 26:49 | 26:42 |
| 168 | 553 | Anna BrandsZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 34e | 26:55 | 26:50 |
| 169 | 701 | Marcela KroesZwolle, V40 | Zwolle | V40 17e | 26:59 | 26:50 |
| 170 | 721 | Frank LoijengaWapenveld, Msen | Wapenveld | Msen 68e | 27:00 | 26:31 |
| 171 | 706 | Josee KruiswegHattem, V40 | Hattem | V40 18e | 27:01 | 26:57 |
| 172 | 707 | Ole van KuikenZwolle, Msen | Zwolle | Msen 69e | 27:02 | 26:50 |
| 173 | 526 | Arne BijsterboschHeerde, Msen | Heerde | Msen 70e | 27:05 | 26:54 |
| 174 | 833 | Steven VisserApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 52e | 27:17 | 27:08 |
| 175 | 581 | Ax DilDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 53e | 27:20 | 27:11 |
| 176 | 666 | Theo JacobsCialfo, M40 | Cialfo | M40 54e | 27:20 | 26:57 |
| 177 | 785 | Ton SiebumZwolle, Msen | Zwolle | Msen 71e | 27:21 | 27:02 |
| 178 | 607 | Lianne van EschZwolle, V40 | Zwolle | V40 19e | 27:25 | 27:11 |
| 179 | 871 | Johan HofmeijerDalli-group, M40 | Dalli-group | M40 55e | 27:31 | 27:01 |
| 180 | 631 | Andries HanekampHeerde, M40 | Heerde | M40 56e | 27:31 | 27:10 |
| 181 | 696 | Sebastiaan KoopsHattem, M40 | Hattem | M40 57e | 27:33 | 27:23 |
| 182 | 838 | Nadi de VosHattem, Vsen | Hattem | Vsen 35e | 27:37 | 27:24 |
| 183 | 867 | Natascha DoorneboschDalli-group, V40 | Dalli-group | V40 20e | 27:41 | 27:10 |
| 184 | 872 | Trisha VishnuduthDalli-group, Vsen | Dalli-group | Vsen 36e | 27:41 | 27:10 |
| 185 | 593 | Ingrid DuimZwolle, V40 | Zwolle | V40 21e | 27:43 | 27:33 |
| 186 | 700 | Monique KragtWezep, Vsen | Wezep | Vsen 37e | 27:46 | 27:36 |
| 187 | 515 | Paula BeensDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 22e | 27:51 | 27:39 |
| 188 | 875 | Arend van WijkDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 58e | 27:53 | 27:31 |
| 189 | 634 | Lau HaverkampHeerde, Msen | Heerde | Msen 72e | 27:53 | 27:31 |
| 190 | 656 | Thirza HooglandWezep, Vsen | Wezep | Vsen 38e | 27:54 | 27:28 |
| 191 | 662 | Pauline HovingHattem, Vsen | Hattem | Vsen 39e | 27:55 | 27:30 |
| 192 | 672 | Isabelle JunteWapenveld, Vsen | Wapenveld | Vsen 40e | 28:01 | 27:56 |
| 193 | 804 | Egbert van de StreekHeerde, M40 | Heerde | M40 59e | 28:02 | 27:55 |
| 194 | 807 | Mark van de StreekHeerde, Msen | Heerde | Msen 73e | 28:02 | 27:48 |
| 195 | 771 | Diane van RotterdamWapenveld, V40 | Wapenveld | V40 23e | 28:03 | 27:49 |
| 196 | 555 | Erwin BredewoltHeerde, M40 | Heerde | M40 60e | 28:21 | 28:09 |
| 197 | 843 | Diane WensinkDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 41e | 28:22 | 28:11 |
| 198 | 617 | Natasja van GelderEmst, Vsen | Emst | Vsen 42e | 28:22 | 27:58 |
| 199 | 537 | Lieke de BoerZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 43e | 28:23 | 28:14 |
| 200 | 577 | Arnold Van DijkenZwolle, M40 | Zwolle | M40 61e | 28:23 | 27:59 |
| 201 | 529 | Wisse BijsterboschHeerde, Msen | Heerde | Msen 74e | 28:24 | 28:08 |
| 202 | 630 | Peter HalfwerkWapenveld, M40 | Wapenveld | M40 62e | 28:25 | 28:18 |
| 203 | 513 | Ilona van de BeekDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 24e | 28:42 | 28:24 |
| 204 | 719 | Manja LipmanWezep, V40 | Wezep | V40 25e | 28:50 | 28:26 |
| 205 | 626 | Merel de GraafHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 44e | 28:53 | 28:26 |
| 206 | 836 | Marcel VosEpe, M40 | Epe | M40 63e | 29:00 | 28:32 |
| 207 | 660 | Eliza van HoutZwolle, V40 | Zwolle | V40 26e | 29:03 | 28:44 |
| 208 | 598 | Aniek van EijnsbergenHasselt, Vsen | Hasselt | Vsen 45e | 29:06 | 28:56 |
| 209 | 801 | Annemieke van der StoepWezep, Vsen | Wezep | Vsen 46e | 29:06 | 28:56 |
| 210 | 740 | Marieke van NorelNieuwerkerk aan den IJssel, Vsen | Nieuwerkerk aan den IJssel | Vsen 47e | 29:11 | 28:50 |
| 211 | 809 | Dick StrijbosDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 64e | 29:21 | 29:16 |
| 212 | 599 | Linda EikelboomHattem, Vsen | Hattem | Vsen 48e | 29:23 | 28:57 |
| 213 | 747 | Gerjanne OverwegHattem, Vsen | Hattem | Vsen 49e | 29:24 | 28:59 |
| 214 | 594 | Natalja DuivemanIsala '96, Vsen | Isala '96 | Vsen 50e | 29:37 | 29:21 |
| 215 | 782 | Joriska SchrijerKampen, V40 | Kampen | V40 27e | 29:37 | 29:21 |
| 216 | 595 | Wim DuivemanKampen, M40 | Kampen | M40 65e | 29:37 | 29:22 |
| 217 | 868 | Donja KroezenDalli-group, Vsen | Dalli-group | Vsen 51e | 29:47 | 29:26 |
| 218 | 778 | Felix RömerEmmen, M40 | Emmen | M40 66e | 29:51 | 29:22 |
| 219 | 527 | Jurrian BijsterboschHeerde, M40 | Heerde | M40 67e | 29:56 | 29:29 |
| 220 | 1101 | Anton BuisDeventer, M40 | Deventer | M40 68e | 29:57 | 29:31 |
| 221 | 857 | Annemieke ZandbergenDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 28e | 29:57 | 29:40 |
| 222 | 565 | Marcel van BuulHeerde, M40 | Heerde | M40 69e | 30:05 | 29:57 |
| 223 | 737 | Indira NoordhofHeerde, V40 | Heerde | V40 29e | 30:07 | 29:52 |
| 224 | 837 | Martina Vos6º Running, V40 | 6º Running | V40 30e | 30:10 | 29:50 |
| 225 | 802 | Bernadette Stoffer6º Running, Vsen | 6º Running | Vsen 52e | 30:11 | 29:51 |
| 226 | 528 | Leonie BijsterboschKampen, Vsen | Kampen | Vsen 53e | 30:35 | 30:18 |
| 227 | 569 | Comajta-Wilbrink DeboraZwolle, V40 | Zwolle | V40 31e | 30:36 | 30:21 |
| 228 | 752 | Charles PlantDeventer, M40 | Deventer | M40 70e | 30:36 | 30:27 |
| 229 | 769 | Anne RolsmaEpe, V40 | Epe | V40 32e | 30:37 | 30:21 |
| 230 | 574 | Liset DezijnHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 54e | 30:38 | 30:19 |
| 231 | 748 | Martine PaterHattem, V40 | Hattem | V40 33e | 30:48 | 30:30 |
| 232 | 849 | Emily van WijkHattem, Vsen | Hattem | Vsen 55e | 30:48 | 30:30 |
| 233 | 534 | Arjan BlomWapenveld, M40 | Wapenveld | M40 71e | 30:49 | 30:28 |
| 234 | 606 | Henriëtte van EngelenburgHeerde, V40 | Heerde | V40 34e | 30:49 | 30:37 |
| 235 | 751 | Anita Van PijkerenWezep, V40 | Wezep | V40 35e | 30:49 | 30:37 |
| 236 | 681 | Cees KeultjesHeerde, M40 | Heerde | M40 72e | 31:01 | 30:48 |
| 237 | 689 | Eleonora KogelmanDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 56e | 31:03 | 30:46 |
| 238 | 772 | Peter RuijgersHeerde, M40 | Heerde | M40 73e | 31:08 | 30:55 |
| 239 | 512 | Geralde van der BeekDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 36e | 31:09 | 30:52 |
| 240 | 715 | Carmen LangevoordHattem, V40 | Hattem | V40 37e | 31:09 | 30:52 |
| 241 | 848 | Heleen van WijheOosterwolde Gld, Vsen | Oosterwolde Gld | Vsen 57e | 31:10 | 30:51 |
| 242 | 584 | Mirjam DokterDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 38e | 31:10 | 30:52 |
| 243 | 632 | Liliane van HarenDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 39e | 31:13 | 31:00 |
| 244 | 797 | Jos StapDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 74e | 31:16 | 31:02 |
| 245 | 775 | Fenja de RuiterEpe, V40 | Epe | V40 40e | 31:18 | 31:08 |
| 246 | 633 | Arja van HartskampVaassen, V40 | Vaassen | V40 41e | 31:23 | 31:03 |
| 247 | 729 | Marleen MensinkHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 58e | 31:26 | 30:57 |
| 248 | 579 | Laura DijkslagStaphorst, V40 | Staphorst | V40 42e | 31:31 | 31:03 |
| 249 | 708 | Luisa KuipersEmmen, Vsen | Emmen | Vsen 59e | 31:35 | 31:08 |
| 250 | 614 | Marleen de GeestHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 60e | 31:36 | 31:24 |
| 251 | 601 | Tessa EikelboomHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 61e | 31:44 | 31:29 |
| 252 | 731 | AM MooiweerZwartsluis, Vsen | Zwartsluis | Vsen 62e | 31:53 | 31:37 |
| 253 | 557 | Janette BremHattem, V40 | Hattem | V40 43e | 31:55 | 31:25 |
| 254 | 794 | Lotte SpinHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 63e | 31:56 | 31:41 |
| 255 | 806 | Jenita van de StreekZalk, V40 | Zalk | V40 44e | 32:10 | 31:46 |
| 256 | 685 | Renate KleijerZalk, V40 | Zalk | V40 45e | 32:13 | 31:50 |
