10000 m Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Frans van DamIsala '96, Msen | Isala '96 | Msen 1e | 33:58 | 33:58 |
| 2 | 293 | Jeroen SchepTriathlon, Msen | Triathlon | Msen 2e | 34:38 | 34:38 |
| 3 | 76 | Leon van DijkBB lopers, Msen | BB lopers | Msen 3e | 35:35 | 35:35 |
| 4 | 331 | André UitslagZwolle, Msen | Zwolle | Msen 4e | 35:58 | 35:57 |
| 5 | 211 | Stijn van LohuizenHeerde, Msen | Heerde | Msen 5e | 36:42 | 36:40 |
| 6 | 52 | John BrinkmanNieuwleusen, M40 | Nieuwleusen | M40 1e | 36:44 | 36:44 |
| 7 | 7 | Jord BaakErmelo, Msen | Ermelo | Msen 6e | 36:52 | 36:50 |
| 8 | 333 | Hendrik VeermanHeerde, Msen | Heerde | Msen 7e | 36:56 | 36:54 |
| 9 | 319 | Arnold van de StreekOldebroek, Msen | Oldebroek | Msen 8e | 36:57 | 36:55 |
| 10 | 35 | Twan BoeveHeerde, Msen | Heerde | Msen 9e | 37:11 | 37:10 |
| 11 | 171 | Frits KamphuisArnhem, Msen | Arnhem | Msen 10e | 37:18 | 37:18 |
| 12 | 288 | Jaron RuitenbeekNijkerk, Msen | Nijkerk | Msen 11e | 37:31 | 37:28 |
| 13 | 195 | Erwin KortekaasHierden, Msen | Hierden | Msen 12e | 37:32 | 37:32 |
| 14 | 145 | Patrick van HolkVorchten, M40 | Vorchten | M40 2e | 37:44 | 37:44 |
| 15 | 70 | Paul van DalfsenIsala '96, Msen | Isala '96 | Msen 13e | 38:13 | 38:13 |
| 16 | 374 | Davide ZattarinPEC 1910, Msen | PEC 1910 | Msen 14e | 38:23 | 38:21 |
| 17 | 221 | Yvonne MeijerACO Van Elderen, V40 | ACO Van Elderen | V40 1e | 38:30 | 38:29 |
| 18 | 321 | Sandro SwartApeldoorn, Msen | Apeldoorn | Msen 15e | 38:46 | 38:42 |
| 19 | 109 | Rob van de GraafHAC '63, M40 | HAC '63 | M40 3e | 38:49 | 38:49 |
| 20 | 232 | Albert MusscheRunning Holland vereniging, M40 | Running Holland vereniging | M40 4e | 39:06 | 39:06 |
| 21 | 231 | Pim MulderZwolle, Msen | Zwolle | Msen 16e | 39:07 | 39:05 |
| 22 | 329 | Vera ToetHanzesport, Vsen | Hanzesport | Vsen 1e | 39:12 | 39:12 |
| 23 | 266 | Yannick RaveElburg, Msen | Elburg | Msen 17e | 39:28 | 39:20 |
| 24 | 143 | Richard HofmeijerHeerde, M40 | Heerde | M40 5e | 39:30 | 39:28 |
| 25 | 253 | Hans PetersVaassen, M40 | Vaassen | M40 6e | 39:31 | 39:25 |
| 26 | 27 | Nathan BleijenburgDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 18e | 39:34 | 39:30 |
| 27 | 123 | Jaap ten HaveElburg, Msen | Elburg | Msen 19e | 39:44 | 39:41 |
| 28 | 202 | Laurens KuiperHasselt, Msen | Hasselt | Msen 20e | 39:59 | 39:54 |
| 29 | 363 | Sjoerd van WesteropHeerde, M40 | Heerde | M40 7e | 40:23 | 40:21 |
| 30 | 285 | Jan RozeMeppel, M40 | Meppel | M40 8e | 40:30 | 40:28 |
| 31 | 220 | Matthijs MeijerZwolle, M40 | Zwolle | M40 9e | 40:32 | 40:30 |
| 32 | 74 | Herbert DijkHeerde, Msen | Heerde | Msen 21e | 40:34 | 40:26 |
| 33 | 183 | Rene KipPEC 1910, M40 | PEC 1910 | M40 10e | 40:41 | 40:36 |
| 34 | 132 | Werner HietlandFlevo Delta, Msen | Flevo Delta | Msen 22e | 40:45 | 40:39 |
| 35 | 325 | Giel ThijssenApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 11e | 40:59 | 40:55 |
| 36 | 88 | Bernard DummerZwolle, M40 | Zwolle | M40 12e | 41:17 | 41:15 |
| 37 | 139 | Kevin HoeksemaEmmeloord, Msen | Emmeloord | Msen 23e | 41:29 | 41:27 |
| 38 | 75 | Johan van DijkIJsselmuiden, M40 | IJsselmuiden | M40 13e | 41:48 | 41:46 |
| 39 | 241 | Harmen van NorelNieuwerkerk aan den IJssel, M40 | Nieuwerkerk aan den IJssel | M40 14e | 41:48 | 41:41 |
| 40 | 26 | Jan BlaauwDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 15e | 41:52 | 41:46 |
| 41 | 91 | Pieter van EijsdenWezep, M40 | Wezep | M40 16e | 41:54 | 41:48 |
| 42 | 118 | Rens HaanKampen, Msen | Kampen | Msen 24e | 42:01 | 41:44 |
| 43 | 194 | Rick KoopsOldebroek, Msen | Oldebroek | Msen 25e | 42:10 | 42:03 |
| 44 | 142 | Marion HofenkCialfo, V40 | Cialfo | V40 2e | 42:26 | 42:26 |
| 45 | 275 | Richard van RijssenHeerde, M40 | Heerde | M40 17e | 42:31 | 42:27 |
| 46 | 159 | Jaap IJmkerAV '34, Msen | AV '34 | Msen 26e | 42:34 | 42:25 |
| 47 | 1 | Arjan AalbersHasselt, Msen | Hasselt | Msen 27e | 42:58 | 42:53 |
| 48 | 332 | Gerrit van der VeenBB lopers, M40 | BB lopers | M40 18e | 42:59 | 42:58 |
| 49 | 187 | Remco KlompstraEpe, Msen | Epe | Msen 28e | 43:01 | 42:55 |
| 50 | 273 | Mark RiezebosHasselt, Msen | Hasselt | Msen 29e | 43:04 | 42:49 |
| 51 | 237 | Martijn NieuwenhuisDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 30e | 43:04 | 43:00 |
| 52 | 106 | Kika van Ginkel6º Running, V40 | 6º Running | V40 3e | 43:06 | 43:03 |
| 53 | 251 | Sven PalmersZwolle, Msen | Zwolle | Msen 31e | 43:13 | 43:08 |
| 54 | 250 | Romée PalmersZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 2e | 43:13 | 43:08 |
| 55 | 150 | Abel ten HoveHeerde, Msen | Heerde | Msen 32e | 43:17 | 43:08 |
| 56 | 131 | Koen HendrikxApeldoorn, Msen | Apeldoorn | Msen 33e | 43:20 | 43:17 |
| 57 | 64 | Ronald BuitenhuisVollenhove, M40 | Vollenhove | M40 19e | 43:27 | 43:15 |
| 58 | 381 | Gerrit PetersDalli-group, M40 | Dalli-group | M40 20e | 43:27 | 43:21 |
| 59 | 184 | Marcel KlaassenDWLoopschool Hattem, M40 | DWLoopschool Hattem | M40 21e | 43:30 | 43:25 |
| 60 | 87 | Guido DuboisApeldoorn, Msen | Apeldoorn | Msen 34e | 43:44 | 43:28 |
| 61 | 379 | Ernst ZwijnenbergHeino, M40 | Heino | M40 22e | 43:52 | 43:43 |
| 62 | 294 | Michiel ScholtenDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 35e | 43:58 | 43:55 |
| 63 | 383 | Maik JansenNederland, Msen | Nederland | Msen 36e | 44:05 | 43:53 |
| 64 | 238 | Robert NijenhuisEpe, M40 | Epe | M40 23e | 44:16 | 44:05 |
| 65 | 274 | Giuseppe RiganoWijhe, Msen | Wijhe | Msen 37e | 44:23 | 44:18 |
| 66 | 86 | Marc DrostKampen, Msen | Kampen | Msen 38e | 44:24 | 44:07 |
| 67 | 45 | Maikel BosDe Gemzen, Msen | De Gemzen | Msen 39e | 44:29 | 44:25 |
| 68 | 44 | Jethel BosDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 3e | 44:29 | 44:25 |
| 69 | 287 | Niek RozeGroningen, Msen | Groningen | Msen 40e | 44:31 | 44:29 |
| 70 | 186 | Vincent KloekkeZwolle, M40 | Zwolle | M40 24e | 44:32 | 44:25 |
| 71 | 93 | Esmée van EssenEpe, Vsen | Epe | Vsen 4e | 44:36 | 44:32 |
| 72 | 94 | Twan van EssenEpe, Msen | Epe | Msen 41e | 44:37 | 44:33 |
| 73 | 272 | Maxim RidderbosAV '34, Msen | AV '34 | Msen 42e | 44:39 | 44:31 |
| 74 | 226 | Matthias MichelsenHattemerbroek, Msen | Hattemerbroek | Msen 43e | 44:44 | 44:20 |
| 75 | 199 | Gerard KroesDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 25e | 44:52 | 44:51 |
| 76 | 188 | Roy KlouthZwolle, M40 | Zwolle | M40 26e | 45:10 | 44:53 |
| 77 | 108 | Leonard de GraafZwolle, M40 | Zwolle | M40 27e | 45:19 | 45:08 |
| 78 | 197 | Harjan KragtHattem, M40 | Hattem | M40 28e | 45:19 | 45:05 |
| 79 | 299 | Corstiaan SchuldElburg, M40 | Elburg | M40 29e | 45:22 | 45:14 |
| 80 | 19 | Chris van BeuzekomHattem, Msen | Hattem | Msen 44e | 45:34 | 45:11 |
| 81 | 350 | Lisa VosHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 5e | 45:40 | 45:35 |
| 82 | 51 | Muriel BrinkZwolle, M40 | Zwolle | M40 30e | 45:41 | 45:09 |
| 83 | 371 | Arjan WolffEpe, M40 | Epe | M40 31e | 45:41 | 45:09 |
| 84 | 284 | Sander RouwenhorstHattem, Msen | Hattem | Msen 45e | 45:50 | 45:26 |
| 85 | 380 | Hester van Oenevan Guilik Slagerij, V40 | van Guilik Slagerij | V40 4e | 45:50 | 45:49 |
| 86 | 337 | Frank van VelzelMeppel, M40 | Meppel | M40 32e | 45:59 | 45:50 |
| 87 | 225 | Jeanetta van de MheenAthlos, Vsen | Athlos | Vsen 6e | 46:07 | 46:00 |
| 88 | 246 | Tim OosterbroekEpe, Msen | Epe | Msen 46e | 46:10 | 46:07 |
| 89 | 36 | Bennie BoldewijnStaphorst, M40 | Staphorst | M40 33e | 46:12 | 46:06 |
| 90 | 314 | Karlijn SteenkampHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 7e | 46:18 | 46:12 |
| 91 | 69 | Marcel CorjanusZwolle, Msen | Zwolle | Msen 47e | 46:33 | 46:23 |
| 92 | 259 | Aliene Post6º Running, Vsen | 6º Running | Vsen 8e | 46:34 | 46:31 |
| 93 | 172 | Kees KaptijnEmmeloord, Msen | Emmeloord | Msen 48e | 46:35 | 46:17 |
| 94 | 345 | Gerwin VisDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 34e | 46:37 | 46:31 |
| 95 | 364 | Harm van de WeteringOldebroek, M40 | Oldebroek | M40 35e | 46:39 | 46:26 |
| 96 | 278 | Bas RomkemaHeerde, Msen | Heerde | Msen 49e | 46:42 | 46:09 |
| 97 | 101 | Roeland GernaatEpe, M40 | Epe | M40 36e | 46:50 | 46:22 |
| 98 | 62 | Robert BrusseeNunspeet, Msen | Nunspeet | Msen 50e | 46:57 | 46:48 |
| 99 | 271 | Hr RicoWezep, Msen | Wezep | Msen 51e | 46:57 | 46:14 |
| 100 | 352 | Wim WaardhuizenHeerde, M40 | Heerde | M40 37e | 47:08 | 46:51 |
| 101 | 262 | Hans PotkampIJsselmuiden, M40 | IJsselmuiden | M40 38e | 47:09 | 47:01 |
| 102 | 267 | Marleen RegterschotHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 9e | 47:17 | 47:06 |
| 103 | 119 | Jeffrey van HaasterenDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 39e | 47:17 | 47:12 |
| 104 | 60 | Raymond BruinsmaAmsterdam, Msen | Amsterdam | Msen 52e | 47:26 | 47:21 |
| 105 | 79 | Theo DijkshoornDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 40e | 47:29 | 47:24 |
| 106 | 77 | Pieter DijkZwolle, Msen | Zwolle | Msen 53e | 47:32 | 47:23 |
| 107 | 292 | Birgit SchefferLelystad, Vsen | Lelystad | Vsen 10e | 47:36 | 47:28 |
| 108 | 149 | Sjoerd HooijsmaZwolle, M40 | Zwolle | M40 41e | 47:39 | 47:30 |
| 109 | 365 | Peter Van de WeteringNoordeinde Gld, M40 | Noordeinde Gld | M40 42e | 47:51 | 47:47 |
| 110 | 84 | Frank DokterZwolle, M40 | Zwolle | M40 43e | 48:05 | 47:56 |
| 111 | 362 | Wilbert van WerghelOosterwolde Gld, Msen | Oosterwolde Gld | Msen 54e | 48:12 | 48:00 |
| 112 | 295 | Tom ScholtenHeerde, Msen | Heerde | Msen 55e | 48:14 | 47:51 |
| 113 | 196 | Jarno KorterinkZwolle, Msen | Zwolle | Msen 56e | 48:16 | 48:02 |
| 114 | 335 | Florian van VelthovenZwolle, Msen | Zwolle | Msen 57e | 48:20 | 48:11 |
| 115 | 255 | Erik PoetsmaHasselt, Msen | Hasselt | Msen 58e | 48:21 | 48:05 |
| 116 | 120 | Jan Willem HanekampHeerde, M40 | Heerde | M40 44e | 48:23 | 48:04 |
| 117 | 41 | Martin BorremanHeerde, M40 | Heerde | M40 45e | 48:23 | 48:10 |
| 118 | 320 | Derek van de StreekZwolle, Msen | Zwolle | Msen 59e | 48:29 | 48:20 |
| 119 | 24 | Marjon BijsterboschDWLoopschool Hattem, V40 | DWLoopschool Hattem | V40 5e | 48:42 | 48:33 |
| 120 | 155 | Tijmen HuizingaHeerde, Msen | Heerde | Msen 60e | 48:44 | 48:26 |
| 121 | 254 | Jimmy PlatteHeerde, Msen | Heerde | Msen 61e | 48:44 | 48:37 |
| 122 | 90 | Sjermo EenkhoornGenemuiden, M40 | Genemuiden | M40 46e | 48:50 | 48:40 |
| 123 | 201 | Wendy KroezeDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 6e | 48:51 | 48:36 |
| 124 | 249 | Jorian OverwegHattem, Msen | Hattem | Msen 62e | 48:53 | 48:25 |
| 125 | 163 | Thom JagerKampen, Msen | Kampen | Msen 63e | 49:01 | 48:43 |
| 126 | 78 | Rene van DijkHeerde, M40 | Heerde | M40 47e | 49:04 | 48:44 |
| 127 | 336 | Joost VeltmanHeeten, M40 | Heeten | M40 48e | 49:14 | 49:11 |
| 128 | 34 | Maarten BoersmaKampen, Msen | Kampen | Msen 64e | 49:18 | 49:07 |
| 129 | 29 | Jeremy BlomHeerde, Msen | Heerde | Msen 65e | 49:18 | 48:59 |
| 130 | 323 | Stan TellegenHeerde, Msen | Heerde | Msen 66e | 49:19 | 49:00 |
| 131 | 239 | Jiska NijhofHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 11e | 49:31 | 49:12 |
| 132 | 305 | Niek SlaatsHeerde, Msen | Heerde | Msen 67e | 49:31 | 49:13 |
| 133 | 224 | Corrie MeulenbergDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 7e | 49:35 | 49:28 |
| 134 | 207 | Werner LentheHattem, M40 | Hattem | M40 49e | 49:36 | 49:08 |
| 135 | 37 | Alexandra BollHattem, V40 | Hattem | V40 8e | 49:39 | 49:05 |
| 136 | 71 | Bas DalsemKampen, Msen | Kampen | Msen 68e | 49:40 | 49:21 |
| 137 | 141 | Leendert Van Der HoeveHeerde, Msen | Heerde | Msen 69e | 49:41 | 49:21 |
| 138 | 223 | Maarten MetselaarHeerde, M40 | Heerde | M40 50e | 49:45 | 49:18 |
| 139 | 280 | Stj RoordaAV '34, M40 | AV '34 | M40 51e | 50:08 | 49:47 |
| 140 | 33 | Zoya BoeringHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 12e | 50:10 | 49:46 |
| 141 | 190 | Marcel KonstEpe, M40 | Epe | M40 52e | 50:12 | 49:42 |
| 142 | 112 | Joep GroenKampen, Msen | Kampen | Msen 70e | 50:12 | 49:54 |
| 143 | 290 | Berwout RusscherRouveen, Msen | Rouveen | Msen 71e | 50:13 | 49:58 |
| 144 | 340 | Ricardo VerheijenOene, Msen | Oene | Msen 72e | 50:18 | 50:05 |
| 145 | 291 | Lisa RusscherRouveen, Vsen | Rouveen | Vsen 13e | 50:20 | 50:04 |
| 146 | 318 | Ronald StijfHeerde, M40 | Heerde | M40 53e | 50:21 | 49:52 |
| 147 | 214 | Edwin LuchtenbergWapenveld, Msen | Wapenveld | Msen 73e | 50:27 | 50:07 |
| 148 | 3 | Rianka AalbertsIJsselmuiden, Vsen | IJsselmuiden | Vsen 14e | 50:27 | 50:17 |
| 149 | 96 | Maaike FredriksDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 15e | 50:28 | 50:08 |
| 150 | 144 | Diederik HolApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 54e | 50:30 | 50:20 |
| 151 | 53 | Marco BroekhuizenWezep, Msen | Wezep | Msen 74e | 50:33 | 50:18 |
| 152 | 99 | Bert GeerlingsZutphen, M40 | Zutphen | M40 55e | 50:34 | 50:28 |
| 153 | 243 | Gerrald van OeneKampen, Msen | Kampen | Msen 75e | 50:44 | 50:25 |
| 154 | 236 | James NiemeijerZwolle, Msen | Zwolle | Msen 76e | 50:45 | 50:32 |
| 155 | 189 | Mark KoeleOldebroek, M40 | Oldebroek | M40 56e | 50:46 | 50:32 |
| 156 | 242 | Jowi van NorelHeerde, Msen | Heerde | Msen 77e | 50:47 | 50:29 |
| 157 | 126 | Jalissa ten Have-BultmanElburg, Vsen | Elburg | Vsen 16e | 50:47 | 50:40 |
| 158 | 65 | Annet BultmanDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 9e | 50:47 | 50:41 |
| 159 | 157 | Tamara van HulsteijnElburg, Vsen | Elburg | Vsen 17e | 50:48 | 50:24 |
| 160 | 203 | Ronald KwintDeventer, M40 | Deventer | M40 57e | 50:49 | 50:28 |
| 161 | 21 | Emiel BijkerkPEC 1910, M40 | PEC 1910 | M40 58e | 51:04 | 50:51 |
| 162 | 306 | Ivar SnoekHasselt, Msen | Hasselt | Msen 78e | 51:12 | 50:55 |
| 163 | 42 | Hester BorstZwolle, V40 | Zwolle | V40 10e | 51:21 | 51:11 |
| 164 | 270 | Haico de ReuverWezep, Msen | Wezep | Msen 79e | 51:23 | 50:58 |
| 165 | 244 | Mark van OeneWezep, M40 | Wezep | M40 59e | 51:37 | 51:25 |
| 166 | 23 | Harry BijsterboschHeerde, M40 | Heerde | M40 60e | 51:37 | 51:22 |
| 167 | 265 | Marco van PuttenWapenveld, M40 | Wapenveld | M40 61e | 51:42 | 51:34 |
| 168 | 117 | Remco van GuilikHattem, M40 | Hattem | M40 62e | 51:43 | 51:17 |
| 169 | 81 | Rik DingerinkHeerde, Msen | Heerde | Msen 80e | 51:45 | 51:14 |
| 170 | 219 | Suzan MathijssenDeventer, V40 | Deventer | V40 11e | 51:48 | 51:38 |
| 171 | 233 | Bas van NesZwolle, M40 | Zwolle | M40 63e | 51:57 | 51:35 |
| 172 | 135 | Ingerlise HoefslootTienhoven, V40 | Tienhoven | V40 12e | 51:58 | 51:49 |
| 173 | 151 | Corné ten HoveKampen, Msen | Kampen | Msen 81e | 52:01 | 51:44 |
| 174 | 66 | Ralf BusHeerde, Msen | Heerde | Msen 82e | 52:02 | 51:51 |
| 175 | 282 | Rick RoskamHeerde, Msen | Heerde | Msen 83e | 52:03 | 51:39 |
| 176 | 326 | Giorgo ThymgioHattem, M40 | Hattem | M40 64e | 52:05 | 51:38 |
| 177 | 235 | Bert NeuteboomHattem, M40 | Hattem | M40 65e | 52:07 | 51:37 |
| 178 | 339 | Willem VerdouwDronten, M40 | Dronten | M40 66e | 52:18 | 52:11 |
| 179 | 140 | Froukje HOEKSTRAOmmen, V40 | Ommen | V40 13e | 52:24 | 51:55 |
| 180 | 43 | Jan BosSwifterbant, M40 | Swifterbant | M40 67e | 52:37 | 52:15 |
| 181 | 61 | Gert BrusseeNunspeet, M40 | Nunspeet | M40 68e | 52:42 | 52:34 |
| 182 | 177 | Mirthe KersOene, Vsen | Oene | Vsen 18e | 52:53 | 52:32 |
| 183 | 2 | Joop AalbersPEC 1910, M40 | PEC 1910 | M40 69e | 52:54 | 52:42 |
| 184 | 344 | Nancy VerstegenWestervoort, V40 | Westervoort | V40 14e | 52:55 | 52:22 |
| 185 | 228 | Bastiaan MontfrooyDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 70e | 53:00 | 52:27 |
| 186 | 48 | Ruben BouwhuisHattem, Msen | Hattem | Msen 84e | 53:01 | 52:36 |
| 187 | 204 | Jeroen van der LaanHeerde, Msen | Heerde | Msen 85e | 53:11 | 52:46 |
| 188 | 216 | Rudi MaassenElburg, M40 | Elburg | M40 71e | 53:15 | 53:02 |
| 189 | 176 | Jan KersZwolle, M40 | Zwolle | M40 72e | 53:16 | 53:04 |
| 190 | 317 | Dirk StijfHeerde, M40 | Heerde | M40 73e | 53:28 | 52:57 |
| 191 | 38 | Gerbert BomhofHeerde, M40 | Heerde | M40 74e | 53:28 | 52:54 |
| 192 | 92 | Johan van het EndeWezep, M40 | Wezep | M40 75e | 53:49 | 53:39 |
| 193 | 256 | Han van de PolDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 76e | 53:53 | 53:19 |
| 194 | 341 | Bart VermaatFlevo Delta, M40 | Flevo Delta | M40 77e | 53:54 | 53:33 |
| 195 | 32 | Jeroen de BoerFlevo Delta, M40 | Flevo Delta | M40 78e | 53:55 | 53:31 |
| 196 | 359 | Christian van WeeghelHeerde, Msen | Heerde | Msen 86e | 53:56 | 53:20 |
| 197 | 192 | Alex KooijMeppel, M40 | Meppel | M40 79e | 54:03 | 53:38 |
| 198 | 210 | Michiel van LoenenZwolle, M40 | Zwolle | M40 80e | 54:06 | 53:48 |
| 199 | 264 | Jessica van PuttenWapenveld, V40 | Wapenveld | V40 15e | 54:15 | 54:07 |
| 200 | 327 | Lisanne TiemensDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 19e | 54:18 | 54:11 |
| 201 | 40 | Ferdinand BoomZalk, M40 | Zalk | M40 81e | 54:21 | 53:53 |
| 202 | 279 | Lynette van RooijenZalk, V40 | Zalk | V40 16e | 54:21 | 53:53 |
| 203 | 375 | Eric ZoetElburg, M40 | Elburg | M40 82e | 54:24 | 54:13 |
| 204 | 85 | Bernard DrostWapenveld, Msen | Wapenveld | Msen 87e | 54:25 | 53:53 |
| 205 | 303 | Femke SijtsmaOosterhout, V40 | Oosterhout | V40 17e | 54:26 | 54:12 |
| 206 | 20 | Laurens van BeuzekomApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 83e | 54:27 | 54:04 |
| 207 | 54 | Sharon BrouwerEpe, Vsen | Epe | Vsen 20e | 54:31 | 54:22 |
| 208 | 286 | Marit RozeGroningen, Vsen | Groningen | Vsen 21e | 54:34 | 54:31 |
| 209 | 227 | Herko MijnheerWilsum, M40 | Wilsum | M40 84e | 54:34 | 54:19 |
| 210 | 133 | Jasper HoebePijnenburg, M40 | Pijnenburg | M40 85e | 54:36 | 54:10 |
| 211 | 50 | Joyce BoxumHattem, Vsen | Hattem | Vsen 22e | 54:36 | 54:07 |
| 212 | 302 | Steven SellesHattem, M40 | Hattem | M40 86e | 54:36 | 54:07 |
| 213 | 301 | Marloes SellesHattem, V40 | Hattem | V40 18e | 54:37 | 54:08 |
| 214 | 289 | Gert RuiterHeerde, M40 | Heerde | M40 87e | 54:38 | 54:19 |
| 215 | 16 | Conny van BennekomHeerde, V40 | Heerde | V40 19e | 54:40 | 54:07 |
| 216 | 252 | Arjen PelgromVaassen, Msen | Vaassen | Msen 88e | 54:48 | 54:18 |
| 217 | 174 | Anneke KeizerFlevo Delta, V40 | Flevo Delta | V40 20e | 54:50 | 54:25 |
| 218 | 206 | Sjoerd LeikerHattem, M40 | Hattem | M40 88e | 54:57 | 54:32 |
| 219 | 346 | Tom ZwijnenbergMsen | Msen 89e | 54:59 | 54:36 | |
| 220 | 46 | Lisa BoschmanHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 23e | 55:01 | 54:49 |
| 221 | 12 | Max van BeekZwolle, Msen | Zwolle | Msen 90e | 55:01 | 54:39 |
| 222 | 168 | Wilma JongermanDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 21e | 55:02 | 54:46 |
| 223 | 222 | Jannette MeimaDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 22e | 55:02 | 54:46 |
| 224 | 56 | Antal de BruijnEpe, Msen | Epe | Msen 91e | 55:07 | 54:58 |
| 225 | 369 | Maxime van der WindtNijkerk, Vsen | Nijkerk | Vsen 24e | 55:09 | 54:49 |
| 226 | 277 | Evenna RiphagenOene, Vsen | Oene | Vsen 25e | 55:30 | 55:01 |
| 227 | 205 | Hidde LeijenaarFlevo Delta, M40 | Flevo Delta | M40 89e | 55:35 | 55:24 |
| 228 | 370 | Eddy WolfElburg, M40 | Elburg | M40 90e | 55:38 | 55:30 |
| 229 | 343 | Rob VersluisApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 91e | 55:40 | 55:05 |
| 230 | 137 | Robin HoefslootRotterdam, Vsen | Rotterdam | Vsen 26e | 55:41 | 55:26 |
| 231 | 103 | Ard GijsendorfferVeessen, M40 | Veessen | M40 92e | 55:46 | 55:36 |
| 232 | 377 | Arjan ZwerusHeerde, M40 | Heerde | M40 93e | 55:57 | 55:35 |
| 233 | 179 | Bas van KeulenHeerde, Msen | Heerde | Msen 92e | 56:02 | 55:42 |
| 234 | 25 | Wilco BijsterboschHeerde, M40 | Heerde | M40 94e | 56:08 | 55:52 |
| 235 | 80 | Wilco DikkescheiWapenveld, Msen | Wapenveld | Msen 93e | 56:09 | 55:45 |
| 236 | 122 | Steven HarteminkEpe, M40 | Epe | M40 95e | 56:10 | 55:42 |
| 237 | 152 | Ronald HuethorstDe Gemzen, M40 | De Gemzen | M40 96e | 56:11 | 56:08 |
| 238 | 18 | Wim BergmansDronten, M40 | Dronten | M40 97e | 56:15 | 55:58 |
| 239 | 153 | Dick FeckenFlevo Delta, M40 | Flevo Delta | M40 98e | 56:18 | 55:56 |
| 240 | 68 | Liesbeth CasteleinHattem, Vsen | Hattem | Vsen 27e | 56:20 | 56:02 |
| 241 | 349 | Alwin VoorhorstWezep, M40 | Wezep | M40 99e | 56:35 | 56:05 |
| 242 | 22 | Bert BijsterboschHeerde, M40 | Heerde | M40 100e | 56:38 | 56:07 |
| 243 | 17 | Ronald BerenschotEerbeek, Msen | Eerbeek | Msen 94e | 56:38 | 56:08 |
| 244 | 134 | Minoes HoebeBabberich, Vsen | Babberich | Vsen 28e | 56:43 | 56:18 |
| 245 | 309 | Marien Van StaalduineFlevo Delta, M40 | Flevo Delta | M40 101e | 56:45 | 56:22 |
| 246 | 105 | Edward GillotKampen, M40 | Kampen | M40 102e | 56:54 | 56:17 |
| 247 | 31 | Joost BoehléOldebroek, M40 | Oldebroek | M40 103e | 56:58 | 56:45 |
| 248 | 378 | Quinn ZwerusHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 29e | 57:08 | 57:08 |
| 249 | 367 | Joanne WilbrinkZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 30e | 57:10 | 56:55 |
| 250 | 281 | Arjanne Rorije-LeverDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 23e | 57:22 | 57:11 |
| 251 | 234 | Marieke NetjesEemdijk, Vsen | Eemdijk | Vsen 31e | 57:30 | 57:03 |
| 252 | 158 | René HupIsala '96, M40 | Isala '96 | M40 104e | 57:30 | 57:03 |
| 253 | 218 | Astrid van der MatenApeldoorn, Vsen | Apeldoorn | Vsen 32e | 57:33 | 56:59 |
| 254 | 82 | Giovani DiranApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 105e | 57:33 | 56:58 |
| 255 | 307 | Wim SollieWilsum, M40 | Wilsum | M40 106e | 57:36 | 57:21 |
| 256 | 372 | Erwin WolffWezep, M40 | Wezep | M40 107e | 57:41 | 57:03 |
| 257 | 73 | Van DeldenWapenveld, M40 | Wapenveld | M40 108e | 57:42 | 57:06 |
| 258 | 300 | Ronni SchuurmanNieuwleusen, M40 | Nieuwleusen | M40 109e | 57:44 | 57:26 |
| 259 | 170 | Paul KaandorpKampen, M40 | Kampen | M40 110e | 57:47 | 57:25 |
| 260 | 185 | Simon KlinkenbergFlevo Delta, M40 | Flevo Delta | M40 111e | 57:55 | 57:33 |
| 261 | 11 | Arletta Van BeekEmmeloord, V40 | Emmeloord | V40 24e | 58:04 | 57:49 |
| 262 | 128 | Frens HeinMarknesse, M40 | Marknesse | M40 112e | 58:05 | 57:49 |
| 263 | 354 | Kitty WagenaarApeldoorn, V40 | Apeldoorn | V40 25e | 58:06 | 57:49 |
| 264 | 164 | Klusservice JanZwolle, M40 | Zwolle | M40 113e | 58:10 | 57:56 |
