ETsport

Dallirun

zaterdag 31 oktober 2026, Heerde laatst gewijzigd 2 november 19:39 uur

15000 m Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 947 Danny KoppelmanACO Van Elderen, 15M ACO Van Elderen 15M 1e 44:56 44:56
2 956 Arne MulderPEC 1910, 15M PEC 1910 15M 2e 52:38 52:37
3 910 Ischa BrentjensApeldoorn, 15M40 Apeldoorn 15M40 1e 53:51 53:50
4 938 Luna JansmaDronten, V15 Dronten V15 1e 57:29 57:28
5 964 Gijs RemmersWapenveld, 15M Wapenveld 15M 3e 58:47 58:46
6 930 Steven HofenkCialfo, 15M40 Cialfo 15M40 2e 59:27 59:27
7 967 Michiel RidderbosOlst, 15M40 Olst 15M40 3e 59:56 59:55
8 991 Jolissa VliegerDe Gemzen, V15 De Gemzen V15 2e 1:00:01 1:00:01
9 975 Jaap SlumpNederlandse Triathlon Bond, 15M40 Nederlandse Triathlon Bond 15M40 4e 1:01:50 1:01:46
10 916 John EikelboomHattem, 15M40 Hattem 15M40 5e 1:01:51 1:01:47
11 985 Bennie ThunkerIsala '96, 15M40 Isala '96 15M40 6e 1:02:25 1:02:25
12 942 Ruurd KingmaEpe, 15M Epe 15M 4e 1:03:33 1:03:31
13 908 Willianne van BovenWezep, V15 Wezep V15 3e 1:03:41 1:03:40
14 953 Dennis MensinkDe Gemzen, 15M40 De Gemzen 15M40 7e 1:04:22 1:04:21
15 897 Jack AlbersKampen, 15M Kampen 15M 5e 1:05:56 1:05:48
16 896 Eric van AggelenKampen, 15M40 Kampen 15M40 8e 1:05:56 1:05:48
17 997 Ivo de WildeEpe, 15M40 Epe 15M40 9e 1:06:20 1:06:18
18 913 Tomas ButerWapenveld, 15M Wapenveld 15M 6e 1:06:44 1:06:42
19 926 Jari HendriksBeemte Broekland, 15M Beemte Broekland 15M 7e 1:06:58 1:06:52
20 906 Wolter BosWapenveld, 15M Wapenveld 15M 8e 1:07:18 1:07:12
21 995 Jeroen de WeerdZwolle, 15M Zwolle 15M 9e 1:07:24 1:07:19
22 999 Maureen HoutmanDe Gemzen, 15V40 De Gemzen 15V40 1e 1:07:39 1:07:37
23 925 Remco HeideveldHattem, 15M Hattem 15M 10e 1:08:10 1:08:07
24 986 Gerda TroostMeppel, 15V40 Meppel 15V40 2e 1:08:13 1:08:12
25 987 Mathijs UrbanczykZwolle, 15M40 Zwolle 15M40 10e 1:08:24 1:08:21
26 915 Chantal EenkhoornApeldoorn, V15 Apeldoorn V15 4e 1:08:28 1:08:26
27 996 Hetty Wierenga-GroenDe Gemzen, 15V40 De Gemzen 15V40 3e 1:08:30 1:08:27
28 944 Ronald KleijerFlevo Delta, 15M40 Flevo Delta 15M40 11e 1:09:16 1:09:16
29 919 Martin GeertsmaHattem, 15M40 Hattem 15M40 12e 1:09:22 1:09:16
30 966 Joost RidderbosOlst, 15M40 Olst 15M40 13e 1:09:26 1:09:24
31 984 Laurens TabakApeldoorn, 15M Apeldoorn 15M 11e 1:09:34 1:09:31
32 945 Reinhard KleinSpaarndam, 15M40 Spaarndam 15M40 14e 1:10:01 1:09:56
33 911 Joost de BruijnKampen, 15M Kampen 15M 12e 1:10:04 1:10:03
34 902 Rik van den BergDe Gemzen, 15M De Gemzen 15M 13e 1:10:15 1:10:12
35 974 Wouter SchraHasselt, 15M Hasselt 15M 14e 1:10:33 1:10:30
36 982 Arne van de StreekHattem, 15M40 Hattem 15M40 15e 1:11:07 1:11:02
37 921 Marieke van GuilikWapenveld, 15V40 Wapenveld 15V40 4e 1:11:12 1:11:06
38 952 Reinout MeijerZwolle, 15M40 Zwolle 15M40 16e 1:11:52 1:11:46
39 976 Peter SlumpHattem, 15M40 Hattem 15M40 17e 1:12:01 1:11:55
40 936 Henk JagerHattem, 15M40 Hattem 15M40 18e 1:12:16 1:12:12
41 905 Marten BoltDe Sprinter, 15M40 De Sprinter 15M40 19e 1:12:38 1:12:37
42 990 Ido VerbreeIJhorst, 15M40 IJhorst 15M40 20e 1:12:49 1:12:45
43 909 Renate BredenoortApeldoorn, 15V40 Apeldoorn 15V40 5e 1:13:41 1:13:39
44 903 Tijs BerkenboschEnschede, 15M Enschede 15M 15e 1:14:03 1:14:00
45 928 Donna HijkoopTilburg, V15 Tilburg V15 5e 1:14:04 1:14:01
46 941 Bradley KeijzerDeventer, 15M Deventer 15M 16e 1:14:12 1:14:10
47 917 Jesper EsselinkHattem, 15M Hattem 15M 17e 1:14:46 1:14:39
48 918 Nathalie VisscherGenemuiden, V15 Genemuiden V15 6e 1:15:12 1:15:09
49 963 Sanderijn Rijken RappUgchelen, 15V40 Ugchelen 15V40 6e 1:15:28 1:15:27
50 992 Dirjen VordermanWapenveld, 15M Wapenveld 15M 18e 1:15:53 1:15:46
51 932 Nico van HoutenZwolle, 15M40 Zwolle 15M40 21e 1:16:22 1:16:18
52 943 Bert KleiboerPEC 1910, 15M40 PEC 1910 15M40 22e 1:16:31 1:16:24
53 951 Jan Willem LoozemanVaassen, 15M40 Vaassen 15M40 23e 1:16:51 1:16:45
54 961 Bart OranjeKampen, 15M40 Kampen 15M40 24e 1:16:52 1:16:45
55 920 Edwin van GuilikWapenveld, 15M40 Wapenveld 15M40 25e 1:17:00 1:16:54
56 989 Arjen VelthuisDe Gemzen, 15M40 De Gemzen 15M40 26e 1:17:37 1:17:33
57 934 Sonny van HuetZwolle, 15M40 Zwolle 15M40 27e 1:18:14 1:18:06
58 998 Tommy ZwijnenbergHeerde, 15M Heerde 15M 19e 1:18:19 1:18:11
59 971 Norick RotmanKampen, 15M Kampen 15M 20e 1:19:03 1:18:58
60 993 Sarah VosKampen, V15 Kampen V15 7e 1:19:03 1:18:58
61 988 Didi Van der VeldeDe Gemzen, 15V40 De Gemzen 15V40 7e 1:19:44 1:19:42
62 935 Nadia IsmaïliWormerveer, 15V40 Wormerveer 15V40 8e 1:20:40 1:20:35
63 957 Jan Ten NapelFlevo Delta, 15M40 Flevo Delta 15M40 28e 1:20:49 1:20:47
64 978 Michaël SteenbergenEpe, 15M Epe 15M 21e 1:21:00 1:20:56
65 979 Vincent SteenbergenEpe, 15M Epe 15M 22e 1:21:01 1:20:56
66 922 Jeannet de HaanKampen, 15V40 Kampen 15V40 9e 1:21:18 1:21:11
67 972 Matthijs RouwWezep, 15M Wezep 15M 23e 1:21:33 1:21:26
68 983 Lisette van de StreekZwolle, V15 Zwolle V15 8e 1:21:42 1:21:37
69 904 Mariët BlokZwolle, V15 Zwolle V15 9e 1:21:48 1:21:44
70 933 Philip HowardHeerde, 15M40 Heerde 15M40 29e 1:22:04 1:21:57
71 969 Suze RoestHeerde, V15 Heerde V15 10e 1:22:04 1:21:58
72 912 Teun ButerDe Gemzen, 15M40 De Gemzen 15M40 30e 1:22:21 1:22:17
73 940 Everien KarssingDe Gemzen, 15V40 De Gemzen 15V40 10e 1:22:38 1:22:34
74 949 Janet Bloemberg-de LangeFlevo Delta, 15V40 Flevo Delta 15V40 11e 1:22:52 1:22:50
75 939 Ivo KamphuisHeerde, 15M Heerde 15M 24e 1:24:16 1:24:13
76 927 Martin HendrikxCialfo, 15M40 Cialfo 15M40 31e 1:24:17 1:24:14
77 923 Jarne HammerHasselt, 15M Hasselt 15M 25e 1:24:19 1:24:15
78 973 Alwin ScholtenHeerde, 15M Heerde 15M 26e 1:26:45 1:26:37
79 962 Gerlien Plender't Harde, V15 't Harde V15 11e 1:27:06 1:27:00
80 955 Ciska MolEpe, 15V40 Epe 15V40 12e 1:27:34 1:27:31
81 968 Marlieke RoestEnschede, V15 Enschede V15 12e 1:28:53 1:28:46
82 900 Henrik AugustinusWapenveld, 15M Wapenveld 15M 27e 1:30:48 1:30:40
83 931 De HooghEemnes, 15M40 Eemnes 15M40 32e 1:31:03 1:30:59
84 980 Ilona StoevenbeldEpe, V15 Epe V15 13e 1:35:52 1:35:47
85 970 Martin RotmanDe Gemzen, 15M40 De Gemzen 15M40 33e 1:36:00 1:35:52
86 924 Maura HarteveldApeldoorn, V15 Apeldoorn V15 14e 1:37:17 1:37:12

Alle uitslagen