ETsport

Dallirun

zaterdag 31 oktober 2026, Heerde laatst gewijzigd 2 november 19:39 uur

700 m J6-8 Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Netto
1 427 Simon LamberinkSpurt '88, J6-8 Spurt '88 J6-8 1e 2:32 2:31
2 430 Lenn MulderPEC 1910, J6-8 PEC 1910 J6-8 2e 2:38 2:37
3 419 Bram van den BergDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 3e 2:42 2:41
4 426 Elon JolwaDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 4e 2:46 2:45
5 441 Sem van de WeteringDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 5e 2:55 2:54
6 424 Luca van der HaarHeerde, J6-8 Heerde J6-8 6e 2:59 2:58
7 439 Milan de VosWezep, J6-8 Wezep J6-8 7e 3:03 3:02
8 422 Finn DufoortDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 8e 3:05 3:04
9 418 Bram BakkerDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 9e 3:09 3:07
10 435 Jesse van der StoepDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 10e 3:12 3:12
11 436 Niels van der StoepDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 11e 3:13 3:12
12 423 Seth van der GraafHasselt, J6-8 Hasselt J6-8 12e 3:14 3:13
13 432 Joep PanderDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 13e 3:15 3:13
14 431 Tobias OverwegHeerde, J6-8 Heerde J6-8 14e 3:20 3:19
15 428 Daan van LeeuwenDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 15e 3:25 3:24
16 438 Mart VorstelmanDe Gemzen, J6-8 De Gemzen J6-8 16e 3:29 3:27
17 429 Seth MeijerHeerde, J6-8 Heerde J6-8 17e 3:31 3:30
18 440 Xenn WentinkApeldoorn, J6-8 Apeldoorn J6-8 18e 3:33 3:31
19 421 Axel DilHeerde, J6-8 Heerde J6-8 19e 3:39 3:37
20 417 Tobias de BaatEde, J6-8 Ede J6-8 20e 3:42 3:40
21 442 Lorenzo van der ZwanHeerde, J6-8 Heerde J6-8 21e 3:54 3:53
22 434 Stenn van der SteegeHeerde, J6-8 Heerde J6-8 22e 3:55 3:53
23 397 Pepijn Kolthof StapAmersfoort, J6-8 Amersfoort J6-8 23e 4:12 4:11
24 433 Bastiaan Kolthof StapAmersfoort, J6-8 Amersfoort J6-8 24e 4:17 4:16

Alle uitslagen