10000 m Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Yvonne MeijerACO Van Elderen, V40 | ACO Van Elderen | V40 1e | 38:30 | 38:29 |
| 2 | 329 | Vera ToetHanzesport, Vsen | Hanzesport | Vsen 1e | 39:12 | 39:12 |
| 3 | 142 | Marion HofenkCialfo, V40 | Cialfo | V40 2e | 42:26 | 42:26 |
| 4 | 106 | Kika van Ginkel6º Running, V40 | 6º Running | V40 3e | 43:06 | 43:03 |
| 5 | 250 | Romée PalmersZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 2e | 43:13 | 43:08 |
| 6 | 44 | Jethel BosDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 3e | 44:29 | 44:25 |
| 7 | 93 | Esmée van EssenEpe, Vsen | Epe | Vsen 4e | 44:36 | 44:32 |
| 8 | 350 | Lisa VosHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 5e | 45:40 | 45:35 |
| 9 | 380 | Hester van Oenevan Guilik Slagerij, V40 | van Guilik Slagerij | V40 4e | 45:50 | 45:49 |
| 10 | 225 | Jeanetta van de MheenAthlos, Vsen | Athlos | Vsen 6e | 46:07 | 46:00 |
| 11 | 314 | Karlijn SteenkampHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 7e | 46:18 | 46:12 |
| 12 | 259 | Aliene Post6º Running, Vsen | 6º Running | Vsen 8e | 46:34 | 46:31 |
| 13 | 267 | Marleen RegterschotHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 9e | 47:17 | 47:06 |
| 14 | 292 | Birgit SchefferLelystad, Vsen | Lelystad | Vsen 10e | 47:36 | 47:28 |
| 15 | 24 | Marjon BijsterboschDWLoopschool Hattem, V40 | DWLoopschool Hattem | V40 5e | 48:42 | 48:33 |
| 16 | 201 | Wendy KroezeDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 6e | 48:51 | 48:36 |
| 17 | 239 | Jiska NijhofHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 11e | 49:31 | 49:12 |
| 18 | 224 | Corrie MeulenbergDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 7e | 49:35 | 49:28 |
| 19 | 37 | Alexandra BollHattem, V40 | Hattem | V40 8e | 49:39 | 49:05 |
| 20 | 33 | Zoya BoeringHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 12e | 50:10 | 49:46 |
| 21 | 291 | Lisa RusscherRouveen, Vsen | Rouveen | Vsen 13e | 50:20 | 50:04 |
| 22 | 3 | Rianka AalbertsIJsselmuiden, Vsen | IJsselmuiden | Vsen 14e | 50:27 | 50:17 |
| 23 | 96 | Maaike FredriksDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 15e | 50:28 | 50:08 |
| 24 | 126 | Jalissa ten Have-BultmanElburg, Vsen | Elburg | Vsen 16e | 50:47 | 50:40 |
| 25 | 65 | Annet BultmanDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 9e | 50:47 | 50:41 |
| 26 | 157 | Tamara van HulsteijnElburg, Vsen | Elburg | Vsen 17e | 50:48 | 50:24 |
| 27 | 42 | Hester BorstZwolle, V40 | Zwolle | V40 10e | 51:21 | 51:11 |
| 28 | 219 | Suzan MathijssenDeventer, V40 | Deventer | V40 11e | 51:48 | 51:38 |
| 29 | 135 | Ingerlise HoefslootTienhoven, V40 | Tienhoven | V40 12e | 51:58 | 51:49 |
| 30 | 140 | Froukje HOEKSTRAOmmen, V40 | Ommen | V40 13e | 52:24 | 51:55 |
| 31 | 177 | Mirthe KersOene, Vsen | Oene | Vsen 18e | 52:53 | 52:32 |
| 32 | 344 | Nancy VerstegenWestervoort, V40 | Westervoort | V40 14e | 52:55 | 52:22 |
| 33 | 264 | Jessica van PuttenWapenveld, V40 | Wapenveld | V40 15e | 54:15 | 54:07 |
| 34 | 327 | Lisanne TiemensDe Gemzen, Vsen | De Gemzen | Vsen 19e | 54:18 | 54:11 |
| 35 | 279 | Lynette van RooijenZalk, V40 | Zalk | V40 16e | 54:21 | 53:53 |
| 36 | 303 | Femke SijtsmaOosterhout, V40 | Oosterhout | V40 17e | 54:26 | 54:12 |
| 37 | 54 | Sharon BrouwerEpe, Vsen | Epe | Vsen 20e | 54:31 | 54:22 |
| 38 | 286 | Marit RozeGroningen, Vsen | Groningen | Vsen 21e | 54:34 | 54:31 |
| 39 | 50 | Joyce BoxumHattem, Vsen | Hattem | Vsen 22e | 54:36 | 54:07 |
| 40 | 301 | Marloes SellesHattem, V40 | Hattem | V40 18e | 54:37 | 54:08 |
| 41 | 16 | Conny van BennekomHeerde, V40 | Heerde | V40 19e | 54:40 | 54:07 |
| 42 | 174 | Anneke KeizerFlevo Delta, V40 | Flevo Delta | V40 20e | 54:50 | 54:25 |
| 43 | 46 | Lisa BoschmanHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 23e | 55:01 | 54:49 |
| 44 | 168 | Wilma JongermanDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 21e | 55:02 | 54:46 |
| 45 | 222 | Jannette MeimaDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 22e | 55:02 | 54:46 |
| 46 | 369 | Maxime van der WindtNijkerk, Vsen | Nijkerk | Vsen 24e | 55:09 | 54:49 |
| 47 | 277 | Evenna RiphagenOene, Vsen | Oene | Vsen 25e | 55:30 | 55:01 |
| 48 | 137 | Robin HoefslootRotterdam, Vsen | Rotterdam | Vsen 26e | 55:41 | 55:26 |
| 49 | 68 | Liesbeth CasteleinHattem, Vsen | Hattem | Vsen 27e | 56:20 | 56:02 |
| 50 | 134 | Minoes HoebeBabberich, Vsen | Babberich | Vsen 28e | 56:43 | 56:18 |
| 51 | 378 | Quinn ZwerusHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 29e | 57:08 | 57:08 |
| 52 | 367 | Joanne WilbrinkZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 30e | 57:10 | 56:55 |
| 53 | 281 | Arjanne Rorije-LeverDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 23e | 57:22 | 57:11 |
| 54 | 234 | Marieke NetjesEemdijk, Vsen | Eemdijk | Vsen 31e | 57:30 | 57:03 |
| 55 | 218 | Astrid van der MatenApeldoorn, Vsen | Apeldoorn | Vsen 32e | 57:33 | 56:59 |
| 56 | 11 | Arletta Van BeekEmmeloord, V40 | Emmeloord | V40 24e | 58:04 | 57:49 |
| 57 | 354 | Kitty WagenaarApeldoorn, V40 | Apeldoorn | V40 25e | 58:06 | 57:49 |
| 58 | 95 | Iris FeenstraZwolle, V40 | Zwolle | V40 26e | 58:10 | 57:56 |
| 59 | 373 | Jacqueline WoningHattem, Vsen | Hattem | Vsen 33e | 58:10 | 57:37 |
| 60 | 361 | Annemarie Ter WeijdenHattemerbroek, V40 | Hattemerbroek | V40 27e | 58:28 | 57:55 |
| 61 | 180 | Debora van KeulenHeerde, V40 | Heerde | V40 28e | 58:31 | 58:10 |
| 62 | 297 | Anita SchoonhovenWapenveld, V40 | Wapenveld | V40 29e | 58:53 | 58:24 |
| 63 | 67 | Rianne ButerWapenveld, V40 | Wapenveld | V40 30e | 58:53 | 58:23 |
| 64 | 178 | Marinka KetelaarHeerde, V40 | Heerde | V40 31e | 58:53 | 58:32 |
| 65 | 257 | Ingrid van de PollIsala '96, V40 | Isala '96 | V40 32e | 58:53 | 58:26 |
| 66 | 358 | Mariske Van der WallHeino, V40 | Heino | V40 33e | 59:06 | 58:42 |
| 67 | 240 | Marina NijlandPEC 1910, V40 | PEC 1910 | V40 34e | 59:07 | 58:33 |
| 68 | 298 | Vera SchoorlemmerIsala '96, V40 | Isala '96 | V40 35e | 59:20 | 58:54 |
| 69 | 98 | Marlies GallenkampAmsterdam, V40 | Amsterdam | V40 36e | 59:22 | 58:48 |
| 70 | 308 | Eline SpronkPEC 1910, V40 | PEC 1910 | V40 37e | 59:29 | 58:56 |
| 71 | 83 | Gera DocterWapenveld, Vsen | Wapenveld | Vsen 34e | 59:39 | 59:23 |
| 72 | 208 | Jacolien LindeHeerde, V40 | Heerde | V40 38e | 59:43 | 59:13 |
| 73 | 146 | Aniek HollanderEpe, Vsen | Epe | Vsen 35e | 59:46 | 59:33 |
| 74 | 342 | Tessa VermaatFlevo Delta, Vsen | Flevo Delta | Vsen 36e | 59:50 | 59:28 |
| 75 | 328 | Marlon TiemensHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 37e | 59:54 | 59:29 |
| 76 | 356 | Willeke van der WalHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 38e | 1:00:13 | 59:42 |
| 77 | 198 | Janita KrebsPEC 1910, V40 | PEC 1910 | V40 39e | 1:00:22 | 59:49 |
| 78 | 30 | Henrieke BoehléOldebroek, V40 | Oldebroek | V40 40e | 1:00:40 | 1:00:26 |
| 79 | 348 | Sharon ten Voorde-BosmanHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 39e | 1:01:09 | 1:01:03 |
| 80 | 167 | Ilse JeheeZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 40e | 1:01:10 | 1:00:55 |
| 81 | 116 | Dienke de GruyterVeessen, V40 | Veessen | V40 41e | 1:01:26 | 1:00:51 |
| 82 | 136 | Marjolein HoefslootAV '34, V40 | AV '34 | V40 42e | 1:01:54 | 1:01:39 |
| 83 | 334 | Linda van der VegtWezep, V40 | Wezep | V40 43e | 1:02:14 | 1:02:14 |
| 84 | 115 | Vera GrollemanHeerde, Vsen | Heerde | Vsen 41e | 1:02:31 | 1:02:04 |
| 85 | 114 | Miranda GrollemanHeerde, V40 | Heerde | V40 44e | 1:02:31 | 1:02:04 |
| 86 | 229 | Yolanda Mors-CantonZwolle, V40 | Zwolle | V40 45e | 1:02:34 | 1:02:25 |
| 87 | 28 | Lieke BlokhuisEde, Vsen | Ede | Vsen 42e | 1:02:35 | 1:02:15 |
| 88 | 304 | Esme SjabbensKampen, Vsen | Kampen | Vsen 43e | 1:02:46 | 1:02:33 |
| 89 | 247 | Henrike OttensZwolle, V40 | Zwolle | V40 46e | 1:03:02 | 1:02:52 |
| 90 | 9 | Henriëtte BarneveldWezep, V40 | Wezep | V40 47e | 1:03:04 | 1:02:36 |
| 91 | 248 | Gwen OudakkerZalk, V40 | Zalk | V40 48e | 1:03:10 | 1:02:42 |
| 92 | 8 | Antoinette Schook BaarsFlevo Delta, V40 | Flevo Delta | V40 49e | 1:03:24 | 1:03:00 |
| 93 | 230 | Janneke MorschDronten, Vsen | Dronten | Vsen 44e | 1:03:44 | 1:03:13 |
| 94 | 283 | Danique RouwenhorstZwolle, Vsen | Zwolle | Vsen 45e | 1:03:56 | 1:03:22 |
| 95 | 338 | Martine van VelzelMeppel, V40 | Meppel | V40 50e | 1:06:24 | 1:05:58 |
| 96 | 129 | Greetje HeinMarknesse, V40 | Marknesse | V40 51e | 1:07:52 | 1:07:36 |
| 97 | 351 | Linda van HerptDronten, V40 | Dronten | V40 52e | 1:08:56 | 1:08:23 |
| 98 | 166 | Ria JansenDe Gemzen, V40 | De Gemzen | V40 53e | 1:09:05 | 1:08:30 |
| 99 | 165 | Aline JansenApeldoorn, V40 | Apeldoorn | V40 54e | 1:09:06 | 1:08:30 |
| 100 | 316 | Meike SteertEmst, Vsen | Emst | Vsen 46e | 1:09:06 | 1:08:30 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
