CCS MAS 35-55 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Sven VosTexel, M35 | Texel | M35 1e | 28:30 |
| 2 | 115 | Erwin AkkermanHAC '63, M45 | HAC '63 | M45 1e | 30:00 |
| 3 | 107 | Erik BoldingStart '78, M40 | Start '78 | M40 1e | 30:18 |
| 4 | 112 | Matthew HarveyPAC, M45 | PAC | M45 2e | 30:49 |
| 5 | 108 | Dennis BrandenburgACO Van Elderen, M45 | ACO Van Elderen | M45 3e | 31:38 |
| 6 | 101 | Giel van de VenAtletiek Oirschot, M35 | Atletiek Oirschot | M35 2e | 31:46 |
| 7 | 102 | Mark Groot BronsvoortDaventria, M35 | Daventria | M35 3e | 33:35 |
| 8 | 106 | Friso BakkerLionitas, M40 | Lionitas | M40 2e | 34:13 |
| 9 | 111 | Albert Pieter VenemaDe Sprinter, M45 | De Sprinter | M45 4e | 35:17 |
| 10 | 113 | Mark de JongNOP, M45 | NOP | M45 5e | 36:29 |
| 11 | 119 | Marko de VosNOP, M50 | NOP | M50 1e | 36:47 |
| 12 | 134 | Corien JansenDe Sprinter, V40 | De Sprinter | V40 1e | 36:51 |
| 13 | 131 | Ilona SchraHAC '63, V35 | HAC '63 | V35 1e | 37:31 |
| 14 | 140 | Hillie van der WalLionitas, V45 | Lionitas | V45 1e | 37:40 |
| 15 | 127 | Jaap VermaasNOP, M55 | NOP | M55 1e | 37:58 |
| 16 | 120 | Michiel van VeenHuissen, M50 | Huissen | M50 2e | 38:24 |
| 17 | 114 | Bart VolkersMeppel, M45 | Meppel | M45 6e | 38:57 |
| 18 | 139 | Annemarie PonsCiko '66, V45 | Ciko '66 | V45 2e | 39:31 |
| 19 | 103 | Henny DekkerHAC '63, M35 | HAC '63 | M35 4e | 39:36 |
| 20 | 126 | Ad van BeilenGroningen, M55 | Groningen | M55 2e | 41:16 |
| 21 | 136 | Tamara de VriesHAC '63, V40 | HAC '63 | V40 2e | 41:25 |
| 22 | 138 | Marieke LokhorstLoopgroep De Drentsche Aa, V45 | Loopgroep De Drentsche Aa | V45 3e | 44:30 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
