ETsport

Craft x Luyckx Sport Oercross

zondag 25 oktober 2026, Havelterberg laatst gewijzigd 2 november 20:19 uur

RECREANTEN Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd
1 203 Tiemen WegmanDe Sprinter, MRK De Sprinter MRK 1e 21:19
2 210 Rens KosterDe Sprinter, MRK De Sprinter MRK 2e 22:01
3 200 Tim BeensDaventria, MRK Daventria MRK 3e 23:35
4 207 Johanan VenemaMeppel, MRK Meppel MRK 4e 23:41
5 204 Gerlof van MinnenFriesland, MRK Friesland MRK 5e 25:26
6 227 Leonie StoofDe Sprinter, VRK De Sprinter VRK 1e 26:18
7 202 Bart GrasmeijerDe Sprinter, MRK De Sprinter MRK 6e 26:23
8 214 Evert BisschopKoekange, MRK Koekange MRK 7e 26:43
9 205 Mark JobseMeppel, MRK Meppel MRK 8e 27:51
10 213 Wilco HeinhuisMeppel, MRK Meppel MRK 9e 28:35
11 239 Madelon Pacqué's-Gravenhage, VRK 's-Gravenhage VRK 2e 28:35
12 236 Tessa KrampLeeuwarden, VRK Leeuwarden VRK 3e 28:44
13 226 Elsemiek SmitMeppel, VRK Meppel VRK 4e 28:49
14 212 Jan van LubekZuidwolde, MRK Zuidwolde MRK 10e 30:12
15 201 Niels OssewaardeZwolle, MRK Zwolle MRK 11e 30:12
16 229 Astrid Grasmeijer-KwantesDe Sprinter, VRK De Sprinter VRK 5e 31:49
17 534 Dave HulzebosAlteveer, MRL Alteveer MRL 1e 32:14
18 529 Jelmer JubbegaMeppel, MRL Meppel MRL 2e 32:25
19 233 Melina IldizZwolle, VRK Zwolle VRK 6e 32:41
20 521 Rick SmitDe Sprinter, MRL De Sprinter MRL 3e 32:41
21 533 Jeffrey OosterhofVledder, MRL Vledder MRL 4e 33:31
22 237 RA PeeterseWilhelminaoord, VRK Wilhelminaoord VRK 7e 33:39
23 238 Marion GerlofsmaWilhelminaoord, VRK Wilhelminaoord VRK 8e 33:39
24 211 Gert jan UbelsStaphorst, MRK Staphorst MRK 12e 34:26
25 506 Daniël van FaassenDe Sprinter, MRL De Sprinter MRL 5e 35:09
26 208 Kees HensingMeppel, MRK Meppel MRK 13e 35:17
27 234 Anniek de BoerHeerenveen, VRK Heerenveen VRK 9e 35:23
28 532 Richard HofmeijerHeerde, MRL Heerde MRL 6e 35:34
29 535 Ronald van LubekZuidwolde, MRL Zuidwolde MRL 7e 35:50
30 555 Natalia VogelaarNijeveen, VRK Nijeveen VRK 10e 35:57
31 522 Ad van HardeveldDe Sprinter, MRL De Sprinter MRL 8e 36:19
32 536 Dylan SchraStaphorst, MRL Staphorst MRL 9e 36:34
33 527 Koen HulzebosHAC '63, MRL HAC '63 MRL 10e 36:41
34 514 Ruben ZilvoldMeppel, MRL Meppel MRL 11e 37:20
35 501 Hugo van DijkZwolle, MRL Zwolle MRL 12e 37:23
36 500 Arno HofstraSteenwijk, MRL Steenwijk MRL 13e 38:05
37 526 Harold Jan Ten Katede Wijk, MRL de Wijk MRL 14e 38:07
38 513 Egbert MeinenNijeveen, MRL Nijeveen MRL 15e 38:20
39 511 Ruud BosschaSteenwijk, MRL Steenwijk MRL 16e 38:25
40 530 Roy KuikKoekange, MRL Koekange MRL 17e 38:29
41 520 Tjeerd WinterVledder, MRL Vledder MRL 18e 38:38
42 538 Martin van BrusselDe Sprinter, MRL De Sprinter MRL 19e 38:46
43 230 Anne WestenbrinkRuinerwold, VRK Ruinerwold VRK 11e 39:35
44 231 Dámaris HulzebosZuidwolde, VRK Zuidwolde VRK 12e 39:35
45 552 Miranda PruntelZuidwolde, VRL Zuidwolde VRL 1e 39:35
46 232 Elsbeth de BoerLeeuwarden, VRK Leeuwarden VRK 13e 39:52
47 505 Bernard DijkstraTuk, MRL Tuk MRL 20e 39:53
48 515 Martijn DekkerMeppel, MRL Meppel MRL 21e 39:57
49 510 Len de WetDe Knipe, MRL De Knipe MRL 22e 39:59
50 503 Marco VeenstraDe Sprinter, MRL De Sprinter MRL 23e 40:35
51 504 Ronald WagterRuinerwold, MRL Ruinerwold MRL 24e 41:07
52 537 Elias SchotsmanMeppel, MRL Meppel MRL 25e 41:13
53 502 Rogier ScheinckZwolle, MRL Zwolle MRL 26e 41:16
54 518 Jan BouwmanMeppel, MRL Meppel MRL 27e 42:05
55 539 Rudo TiemensDe Sprinter, MRL De Sprinter MRL 28e 42:05
56 516 Joas VlijmMeppel, MRL Meppel MRL 29e 42:13
57 524 Arjan HeijnGorredijk, MRL Gorredijk MRL 30e 43:11
58 509 Jorn SchraStaphorst, MRL Staphorst MRL 31e 44:07
59 512 Sander BlokZuidveen, MRL Zuidveen MRL 32e 45:01
60 519 Alfred HesselsRuinerwold, MRL Ruinerwold MRL 33e 45:10
61 517 Harry DijkemaMeppel, MRL Meppel MRL 34e 45:15
62 554 Nina Schra-de VriesStaphorst, VRL Staphorst VRL 2e 46:33
63 560 Liane SantingVledder, VRL Vledder VRL 3e 47:07
64 523 Wietze HeijnMeppel, MRL Meppel MRL 35e 47:17
65 563 Nienke ZijlstraHavelte, VRL Havelte VRL 4e 47:41
66 559 Valery van den BoogaartVledder, VRL Vledder VRL 5e 47:41
67 507 Peter BrandsmaSpanga, MRL Spanga MRL 36e 47:42
68 553 Marleen Luning-KosterMeppel, VRL Meppel VRL 6e 49:00
69 558 Klaske FeenstraVledder, VRL Vledder VRL 7e 49:21
70 528 Artur Batista FerreiraLaar, MRL Laar MRL 37e 51:56
71 561 Janine RookVledder, VRL Vledder VRL 8e 51:56
72 562 Seerden DaniWapserveen, VRL Wapserveen VRL 9e 55:38

Alle uitslagen