JONGENS U18 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | Nikolai MüllerLeiden Atletiek, JU18 | Leiden Atletiek | JU18 1e | 14:20 |
| 2 | 600 | Ruben van MerrienboerTHOR, JU18 | THOR | JU18 2e | 14:25 |
| 3 | 605 | Gijs WassinkRotterdam Atletiek, JU18 | Rotterdam Atletiek | JU18 3e | 14:26 |
| 4 | 606 | Tijmen van VeenCiko '66, JU18 | Ciko '66 | JU18 4e | 14:40 |
| 5 | 624 | Jiska HouwingDynamica, JU18 | Dynamica | JU18 5e | 14:59 |
| 6 | 601 | Thijmen MolEindhoven Atletiek, JU18 | Eindhoven Atletiek | JU18 6e | 15:03 |
| 7 | 610 | Rogier GitzAttila, JU18 | Attila | JU18 7e | 15:05 |
| 8 | 598 | Sander KonPassaat, JU18 | Passaat | JU18 8e | 15:16 |
| 9 | 622 | Thijmen van WijchenGAC Hilversum, JU18 | GAC Hilversum | JU18 9e | 15:19 |
| 10 | 616 | Teun WesteinUtrecht Atletiek, JU18 | Utrecht Atletiek | JU18 10e | 15:23 |
| 11 | 608 | Jort GriepScorpio, JU18 | Scorpio | JU18 11e | 15:23 |
| 12 | 621 | Elmer van der MeulenClytoneus, JU18 | Clytoneus | JU18 12e | 15:29 |
| 13 | 620 | Sef RozaAltis, JU18 | Altis | JU18 13e | 15:47 |
| 14 | 602 | Thijs GroenNEA Volharding, JU18 | NEA Volharding | JU18 14e | 15:47 |
| 15 | 604 | Timme WeteringsAttila, JU18 | Attila | JU18 15e | 15:55 |
| 16 | 613 | Dani WesterbeekAV '34, JU18 | AV '34 | JU18 16e | 16:02 |
| 17 | 607 | Bram WimmenhoveLionitas, JU18 | Lionitas | JU18 17e | 16:03 |
| 18 | 623 | Jurre MullerLionitas, JU18 | Lionitas | JU18 18e | 16:13 |
| 19 | 615 | Zeb BergmansUtrecht Atletiek, JU18 | Utrecht Atletiek | JU18 19e | 16:39 |
| 20 | 599 | Mees OttoClytoneus, JU18 | Clytoneus | JU18 20e | 17:08 |
| 21 | 603 | Hessel KruizingaImpala, JU18 | Impala | JU18 21e | 17:21 |
| 22 | 625 | Luuk van den EerenbeemtClytoneus, JU18 | Clytoneus | JU18 22e | 18:05 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
