ETsport

Craft x Luyckx Sport Oercross

zondag 25 oktober 2026, Havelterberg laatst gewijzigd 2 november 20:19 uur

J/M U10 Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd
1 21 Vera PacquéHaag Atletiek, M U10 Haag Atletiek M U10 1e 3:33
2 27 Sophie Marie MoesLionitas, M U10 Lionitas M U10 2e 3:49
3 33 Loïs DekkerDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 3e 3:57
4 3 Nolan van DalenSteenwijk, J U10 Steenwijk J U10 1e 4:02
5 4 Sam Pronk's-Gravenhage, J U10 's-Gravenhage J U10 2e 4:03
6 31 Lieke de BoerDe Sperwers, M U10 De Sperwers M U10 4e 4:03
7 2 Frank van VeenPhanos, J U10 Phanos J U10 3e 4:05
8 7 Ivo MinnemaMeppel, J U10 Meppel J U10 4e 4:06
9 30 Nynthe SuselbeekDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 5e 4:14
10 24 Norah ErensteinDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 6e 4:16
11 46 Yarah El GhaziAV Heerenveen, M U10 AV Heerenveen M U10 7e 4:18
12 34 Lise SlobbenStaphorst, M U10 Staphorst M U10 8e 4:21
13 44 Jasmijn WintersDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 9e 4:22
14 38 Mirthe van BeekWapserveen, M U10 Wapserveen M U10 10e 4:24
15 5 Stijn HooikammerDe Sprinter, J U10 De Sprinter J U10 5e 4:28
16 22 Lana GelissenHaag Atletiek, M U10 Haag Atletiek M U10 11e 4:32
17 45 Merle EnsingNorg, M U10 Norg M U10 12e 4:33
18 29 Zoë GroeninkDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 13e 4:34
19 42 Rivkah HofstraDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 14e 4:37
20 23 Marin FeringaDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 15e 4:38
21 6 Boas ScholtsAchilles, J U10 Achilles J U10 6e 4:38
22 37 Ronja HeesenWapserveen, M U10 Wapserveen M U10 16e 4:39
23 1 Logan VosDe Sprinter, J U10 De Sprinter J U10 7e 4:40
24 32 Roselin KalterDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 17e 4:40
25 25 Robyn ten Katede Wijk, M U10 de Wijk M U10 18e 4:41
26 8 Olaf MinnemaMeppel, J U10 Meppel J U10 8e 4:43
27 10 Jurre WittemanDe Sprinter, J U10 De Sprinter J U10 9e 4:53
28 28 Zoë SchipperDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 19e 4:54
29 43 Felijn BrugginkDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 20e 5:31
30 41 Amy StokkersDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 21e 5:31
31 9 Elliot de NesIJhorst, J U10 IJhorst J U10 10e 5:31
32 14 Lorenzo ChbabiWapserveen, J U10 Wapserveen J U10 11e 5:43
33 26 Merle SnijderDe Sprinter, M U10 De Sprinter M U10 22e 5:52
34 35 Florine SmitMeppel, M U10 Meppel M U10 23e 5:53
35 11 Thom Wittemande Wijk, J U10 de Wijk J U10 12e 6:00
36 40 Charlene KistWapserveen, M U10 Wapserveen M U10 24e 6:50
37 39 Jaylin KokWapserveen, M U10 Wapserveen M U10 25e 6:50
38 16 Cas de WeerdWapserveen, J U10 Wapserveen J U10 13e 7:53
39 15 Merlijn HeesenWapserveen, J U10 Wapserveen J U10 14e 8:24

Alle uitslagen