ETsport

Craft x Luyckx Sport Oercross

zondag 25 oktober 2026, Havelterberg laatst gewijzigd 2 november 20:19 uur

J/M U14 Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd
1 461 Kiam RosGAC Hilversum, JU14 GAC Hilversum JU14 1e 7:33
2 464 Vincent OrijHylas, JU14 Hylas JU14 2e 7:56
3 455 Silvester van SchooneveldLeiden Atletiek, JU14 Leiden Atletiek JU14 3e 7:59
4 477 Josefien van VeenPhanos, MU14 Phanos MU14 1e 8:16
5 471 Senne ScholtsAchilles, MU14 Achilles MU14 2e 8:21
6 472 Olivia BiemondAV '23, MU14 AV '23 MU14 3e 8:21
7 478 Aimée van LoonPrins Hendrik, MU14 Prins Hendrik MU14 4e 8:24
8 489 Eva KabeevaPhanos, MU14 Phanos MU14 5e 8:30
9 460 Jasper van der VeenDe Sprinter, JU14 De Sprinter JU14 4e 8:33
10 458 Nout OverbeekAV Rijssen, JU14 AV Rijssen JU14 5e 8:34
11 456 Bas NijzinkAV Rijssen, JU14 AV Rijssen JU14 6e 8:36
12 462 Sil van StratenLionitas, JU14 Lionitas JU14 7e 8:54
13 459 Nout SpruijtAtverni, JU14 Atverni JU14 8e 8:54
14 467 Jurre MauriceAV '34, JU14 AV '34 JU14 9e 9:01
15 493 Aniek BakkerDe Sprinter, MU14 De Sprinter MU14 6e 9:04
16 476 Norah MeijerseLionitas, MU14 Lionitas MU14 7e 9:05
17 491 Zara VerhoeffAttila, MU14 Attila MU14 8e 9:10
18 492 Bente DalemanDwingeloo, MU14 Dwingeloo MU14 9e 9:11
19 497 Fleur DoormanAV '34, MU14 AV '34 MU14 10e 9:23
20 473 Liv BultenAV Rijssen, MU14 AV Rijssen MU14 11e 9:26
21 483 Guusje WassinkFortuna, MU14 Fortuna MU14 12e 9:37
22 457 Jason KoukoutsidisLeiden Atletiek, JU14 Leiden Atletiek JU14 10e 9:42
23 494 Linde BakkerDe Sprinter, MU14 De Sprinter MU14 13e 9:42
24 488 Dani van WelzenHaag Atletiek, MU14 Haag Atletiek MU14 14e 9:42
25 463 Tycho BakkerLionitas, JU14 Lionitas JU14 11e 10:03
26 481 Ella van MinnenLionitas, MU14 Lionitas MU14 15e 10:18
27 495 Maud van LubekZuidwolde, MU14 Zuidwolde MU14 16e 10:23
28 487 Yare DolstraDe Sprinter, MU14 De Sprinter MU14 17e 10:32
29 475 Lieke VredeveldHAC '63, MU14 HAC '63 MU14 18e 10:34
30 454 Ezra de BruijnZwolle, JU14 Zwolle JU14 12e 10:35
31 485 Tamar DubbinkDe Sprinter, MU14 De Sprinter MU14 19e 10:36
32 482 Femke MaaijenAV Gouda, MU14 AV Gouda MU14 20e 10:40
33 484 Anne Elise MoesLionitas, MU14 Lionitas MU14 21e 10:42
34 490 Bo van HovingLionitas, MU14 Lionitas MU14 22e 10:42
35 480 Cato KlijnHylas, MU14 Hylas MU14 23e 11:21

Alle uitslagen