MANNEN U20 (LANG) Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Daniel van der LeestAltis, JU20L | Altis | JU20L 1e | 15:41 |
| 2 | 170 | Mylan ReitsmaNOP, JU20L | NOP | JU20L 2e | 15:54 |
| 3 | 177 | Akshaay SwaminathanLeiden Atletiek, JU20L | Leiden Atletiek | JU20L 3e | 16:36 |
| 4 | 172 | Lucas RutjesAttila, JU20L | Attila | JU20L 4e | 17:08 |
| 5 | 167 | Thijmen KeglerSprint, JU20L | Sprint | JU20L 5e | 17:17 |
| 6 | 175 | Sam DielemansHAC, JU20L | HAC | JU20L 6e | 17:52 |
| 7 | 173 | Sven RosmulderNijmegen Atletiek, JU20L | Nijmegen Atletiek | JU20L 7e | 18:03 |
| 8 | 174 | Ryan VosNijmegen Atletiek, JU20L | Nijmegen Atletiek | JU20L 8e | 18:18 |
| 9 | 169 | Nasri Mohammed AliLionitas, JU20L | Lionitas | JU20L 9e | 18:21 |
| 10 | 176 | Sybren van de CrommertCifla, JU20L | Cifla | JU20L 10e | 18:35 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
