M KORT Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | Seb WalsLycurgus, MSK | Lycurgus | MSK 1e | 8:48 |
| 2 | 366 | Thijmen LekAAV '36, MSK | AAV '36 | MSK 2e | 8:57 |
| 3 | 364 | Connor KluiversHanzesport, MSK | Hanzesport | MSK 3e | 9:18 |
| 4 | 373 | Daan MollemanHaarlem Atletiek, MSK | Haarlem Atletiek | MSK 4e | 9:32 |
| 5 | 370 | Robin van OnnaImpala, MSK | Impala | MSK 5e | 9:53 |
| 6 | 365 | Kwinten RotteSprint, MSK | Sprint | MSK 6e | 10:15 |
| 7 | 368 | Tristan MentropUtrecht Atletiek, MSK | Utrecht Atletiek | MSK 7e | 10:27 |
| 8 | 363 | Steven OostindieNijensleek, MSK | Nijensleek | MSK 8e | 10:47 |
| 9 | 362 | Evan WoudenbergNederlandse Triathlon Bond, MSK | Nederlandse Triathlon Bond | MSK 9e | 10:50 |
| 10 | 369 | Anne MinnemaMeppel, MSK | Meppel | MSK 10e | 12:29 |
| 11 | 371 | Daniël HordijkStatina, MSK | Statina | MSK 11e | 12:31 |
| 12 | 367 | Teun SendersBeek en Donk, MSK | Beek en Donk | MSK 12e | 15:28 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
