J/M U12 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | Loeka LigtenbergRijssen, JU12 | Rijssen | JU12 1e | 6:02 |
| 2 | 47 | Liv WoltersDe Sprinter, MU12 | De Sprinter | MU12 1e | 6:04 |
| 3 | 401 | James PronkHaag Atletiek, JU12 | Haag Atletiek | JU12 2e | 6:22 |
| 4 | 423 | Myrthe PacquéHaag Atletiek, MU12 | Haag Atletiek | MU12 2e | 6:26 |
| 5 | 403 | Philippe GelissenHaag Atletiek, JU12 | Haag Atletiek | JU12 3e | 6:29 |
| 6 | 405 | Raf MolenaarAlmelo, JU12 | Almelo | JU12 4e | 6:33 |
| 7 | 402 | Fabian van SchooneveldLeiden Atletiek, JU12 | Leiden Atletiek | JU12 5e | 6:34 |
| 8 | 409 | Sam de BoerEmmen, JU12 | Emmen | JU12 6e | 6:34 |
| 9 | 406 | Ezri ManeschijnDaarle, JU12 | Daarle | JU12 7e | 6:36 |
| 10 | 424 | Phileine BiemondAV '23, MU12 | AV '23 | MU12 3e | 6:39 |
| 11 | 410 | Stephan TolsmaOranjewoud, JU12 | Oranjewoud | JU12 8e | 6:48 |
| 12 | 411 | Matthieu de NesIJhorst, JU12 | IJhorst | JU12 9e | 6:48 |
| 13 | 404 | Stef BouwkampLeeuwarden, JU12 | Leeuwarden | JU12 10e | 6:50 |
| 14 | 442 | Elin EnsingAAC '61, MU12 | AAC '61 | MU12 4e | 6:55 |
| 15 | 426 | Esmee MeijerseLionitas, MU12 | Lionitas | MU12 5e | 7:00 |
| 16 | 434 | Vella MoenFortius, MU12 | Fortius | MU12 6e | 7:00 |
| 17 | 415 | Sam SluijmerWapserveen, JU12 | Wapserveen | JU12 11e | 7:07 |
| 18 | 419 | Ivar van RiessenHavelte, JU12 | Havelte | JU12 12e | 7:13 |
| 19 | 421 | Ilse van der KnijffLeeuwarden, MU12 | Leeuwarden | MU12 7e | 7:14 |
| 20 | 432 | Hanna RekelhofAV Heerenveen, MU12 | AV Heerenveen | MU12 8e | 7:19 |
| 21 | 433 | Benthe TolsmaOranjewoud, MU12 | Oranjewoud | MU12 9e | 7:20 |
| 22 | 412 | Micha SlobbenStaphorst, JU12 | Staphorst | JU12 13e | 7:22 |
| 23 | 427 | Isa ten KateDe Sprinter, MU12 | De Sprinter | MU12 10e | 7:29 |
| 24 | 417 | Dani CoolenWapserveen, JU12 | Wapserveen | JU12 14e | 7:43 |
| 25 | 431 | Eva van DriesumDe Sprinter, MU12 | De Sprinter | MU12 11e | 7:56 |
| 26 | 408 | Maik AgterhuisMeppel, JU12 | Meppel | JU12 15e | 8:02 |
| 27 | 436 | Faeylinn BrokkenNOP, MU12 | NOP | MU12 12e | 8:04 |
| 28 | 441 | Hannah BakkerDe Sprinter, MU12 | De Sprinter | MU12 13e | 8:11 |
| 29 | 414 | Fynn SnoeijersWapserveen, JU12 | Wapserveen | JU12 16e | 8:12 |
| 30 | 428 | Robin DubbinkDe Sprinter, MU12 | De Sprinter | MU12 14e | 8:17 |
| 31 | 422 | Thirza HofstraDe Sprinter, MU12 | De Sprinter | MU12 15e | 8:24 |
| 32 | 416 | Rick OnrustWapserveen, JU12 | Wapserveen | JU12 17e | 8:28 |
| 33 | 430 | Anna DolstraDe Sprinter, MU12 | De Sprinter | MU12 16e | 8:42 |
| 34 | 440 | Femke HeesenWapserveen, MU12 | Wapserveen | MU12 17e | 8:43 |
| 35 | 438 | Carolien de BruijnWapserveen, MU12 | Wapserveen | MU12 18e | 8:44 |
| 36 | 425 | Sam BouwkampLeeuwarden, MU12 | Leeuwarden | MU12 19e | 8:58 |
| 37 | 435 | Màlin EerensHavelte, MU12 | Havelte | MU12 20e | 9:07 |
| 38 | 429 | Yara SuselbeekDe Sprinter, MU12 | De Sprinter | MU12 21e | 9:12 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
