V KORT Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Meertje HoltropTartlétos, VSK | Tartlétos | VSK 1e | 10:40 |
| 2 | 382 | Daniëlle Borst-van DorthHylas, VSK | Hylas | VSK 2e | 10:48 |
| 3 | 384 | Lotte GriepScorpio, VSK | Scorpio | VSK 3e | 11:00 |
| 4 | 390 | Britt MolenaarLycurgus, VSK | Lycurgus | VSK 4e | 11:30 |
| 5 | 392 | Margo HeurmanNijmegen Atletiek, VSK | Nijmegen Atletiek | VSK 5e | 11:31 |
| 6 | 383 | Layana ChrafihPAC, VSK | PAC | VSK 6e | 11:41 |
| 7 | 386 | Marieke van der StaakLeiden Atletiek, VSK | Leiden Atletiek | VSK 7e | 29:42 |
| 8 | 391 | Laura BoersAAC '61, VSK | AAC '61 | VSK 8e | 29:43 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
