ETsport

Craft x Luyckx Sport Oercross

zondag 25 oktober 2026, Havelterberg laatst gewijzigd 2 november 20:19 uur

J/M U16 Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd
1 266 Faas ThoesTrias, JU16 Trias JU16 1e 9:57
2 272 Samuel HullemanGAC Hilversum, JU16 GAC Hilversum JU16 2e 9:58
3 262 Silvijn van de PollArgo, JU16 Argo JU16 3e 9:59
4 278 Emile StruijvéCifla, JU16 Cifla JU16 4e 10:00
5 275 Quinten OrijTrias, JU16 Trias JU16 5e 10:23
6 271 Robin van der MeerAtverni, JU16 Atverni JU16 6e 10:23
7 269 Mohammed Yahia BelfqihAlmere '81, JU16 Almere '81 JU16 7e 10:30
8 280 Job Leon SikkensGroningen Atletiek, JU16 Groningen Atletiek JU16 8e 10:33
9 259 Quinn van LoonPrins Hendrik, JU16 Prins Hendrik JU16 9e 10:38
10 637 Flore van KeulenClytoneus, MU16 Clytoneus MU16 1e 10:41
11 264 Hein SchalkwijkDaventria, JU16 Daventria JU16 10e 10:49
12 276 Connor van KanEindhoven Atletiek, JU16 Eindhoven Atletiek JU16 11e 10:52
13 260 Tijn van den BoschPrins Hendrik, JU16 Prins Hendrik JU16 12e 10:55
14 253 Cas WinkesHaag Atletiek, JU16 Haag Atletiek JU16 13e 10:55
15 611 Thijmen den OtterPassaat, JU16 Passaat JU16 14e 10:58
16 279 Jesse EeftingGroningen Atletiek, JU16 Groningen Atletiek JU16 15e 11:09
17 255 Mark van SchaikClytoneus, JU16 Clytoneus JU16 16e 11:13
18 252 Stef NijzinkAV Rijssen, JU16 AV Rijssen JU16 17e 11:15
19 634 Fennegien van KatwijkAV Gouda, MU16 AV Gouda MU16 2e 11:40
20 277 Jaap de VriesDe Sprinter, JU16 De Sprinter JU16 18e 11:46
21 639 Anniek VerhappenHAC, MU16 HAC MU16 3e 11:47
22 631 Famke DuteweerdAV Rijssen, MU16 AV Rijssen MU16 4e 11:50
23 638 Noëlle BerkLionitas, MU16 Lionitas MU16 5e 11:59
24 261 Stef van NiekerkClytoneus, JU16 Clytoneus JU16 19e 12:02
25 643 Amélie VergerUtrecht Atletiek, MU16 Utrecht Atletiek MU16 6e 12:06
26 635 Lize van den HeuvelAV '34, MU16 AV '34 MU16 7e 12:14
27 632 Myrthe GiesingCiko '66, MU16 Ciko '66 MU16 8e 12:17
28 633 Tess RennenSprint, MU16 Sprint MU16 9e 12:26
29 267 Jasper de JongImpala, JU16 Impala JU16 20e 12:39
30 263 Daniël VogelaarNijeveen, JU16 Nijeveen JU16 21e 12:49
31 283 Jort MauriceAV '34, JU16 AV '34 JU16 22e 12:49
32 646 Anne DanielsAltena Road Runners, MU16 Altena Road Runners MU16 10e 13:13
33 641 Fiënne van DijkLionitas, MU16 Lionitas MU16 11e 13:19
34 645 Cato StokmanClytoneus, MU16 Clytoneus MU16 12e 13:36
35 644 Pueblita RenfurmSAV, MU16 SAV MU16 13e 13:48
36 636 Linn HagenAV '34, MU16 AV '34 MU16 14e 13:52
37 268 Yannick TerpstraImpala, JU16 Impala JU16 23e 14:08
38 251 Niek van der SluisDe Sprinter, JU16 De Sprinter JU16 24e 14:30

Alle uitslagen