CCS MAS 35-55 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Corien JansenDe Sprinter, V40 | De Sprinter | V40 1e | 36:51 |
| 2 | 131 | Ilona SchraHAC '63, V35 | HAC '63 | V35 1e | 37:31 |
| 3 | 140 | Hillie van der WalLionitas, V45 | Lionitas | V45 1e | 37:40 |
| 4 | 139 | Annemarie PonsCiko '66, V45 | Ciko '66 | V45 2e | 39:31 |
| 5 | 136 | Tamara de VriesHAC '63, V40 | HAC '63 | V40 2e | 41:25 |
| 6 | 138 | Marieke LokhorstLoopgroep De Drentsche Aa, V45 | Loopgroep De Drentsche Aa | V45 3e | 44:30 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
